2019年一带一路概念股龙头

发布时间:2020-12-14 03:09:52   来源:文档文库   
字号:

最新2015年一带一路概念股龙头一览表

一带一路概念股龙头一览表,2015年一带一路概念股有哪些?最新一带一路概念股一览表,南方财富网小编为您提供最新一带一路概念股一览表查询,继沪港通之后,A股市场近期又掀起了一波新的主题炒作—“一带一路”。

  在这种炒作氛围下,基建、涉外工程、港口等概念股持续受到资金关注,此前遭到冷遇的中国交建、中国铁建、中材国际等这些传统基建股纷纷得以“翻身”,股价迎来大涨。

  所谓的“一带一路”,即“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,有市场人士认为,由于国家“一带一路”战略确定,因此这一概念也有望在未来很长一段时间成为市场炒作的热点,值得投资者关注。

  名词解释:何为“一带一路”?

20139月,国家主席习近平在访问哈萨克斯坦时提出构建“丝绸之路经济带”。201310月,习近平又在出席亚太经济合作组织领导人非正式会议期间提出了中国愿同东盟国家加强海上合作,共同建设“21世纪海上丝绸之路”。“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,被并称为“一带一路”。

  “一带一路”成A股新热点

  随着“一带一路”主题炒作升温,民生证券、申银万国、兴业证券等多家券商近日相继发布研报,推荐该主题的投资机会。如民生证券认为,“一带一路”战略将是我国未来十年的重大政策红利,初期将出现大规模的基础设施建设,紧接着是资源能源的开发利用。

  随后则是全方位贸易服务往来,由此带来多产业链、多行业的投资机会。而兴业证券更是认为,“一带一路”是堪比“加入WTO”性质的惠普式机会、系统性机会,受益于“一带一路”大战略的系统行情将可能延续35年。

  不过,在众多券商看好的同时,也有部分券商“泼冷水”。如国金证券认为,基建在目前中国对外投资占比中不到10%,规模仅在100亿美元级别,因此对其暂不可寄望过高。

  分析称值得长期关注

  一带一路“的战略应该说是确定的,这个战略一方面可以解决国内传统行业的过剩问题,另外一方面可以促进人民币国际化。我认为”一带一路“在未来很长一段时间会成为市场炒作的主题,投资者可以继续关注这个战略相应配套出台的政策,跟随政策参与投资。”

  广东煜融投资管理有限公司董事长吴国平昨日对记者如此表示。昨日接受记者采访的方正证券分析师胡国平也认为,“一带一路”是“十三五”规划的重点方向,后续应该会有很多配套政策出炉,因此该主题的投资机会值得继续关注。

  民生证券认为,“一带一路”将着重解决我国产能过剩、资源获取等方面的问题,其发力点有三:通路、通航和通商。具体来说是在通路、通航的基础上通商,从而输出中国的过剩产能;输入中国需要的资源,“一带一路”所开拓的国家,多为盛产中国急缺的各类矿产资源。因此,投资者可以从通路、通航和通商这三大方向挖掘相关股票。

2015年最新一带一路概念股一览表:

序号代码名称市盈率(TTM) 市盈率(LYR) 市净率流通市值() 总市值() 所属行业

1 300011 鼎汉技术 87.1300 75.3600 8.3600 9,818,341,288.3800 15,224,237,210.6200 其他电气设备

2 601766 中国南车 61.7000 60.9200 8.1000 279,869,042,696.0000 327,959,283,159.2600 铁路设备

3 601299 中国北车 56.5400 52.7700 6.3600 256,493,704,490.4300 310,540,234,139.6400 铁路设备

4 600853 龙建股份 249.1400 248.8100 5.6800 4,487,711,836.5800 4,487,711,836.5800 建筑施工

5 000565 渝三峡A 77.9500 77.0800 5.4700 3,475,675,394.3100 3,475,675,394.3100 化学制品

6 601390 中国中铁 27.1200 27.3700 2.8500 225,450,199,727.7000 280,945,672,062.2100 建筑施工

7 002266 浙富控股 236.6100 172.5000 7.3300 14,042,884,720.4900 21,004,872,539.9200 发电设备

8 603111 康尼机电 65.0200 52.9900 9.6100 2,243,469,049.6400 9,164,813,101.8000 铁路设备

9 600710 常林股份 -27.7300 -21.6500 2.6400 4,712,490,325.4900 4,712,490,325.4900 专用设备

10 600125 铁龙物流 47.9200 47.8600 3.4900 16,371,244,250.1600 16,371,244,250.1600 公路铁路

11 000065 北方国际 34.2000 34.1200 6.5800 6,312,241,464.7000 6,312,241,464.7000 建筑施工

12 600256 广汇能源 31.6300 72.8600 4.9100 31,069,738,713.4100 53,258,530,780.8900 石油天然气

13 600190 锦州港 80.5500 67.3000 2.3400 9,011,338,117.5400 13,475,421,833.1900 港口航运

14 601808 中海油服 14.9600 14.9600 2.3700 69,541,392,642.4000 112,084,694,987.8700 石油天然气

15 600545 新疆城建 117.3200 77.9200 6.6500 13,691,420,016.9600 13,691,420,016.9600 建筑施工

16 600984 *ST建机 -19.1000 -19.1000 4.1400 1,431,131,111.4000 2,442,131,077.0700 专用设备

17 601117 中国化学 14.9600 15.3400 2.2200 51,451,191,505.4300 51,451,191,505.4300 建筑施工

18 600477 杭萧钢构 67.8100 105.2100 4.8200 4,680,928,168.5000 5,589,928,202.8300 钢结构

19 000159 国际实业 182.7700 200.0000 3.3400 7,111,238,636.8400 7,111,238,636.8400 煤炭

20 601186 中国铁建 20.1800 20.1600 2.5200 190,346,096,196.2900 228,861,385,412.2000 建筑施工

21 600368 五洲交通 61.5800 35.5200 2.1700 6,812,158,580.0500 6,812,158,580.0500 公路

铁路

22 002302 西部建设 36.9200 37.1900 3.3000 6,447,736,166.7100 12,283,584,801.2300 其他建材

23 601880 大连港 60.6100 59.4200 2.3000 23,981,042,384.9100 31,557,380,506.5200 港口航运

24 600425 青松建化 1,973.4600 2,305.0000 2.4000 12,712,444,961.1000 12,712,444,961.1000 水泥

25 600583 海油工程 13.6300 13.5600 2.8300 53,244,535,185.4200 58,140,813,933.3900 石油天然气

26 300208 恒顺众昇 108.9000 103.9500 14.8100 11,072,538,248.0000 11,927,815,000.0000 输变电设备

27 000400 许继电气 29.4700 29.3700 5.5200 18,460,163,498.4100 31,308,562,175.1600 输变电设备

28 601857 中国石油 21.6500 21.4900 1.9700 2,053,171,996,146.9400 2,320,706,054,585.8100 石油天然气

29 000877 天山股份 44.2700 43.7900 1.6300 11,176,252,663.7500 11,177,285,821.4300 水泥

30 600449 宁夏建材 24.7400 24.6500 1.5900 6,718,443,731.3100 6,718,443,731.3100 水泥

31 000063 中兴通讯 32.1200 31.9600 3.4000 68,937,170,835.2600 84,597,892,949.6900

信设备

32 000552 靖远煤电 41.4700 26.0700 5.0800 4,263,663,854.7300 13,767,565,677.3800 煤炭

33 600028 中国石化 17.4100 16.8000 1.3400 651,704,014,937.3000 825,705,670,568.9700 石油天然气

34 601668 中国建筑 9.6600 11.3100 1.7400 229,571,263,508.2200 230,700,001,716.6100 建筑施工

35 600317 营口港 67.7200 24.1000 3.9100 18,801,402,078.9900 36,960,733,194.0500 港口航运

36 600820 隧道股份 31.2000 27.1200 2.7800 32,061,405,399.8500 43,482,848,740.1400 建筑施工

37 600785 新华百货 20.4200 20.1700 2.3000 3,640,418,805.7400 3,959,828,791.8600 零售

38 600119 长江投资 194.6000 194.5700 10.2000 7,930,919,765.4700 7,930,919,765.4700 物流

39 601002 晋亿实业 93.6500 183.8200 6.8900 14,931,862,892.9300 16,028,191,255.7000 通用设备

40 601618 中国中冶 27.0900 26.7600 2.2700 91,263,178,141.5900 107,398,197,813.0300 建筑施工

41 002554 惠博普 63.1200 66.3500 5.7300 3,941,134,137.5300 7,868,437,618.0200 石油天然气

42 601106 中国一重 -219.5000 2,403.8500 2.5400 40,862,500,000.0000 40,862,500,000.0000 专用设备

43 002524 光正集团 -202.7800 3,220.0000 5.9200 4,745,037,771.4100 4,862,194,771.2000 钢结构

44 002307 北新路桥 326.7900 352.6000 7.6600 9,825,429,837.8800 9,825,677,363.0700 建筑施工

45 600495 晋西车轴 119.8300 119.3300 5.5100 15,360,678,761.7900 16,820,701,646.0700 铁路设备

46 600528 中铁二局 119.3200 119.3500 5.5500 33,751,294,775.3900 33,751,294,775.3900 建筑施工

47 000680 山推股份 -47.2600 -35.9300 2.9000 9,567,232,097.8600 12,432,692,430.2100 专用设备

48 600312 平高电气 39.4400 43.7000 4.3200 17,419,410,874.6000 24,194,318,658.4100 输变电设备

49 601886 江河创建 56.0100 56.0000 2.9600 15,510,431,515.7400 15,510,431,515.7400 装修装饰

50 002051 中工国际 29.1800 28.9300 4.7700 24,980,437,143.3600 25,293,521,420.8900 建筑施工

51 601179 中国西电 61.9600 62.1800 2.3500 36,032,391,994.4800 42,391,049,397.4800 输变电设备

52 600798 宁波海运 1,141.9900 1,111.7700 4.3800 8,457,086,014.0600 8,457,086,014.0600 港口航运

53 600720 祁连山 16.4700 16.5600 1.9300 9,251,859,288.2600 9,253,380,220.6700 水泥

54 601018 宁波港 27.1100 27.1400 2.4900 76,415,997,314.4500 76,415,997,314.4500 港口航运

55 000852 江钻股份 144.2500 103.5400 9.4000 3,502,888,637.8900 10,778,768,030.5500 专用设备

56 600279 重庆港九 79.2200 74.5000 2.3100 5,606,891,965.3800 7,571,727,042.6200 港口航运

57 600575 皖江物流 -4.3500 37.3600 3.4800 5,849,352,190.0200 11,853,297,662.0200 港口航运

58 600522 中天科技 25.5600 24.3500 2.0100 12,814,932,192.6200 15,693,741,704.1400 通信设备

59 600089 特变电工 32.4000 33.3900 2.7900 53,282,315,312.8400 54,531,449,688.1800 输变电设备

60 600017 日照港 32.3900 32.4200 1.8700 18,546,193,589.9400 18,546,193,589.9400 港口航运

61 300001 特锐德 49.1300 48.7500 5.5300 7,520,760,000.0000 7,815,600,000.0000 输变电设备

62 000928 中钢国际 60.5300 50.5600 4.6700 4,863,033,961.0800 11,045,642,824.9800 建筑施工

63 000564 西安民生 46.8000 44.1600 1.6500 1,994,705,009.9600 2,811,472,321.0400 零售

64 000425 徐工机械 84.5600 74.0000 1.7400 34,876,229,857.0700 34,949,153,113.6100 专用设备

65 601789 宁波建工 26.1200 24.9500 2.7200 5,213,148,893.5900 5,807,675,813.8300 建筑施工

66 000157 中联重科 97.5500 94.0000 1.4200 47,082,682,227.9400 57,948,774,309.0200 专用设备

67 000672 上峰水泥 17.5000 29.6600 5.0600 2,186,964,144.4100 8,445,374,354.0900 水泥

68 601989 中国重工 79.8100 50.8500 3.2900 182,631,392,252.5600 186,738,135,122.1000 船舶

69 600706 曲江文旅 46.5000 42.4300 4.4700 1,709,504,919.3300 3,579,423,015.3700 景区和旅行社

70 600320 振华重工 175.2700 159.2000 2.3600 22,035,917,922.2400 34,946,745,056.1200 通用设备

71 600018 上港集团 25.9600 25.9600 3.2200 175,669,982,123.7700 175,669,982,123.7700 港口航运

72 000862 银星能源 295.9900 264.5000 3.3900 2,994,859,418.4000 5,730,477,098.6800 新能源

73 601669 中国电建 21.3000 21.8300 2.7900 34,187,998,867.0300 99,455,996,704.1000 建筑施工

74 600031 三一重工 50.6600 26.5800 3.0500 76,696,434,880.4700 76,926,693,679.1700 专用设备

75 000528 柳工 76.2900 76.3000 1.6600 15,143,689,718.4800 15,145,759,193.4800 专用设备

76 600970 中材国际 115.7200 112.1400 3.8600 17,164,766,773.4700 17,164,766,773.4700 专用设备

77 600068 葛洲坝 20.6200 19.3600 2.2700 42,481,420,301.0300 47,152,919,644.9300 建筑施工

78 600717 天津港 29.2200 29.1300 2.4800 33,662,859,950.8700 33,662,859,950.8700 港口航运

79 601800 中国交建 22.2100 22.1700 2.6300 224,019,775,969.7800 308,452,199,618.6100 建筑施工

80 600354 敦煌种业 -14.9400 -14.9300 7.1700 4,840,740,672.7100 4,840,740,672.7100 农业

81 002207 准油股份 451.3800 467.0000 7.5900 3,281,774,950.6900 4,467,833,494.0300 石油天然气

82 600150 中国船舶 1,414.9400 1,512.3300 3.5900 62,525,193,949.2700 62,525,193,949.2700 船舶

83 002606 大连电瓷 142.2900 132.6700 5.5200 2,397,949,954.0300 3,979,999,923.7100 输变电设备

84 000610 西安旅游 -156.3800 -130.0000 7.4900 2,687,519,728.0600 3,262,386,012.5600 景区和旅行社

85 000514 渝开发 70.3200 70.3400 3.0600 8,606,463,682.0600 8,606,463,682.0600 房地产开发

86 002040 南京港 581.3300 263.3400 6.6000 4,150,319,153.6600 4,150,319,153.6600 港口航运

87 600026 中海发展 129.9200 109.7500 1.8500 27,415,050,519.6800 40,400,971,112.9400 港口航运

百度文库 - 让每个人平等地提升自我88 000088 盐田港 51.6200 58.9500 4.5500 22,897,686,652.5400 22,898,537,925.9100 港口航运

89 600217 *ST秦岭 -30.6200 -30.5300 -36.5400 7,665,280,252.0800 7,665,280,252.0800 水泥

90 600580 卧龙电气 37.9000 43.0100 4.2500 9,696,975,721.9500 15,658,434,451.2300 发电设备

91 000022 深赤湾A 38.7700 38.7500 3.9300 11,672,818,789.3700 16,190,017,653.8300 港口航运

92 600875 东方电气 41.4500 35.4200 2.7100 45,269,731,494.9100 52,977,531,520.8500 发电设备

93 000905 厦门港务 38.1200 38.1100 4.3000 10,927,979,959.4900 10,927,979,959.4900 港口航运

94 002627 宜昌交运 50.4400 52.2700 3.5500 3,068,819,090.0700 3,147,929,989.8100 公路铁路

95 601872 招商轮船 189.2900 200.7500 3.7600 37,909,000,865.6500 37,909,000,865.6500 港口航运

96 000582 北部湾港 34.2700 34.2700 5.9300 3,490,389,758.6400 20,445,914,386.1100 港口航运

97 601866 中海集运 65.7200 65.7500 2.8100 47,354,784,585.7700 69,748,253,798.7800 港口航运

98 000777 中核科技 202.5400 202.5600 13.5800 14,567,335,036.0000 14,569,868,534.0000 通用设备

99 600428 中远航运70.3300 70.3400 2.1300 13,912,373,040.5700 13,912,373,040.5700 港口航运

100 601727 上海电气 58.8800 58.8900 4.3900 115,548,878,452.5000 150,421,134,851.6100 发电设备

101 300103 达刚路机 90.8000 90.8000 5.6700 1,822,894,392.0800 4,577,689,257.6900 专用设备

102 000151 中成股份 68.0100 68.0000 7.7400 6,943,470,136.9900 7,710,278,774.1900 贸易

103 601008 连云港 127.5700 62.2500 3.9400 10,104,856,852.6400 12,639,427,813.8100 港口航运

104 600406 国电南瑞 42.8400 42.7000 7.6900 49,916,202,162.1200 54,967,212,294.6700 输变电设备

105 600794 保税科技 113.3900 47.5800 7.6400 11,570,905,761.6600 13,607,776,963.8500 物流

106 603308 应流股份 70.1500 48.8800 5.5300 5,978,742,389.7500 9,972,249,422.0700 通用设备

107 300351 永贵电器 104.4200 47.7700 5.4400 3,306,002,557.3000 11,919,807,385.4800 铁路设备

投资一带一路买这些基金

即将召开的全国两会,将出台一带一路的规划,这个2014年才出现的新名词可能成为未来5年重要的投资主题。理财君费尽力气来看看,布局一带一路可关注哪些基金。  一带一路,要注意并非一路一带,指的是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,自诞生以来其概念股就涨势如虹。2月13日才推出的“中证一带一路主题指数”,至2月27日涨幅已经到6.73%。  不过,其实市场对一带一路的利好板块存在分歧,最为看好的是基建等,利好“中”字头的大股票。理财君从采访了16位公募和私募投资总监,他们眼中的一带一路的投资机会各不同。  1、利好高端装备行业和建筑行业;2、主要是有国外订单和市场配额的建筑,高铁,机械等与工程基建相关领域;  3、一带一路是国家最重要的战略之一,将带动工程承包、铁路设备、电力设备等领域的海外业务和出口;4、基建、工程机械、铁路设备、电力设备、军工等;  5、基建、高铁、核电、电力设备、高端装备;6、基建;  7、建筑施工企业的利润释放存在不确定性,相关设备企业或许实质性利好;8、利好建筑类、机械类公司;  9、工程机械、非金属建材、钢铁等;10、工程建筑公司、高铁相关公司、水泥等;  11、基建;12、利好基建;  13、一带一路是国家重要战略,相信2015年“一带一路”将进一步快速推进,受益较快、受益较大的主要是具有丰富走出去经验的基建企业和被国家领导人作为出访名片的高铁、核电、特高压等高端制造业等;14、一带一路作为国家重要的中长期发展战略,可以有效地拓宽战略发展空间,增进我国与周边国家的合作,为经济转型赢得更好的外部条件件,沿途基础设施的建设,铁路、公路、桥梁、港口等行业必将率先获得发展机会;  15、一带一路利好交运、基建、物流、工程机械等板块,从区域来看,则利好陕西、甘肃、宁夏、东南沿海等;16、一带一路对建筑施工企业的利润释放存在不确定性,相关设备企业或许存在实质性利好。  那看看偏爱基建类个股的基金有哪些?  首先看建筑业,最爱的是这些基金:建筑业  再看看交通运输、仓储和邮政业交通运输邮政业  而重仓股来看,以“中证一带一路主题指数”前十大重仓股为十大重仓股  其中有19只基金前十大重仓股中布局了其中两只或者两只以上,需要引起重视,尤其是长盛同智,布局了中国南车、中国北车、中国重工、中国中铁等。另外,南方小康指数重点投资先进制造业、现代服务业和基础产业的蓝筹股,即现在的一带一路涉及的核心标的,也值得关注。

央企国资改革:六大系的上市公司之最大牛股

一,中粮系(中粮地产,中粮生化,中粮屯河):盘小低价的中粮生化,潜力最大。(股价已印证)

二,国开系(国投新集,中成股份,中纺投资等):盘小低价的中纺投资和中成股份,潜力最大。(股价已印证)

三,中国海运系(中海集运,中海海盛,中海发展):只有盘小低价的中海海盛,停排重组了。谁是大牛,一目了然。

四,中国远洋系(中国远洋,中远航运,中集集团):盘小价低的中远航运,成为超级快速大牛股。(股价已印证)

五,中电投(吉电股份,上海电力,中电远达等):盘小低价的吉电股份,成为大牛。(股价形态已印证)

六,中国华能集团系(华能国际,新能泰山等):盘小低价的新能泰山。潜力最大。(股价开始印证)

2015年,是央企国资改革之年。那些低价小盘的央企已经成超级大牛,股价涨几倍,甚至十几倍,馋得让人口水滴哒。还有些将成为大牛的,值得关注

8元中海海盛,15元吉电股份,10元新能泰山等三只股。这三只具备大牛基因的央企国资股。值得珍惜

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/1fc5bee4af02de80d4d8d15abe23482fb5da0212.html

《2019年一带一路概念股龙头.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式