历届奥运会奖牌榜历届残奥会奖牌榜(1896~2012)

发布时间:2018-09-19 23:44:10   来源:文档文库   
字号:

历届奥运会奖牌榜历届残奥会奖牌榜(1896~2012

历届残奥会

2012年伦敦残奥会

2000年悉尼残奥会

2008年北京残奥会

2004年雅典残奥会

1996年亚特兰大残奥会

1992年巴塞罗那残奥会

1988年汉城残奥会

1984年斯托克·曼德维尔和纽约残奥会

1980年阿纳姆残奥会

1976年多伦多残奥会

1972年海德堡残奥会

1968年特拉维夫残奥会

1964年东京残奥会

1960年罗马残奥会

奥林匹克运动会

第一届雅典奥运会(1896年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 11 7 2 20

2 希腊 10 17 19 46

3 德国 6 5 2 13

4 法国 5 4 2 11

5 英国 2 3 2 7

6 匈牙利 2 1 3 6

7 奥地利 2 1 2 5

8 澳大利亚 2 0 0 2

9 丹麦 1 2 3 6

10 瑞士 1 2 0 3

11 混合队 1 1 1 3

总数 43 43 36 122

第二届巴黎奥运会(1900年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 法国 26 41 34 101

2 美国 20 14 14 48

3 英国 15 6 9 30

4 混合队 6 3 3 12

5 瑞士 6 2 1 9

6 比利时 5 5 5 15

7 德国 4 2 2 8

8 意大利 2 1 0 3

9 澳大利亚 2 0 3 5

10 匈牙利 1 3 2 6

11 丹麦 1 3 2 6

12 古巴 1 1 0 2

13 西班牙 1 0 0 1

14 奥地利 0 3 3 6

15 挪威 0 2 3 5

16 印度 0 2 0 2

17 荷兰 0 1 3 4

18 波希米亚 0 1 1 2

19 加拿大 0 0 1 1

20 瑞典 0 0 1 1

21 墨西哥 0 0 1 1

总数 90 90 88 268

第三届圣路易斯奥运会(1904年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 77 81 78 236

2 德国 4 4 5 13

3 古巴 4 2 3 9

4 加拿大 4 1 1 6

5 匈牙利 2 1 1 4

6 英国 1 1 0 2

7 混合队 1 1 0 2

8 瑞士 1 0 1 2

9 希腊 1 0 1 2

10 奥地利 0 0 1 1

总数 95 91 91 277

第四届伦敦奥运会(1908年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 英国 56 51 38 145

2 美国 23 12 12 47

3 瑞典 8 6 11 25

4 法国 5 5 9 19

5 德国 3 5 6 14

6 匈牙利 3 4 2 9

7 加拿大 3 3 10 16

8 挪威 2 3 3 8

9 意大利 2 2 0 4

10 比利时 1 5 2 8

11 澳新联队 1 2 2 5

12 俄罗斯 1 2 0 3

13 芬兰 1 1 3 5

14 南非 1 1 0 2

15 希腊 0 3 0 3

16 丹麦 0 2 3 5

17 波希米亚 0 0 2 2

18 荷兰 0 0 2 2

19 奥地利 0 0 1 1

总数 110 107 106 323

第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 25 19 19 63

2 瑞典 24 24 17 65

3 英国 10 15 16 41

4 芬兰 9 8 9 26

5 法国 7 4 3 14

6 德国 5 13 7 25

7 南非 4 2 0 6

8 挪威 4 1 4 9

9 匈牙利 3 2 3 8

10 加拿大 3 2 3 8

11 意大利 3 1 2 6

12 澳新联队 2 2 3 7

13 比利时 2 1 3 6

14 丹麦 1 6 5 12

15 希腊 1 0 1 2

16 俄罗斯 0 2 3 5

17 奥地利 0 2 2 4

18 荷兰 0 0 3 3

总数 103 104 103 310

第六届奥运会因世界大战未能举行

第七届安特卫普奥运会(1920年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 41 27 27 95

2 瑞典 19 20 25 64

3 英国 16 15 13 44

4 芬兰 15 10 9 34

5 比利时 14 11 11 36

6 挪威 13 9 9 31

7 意大利 13 5 5 23

8 法国 9 19 13 41

9 荷兰 4 2 5 11

10 丹麦 3 9 1 13

11 南非 3 4 3 10

12 加拿大 3 3 3 9

13 瑞士 2 2 7 11

14 爱沙尼亚 1 2 0 3

15 巴西 1 1 1 3

16 澳大利亚 0 2 1 3

17 西班牙 0 2 0 2

18 日本 0 2 0 2

19 卢森堡 0 1 0 1

20 希腊 0 1 0 1

21 捷克斯洛伐克 0 0 2 2

22 新西兰 0 0 1 1

第八届巴黎奥运会(1924年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 45 27 27 99

2 芬兰 14 13 10 37

3 法国 13 15 10 38

4 英国 9 13 12 34

5 意大利 8 3 5 16

6 瑞士 7 8 10 25

7 挪威 5 2 3 10

8 瑞典 4 13 12 29

9 荷兰 4 1 5 10

10 比利时 3 7 3 13

11 澳大利亚 3 1 2 6

12 丹麦 2 5 2 9

13 匈牙利 2 3 4 9

14 南斯拉夫 2 0 0 2

15 捷克斯洛伐克 1 4 5 10

16 阿根廷 1 3 2 6

17 爱沙尼亚 1 1 4 6

18 南非 1 1 1 3

19 乌拉圭 1 0 0 1

20 奥地利 0 3 1 4

21 加拿大 0 3 1 4

22 波兰 0 1 1 2

23 葡萄牙 0 0 1 1

24 罗马尼亚 0 0 1 1

25 海地 0 0 1 1

26 新西兰 0 0 1 1

27 日本 0 0 1 1

总数 126 127 125 378

第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 22 18 16 56

2 德国 10 7 14 31

3 芬兰 8 8 9 25

4 瑞典 7 6 12 25

5 意大利 7 5 7 19

6 瑞士 7 4 4 15

7 法国 6 10 5 21

8 荷兰 6 9 4 19

9 匈牙利 4 5 0 9

10 加拿大 4 4 7 15

11 英国 3 10 7 20

12 阿根廷 3 3 1 7

13 丹麦 3 1 2 6

14 捷克斯洛伐克 2 5 2 9

15 日本 2 2 1 5

16 爱沙尼亚 2 1 2 5

17 埃及 2 1 1 4

18 奥地利 2 0 1 3

19 澳大利亚 1 2 1 4

20 挪威 1 2 1 4

21 波兰 1 1 3 5

22 南斯拉夫 1 1 3 5

23 南非 1 0 2 3

24 新西兰 1 0 0 1

25 乌拉圭 1 0 0 1

26 西班牙 1 0 0 1

27 印度 1 0 0 1

28 爱尔兰 1 0 0 1

29 比利时 0 1 2 3

30 智利 0 1 0 1

31 海地 0 1 0 1

32 菲律宾 0 0 1 1

33 葡萄牙 0 0 1 1

总数 110 108 109 327

第十届洛杉矶奥运会(1932年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 41 32 30 103

2 意大利 12 12 12 36

3 法国 10 5 4 19

4 瑞典 9 5 9 23

5 日本 7 7 4 18

6 匈牙利 6 4 5 15

7 芬兰 5 8 12 25

8 英国 4 7 5 16

9 德国 3 12 5 20

10 澳大利亚 3 1 1 5

11 阿根廷 3 1 0 4

12 加拿大 2 5 8 15

13 荷兰 2 5 0 7

14 波兰 2 1 4 7

15 南非 2 0 3 5

16 爱尔兰 2 0 0 2

17 捷克斯洛伐克 1 2 1 4

18 奥地利 1 1 3 5

19 印度 1 0 0 1

20 丹麦 0 3 3 6

21 墨西哥 0 2 0 2

22 新西兰 0 1 0 1

23 拉托维亚 0 1 0 1

24 瑞士 0 1 0 1

25 菲律宾 0 0 3 3

26 西班牙 0 0 1 1

27 乌拉圭 0 0 1 1

总数 116 116 114 346

第十一届柏林奥运会(1936年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 德国 33 26 30 89

2 美国 24 20 12 56

3 匈牙利 10 1 5 16

4 意大利 8 9 5 22

5 芬兰 7 6 6 19

6 法国 7 6 6 19

7 瑞典 6 5 9 20

8 日本 6 4 8 18

9 荷兰 6 4 7 17

10 英国 4 7 3 14

11 奥地利 4 6 3 13

12 捷克斯洛伐克 3 5 0 8

13 阿根廷 2 2 3 7

14 爱沙尼亚 2 2 3 7

15 埃及 2 1 2 5

16 瑞士 1 9 5 15

17 加拿大 1 3 5 9

18 挪威 1 3 2 6

19 土耳其 1 0 1 2

20 新西兰 1 0 0 1

21 印度 1 0 0 1

22 波兰 0 3 3 6

23 丹麦 0 2 3 5

24 拉托维亚 0 1 1 2

25 罗马尼亚 0 1 0 1

26 南非 0 1 0 1

27 南斯拉夫 0 1 0 1

28 墨西哥 0 0 3 3

29 比利时 0 0 2 2

30 澳大利亚 0 0 1 1

31 葡萄牙 0 0 1 1

32 菲律宾 0 0 1 1

总数 130 128 130 388

第十二届东京奥运会(1940年)

因第二次世界大战未能举行

第十三届伦敦奥运会(1944年)

因第二次世界大战未能举行

第十四届伦敦奥运会(1948年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 38 27 19 84

2 瑞典 16 11 17 44

3 法国 10 6 13 29

4 匈牙利 10 5 12 27

5 意大利 8 11 8 27

6 芬兰 8 7 5 20

7 土耳其 6 4 2 12

8 捷克斯洛伐克 6 2 3 11

9 瑞士 5 10 5 20

10 丹麦 5 7 8 20

11 荷兰 5 2 9 16

12 英国 3 14 6 23

13 阿根廷 3 3 1 7

14 澳大利亚 2 6 5 13

15 比利时 2 2 3 7

16 埃及 2 2 1 5

17 墨西哥 2 1 2 5

18 南非 2 1 1 4

19 挪威 1 3 3 7

20 牙买加 1 2 0 3

21 奥地利 1 0 3 4

22 印度 1 0 0 1

23 秘鲁 1 0 0 1

24 南斯拉夫 0 2 0 2

25 加拿大 0 1 2 3

26 乌拉圭 0 1 1 2

27 葡萄牙 0 1 1 2

28 斯里兰卡 0 1 0 1

29 特立尼达和多巴哥 0 1 0 1

30 古巴 0 1 0 1

31 西班牙 0 1 0 1

32 韩国 0 0 2 2

33 巴拿马 0 0 2 2

34 波兰 0 0 1 1

35 波多黎各 0 0 1 1

36 伊朗 0 0 1 1

37 巴西 0 0 1 1

总数 138 135 138 411

第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 40 19 17 76

2 苏联 22 30 19 71

3 匈牙利 16 10 16 42

4 瑞典 12 13 10 35

5 意大利 8 9 4 21

6 捷克斯洛伐克 7 3 3 13

7 法国 6 6 6 18

8 芬兰 6 3 13 22

9 澳大利亚 6 2 3 11

10 挪威 3 2 0 5

11 瑞士 2 6 6 14

12 南非 2 4 4 10

13 牙买加 2 3 0 5

14 比利时 2 2 0 4

15 丹麦 2 1 3 6

16 土耳其 2 0 1 3

17 日本 1 6 2 9

18 英国 1 2 8 11

19 阿根廷 1 2 2 5

20 波兰 1 2 1 4

21 加拿大 1 2 0 3

22 南斯拉夫 1 2 0 3

23 罗马尼亚 1 1 2 4

24 新西兰 1 0 2 3

25 巴西 1 0 2 3

26 印度 1 0 1 2

27 卢森堡 1 0 0 1

28 德国 0 7 17 24

29 荷兰 0 5 0 5

30 伊朗 0 3 4 7

31 智利 0 2 0 2

32 奥地利 0 1 1 2

33 黎巴嫩 0 1 1 2

34 墨西哥 0 1 0 1

35 爱尔兰 0 1 0 1

36 西班牙 0 1 0 1

37 韩国 0 0 2 2

38 特立尼达和多巴哥 0 0 2 2

39 乌拉圭 0 0 2 2

40 委内瑞拉 0 0 1 1

41 葡萄牙 0 0 1 1

42 保加利亚 0 0 1 1

43 埃及 0 0 1 1

总数 149 152 158 459

第十六届墨尔本奥运会(1956年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 37 29 32 98

2 美国 32 25 17 74

3 澳大利亚 13 8 14 35

4 匈牙利 9 10 7 26

5 意大利 8 8 9 25

6 瑞典 8 5 6 19

7 德国联队 6 13 7 26

8 英国 6 7 11 24

9 罗马尼亚 5 3 5 13

10 日本 4 10 5 19

11 法国 4 4 6 14

12 土耳其 3 2 2 7

13 芬兰 3 1 11 15

14 伊朗 2 2 1 5

15 加拿大 2 1 3 6

16 新西兰 2 0 0 2

17 波兰 1 4 4 9

18 捷克斯洛伐克 1 4 1 6

19 保加利亚 1 3 1 5

20 丹麦 1 2 1 4

21 爱尔兰 1 1 3 5

22 挪威 1 0 2 3

23 墨西哥 1 0 1 2

24 印度 1 0 0 1

25 巴西 1 0 0 1

26 南斯拉夫 0 3 0 3

27 智利 0 2 2 4

28 比利时 0 2 0 2

29 阿根廷 0 1 1 2

30 韩国 0 1 1 2

31 冰岛 0 1 0 1

32 巴基斯坦 0 1 0 1

33 南非 0 0 4 4

34 奥地利 0 0 2 2

35 巴哈马 0 0 1 1

36 希腊 0 0 1 1

37 瑞士 0 0 1 1

38 乌拉圭 0 0 1 1

总数 153 153 163 469

第十七届罗马奥运会(1960年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 43 29 31 103

2 美国 34 21 16 71

3 意大利 13 10 13 36

4 德国联队 12 19 11 42

5 澳大利亚 8 8 6 22

6 土耳其 7 2 0 9

7 匈牙利 6 8 7 21

8 日本 4 7 7 18

9 波兰 4 6 11 21

10 捷克斯洛伐克 3 2 3 8

11 罗马尼亚 3 1 6 10

12 英国 2 6 12 20

13 丹麦 2 3 1 6

14 新西兰 2 0 1 3

15 保加利亚 1 3 3 7

16 瑞典 1 2 3 6

17 芬兰 1 1 3 5

18 奥地利 1 1 0 2

19 南斯拉夫 1 1 0 2

20 巴基斯坦 1 0 1 2

21 挪威 1 0 0 1

22 埃塞俄比亚 1 0 0 1

23 希腊 1 0 0 1

24 瑞士 0 3 3 6

25 法国 0 2 3 5

26 比利时 0 2 2 4

27 伊朗 0 1 3 4

28 荷兰 0 1 2 3

29 南非 0 1 2 3

30 阿根廷 0 1 1 2

31 埃及 0 1 1 2

32 加纳 0 1 0 1

33 加拿大 0 1 0 1

34 新加坡 0 1 0 1

35 葡萄牙 0 1 0 1

36 印度 0 1 0 1

37 摩洛哥 0 1 0 1

38 中国台北 0 1 0 1

39 英属西印度 0 0 2 2

40 巴西 0 0 2 2

41 西班牙 0 0 1 1

42 墨西哥 0 0 1 1

43 伊拉克 0 0 1 1

44 委内瑞拉 0 0 1 1

总数 152 149 160 461

1960年第一届意大利罗马残奥会第十八届东京奥运会(1964年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 36 26 28 90

2 苏联 30 31 35 96

3 日本 16 5 8 29

4 德国联队 10 22 18 50

5 意大利 10 10 7 27

6 匈牙利 10 7 5 22

7 波兰 7 6 10 23

8 澳大利亚 6 2 10 18

9 捷克斯洛伐克 5 6 3 14

10 英国 4 12 2 18

11 保加利亚 3 5 2 10

12 芬兰 3 0 2 5

13 新西兰 3 0 2 5

14 罗马尼亚 2 4 6 12

15 荷兰 2 4 4 10

16 土耳其 2 3 1 6

17 瑞典 2 2 4 8

18 丹麦 2 1 3 6

19 南斯拉夫 2 1 2 5

20 比利时 2 0 1 3

21 法国 1 8 6 15

22 加拿大 1 2 1 4

23 瑞士 1 2 1 4

24 埃塞俄比亚 1 0 0 1

25 巴哈马 1 0 0 1

26 印度 1 0 0 1

27 韩国 0 2 1 3

28 特立尼达和多巴哥 0 1 2 3

29 突尼斯 0 1 1 2

30 巴基斯坦 0 1 0 1

31 菲律宾 0 1 0 1

32 阿根廷 0 1 0 1

33 古巴 0 1 0 1

34 伊朗 0 0 2 2

35 爱尔兰 0 0 1 1

36 加纳 0 0 1 1

37 巴西 0 0 1 1

38 肯尼亚 0 0 1 1

39 墨西哥 0 0 1 1

40 尼日利亚 0 0 1 1

41 乌拉圭 0 0 1 1

总数 163 167 174 504

1964年第二届日本东京残奥会

第十九届墨西哥奥运会(1968年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 45 28 34 107

2 苏联 29 32 30 91

3 日本 11 7 7 25

4 匈牙利 10 10 12 32

5 民主德国 9 9 7 25

6 法国 7 3 5 15

7 捷克斯洛伐克 7 2 4 13

8 联邦德国 5 11 10 26

9 澳大利亚 5 7 5 17

10 英国 5 5 3 13

11 波兰 5 2 11 18

12 罗马尼亚 4 6 5 15

13 意大利 3 4 9 16

14 肯尼亚 3 4 2 9

15 墨西哥 3 3 3 9

16 南斯拉夫 3 3 2 8

17 荷兰 3 3 1 7

18 保加利亚 2 4 3 9

19 伊朗 2 1 2 5

20 瑞典 2 1 1 4

21 土耳其 2 0 0 2

22 丹麦 1 4 3 8

23 加拿大 1 3 1 5

24 芬兰 1 2 1 4

25 埃塞俄比亚 1 1 0 2

26 挪威 1 1 0 2

27 新西兰 1 0 2 3

28 突尼斯 1 0 1 2

29 委内瑞拉 1 0 0 1

30 巴基斯坦 1 0 0 1

31 古巴 0 4 0 4

32 奥地利 0 2 2 4

33 瑞士 0 1 4 5

34 蒙古 0 1 3 4

35 巴西 0 1 2 3

36 比利时 0 1 1 2

37 韩国 0 1 1 2

38 乌干达 0 1 1 2

39 牙买加 0 1 0 1

40 喀麦隆 0 1 0 1

41 阿根廷 0 0 2 2

42 希腊 0 0 1 1

43 印度 0 0 1 1

44 中华台北 0 0 1 1

总数 174 170 183 527

1968年第三届以色列特拉维夫残奥会

第二十届慕尼黑奥运会(1972年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 50 27 22 99

2 美国 33 31 30 94

3 民主德国 20 23 23 66

4 联邦德国 13 11 16 40

5 日本 13 8 8 29

6 澳大利亚 8 7 2 17

7 波兰 7 5 9 21

8 匈牙利 6 13 16 35

9 保加利亚 6 10 5 21

10 意大利 5 3 10 18

11 瑞典 4 6 6 16

12 英国 4 5 9 18

13 罗马尼亚 3 6 7 16

14 芬兰 3 1 4 8

15 古巴 3 1 4 8

16 荷兰 3 1 1 5

17 法国 2 4 7 13

18 捷克斯洛伐克 2 4 2 8

19 肯尼亚 2 3 4 9

20 南斯拉夫 2 1 2 5

21 挪威 2 1 1 4

22 朝鲜 1 1 3 5

23 新西兰 1 1 1 3

24 乌干达 1 1 0 2

25 丹麦 1 0 0 1

26 瑞士 0 3 0 3

27 加拿大 0 2 3 5

28 伊朗 0 2 1 3

29 希腊 0 2 0 2

30 比利时 0 2 0 2

31 奥地利 0 1 2 3

32 哥伦比亚 0 1 2 3

33 阿根廷 0 1 0 1

34 韩国 0 1 0 1

35 黎巴嫩 0 1 0 1

36 墨西哥 0 1 0 1

37 蒙古 0 1 0 1

38 巴基斯坦 0 1 0 1

39 突尼斯 0 1 0 1

40 土耳其 0 1 0 1

41 埃塞俄比亚 0 0 2 2

42 巴西 0 0 2 2

43 西班牙 0 0 1 1

44 加纳 0 0 1 1

45 尼日利亚 0 0 1 1

46 尼日尔 0 0 1 1

47 牙买加 0 0 1 1

48 印度 0 0 1 1

总数 195 195 210 600

1972年第四届海德堡残奥会

第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 49 41 35 125

2 民主德国 40 25 25 90

3 美国 34 35 25 94

4 联邦德国 10 12 17 39

5 日本 9 6 10 25

6 波兰 7 6 13 26

7 保加利亚 6 9 7 22

8 古巴 6 4 3 13

9 罗马尼亚 4 9 14 27

10 匈牙利 4 5 13 22

11 芬兰 4 2 0 6

12 瑞典 4 1 0 5

13 英国 3 5 5 13

14 意大利 2 7 4 13

15 法国 2 3 4 9

16 南斯拉夫 2 3 3 8

17 捷克斯洛伐克 2 2 4 8

18 新西兰 2 1 1 4

19 韩国 1 1 4 6

20 瑞士 1 1 2 4

21 朝鲜 1 1 0 2

22 牙买加 1 1 0 2

23 挪威 1 1 0 2

24 丹麦 1 0 2 3

25 墨西哥 1 0 1 2

26 特立尼达和多巴哥 1 0 0 1

27 加拿大 0 5 6 11

28 比利时 0 3 3 6

29 荷兰 0 2 3 5

30 葡萄牙 0 2 0 2

31 西班牙 0 2 0 2

32 澳大利亚 0 1 4 5

33 伊朗 0 1 1 2

34 蒙古 0 1 0 1

35 委内瑞拉 0 1 0 1

36 巴西 0 0 2 2

37 巴基斯坦 0 0 1 1

38 波多黎各 0 0 1 1

39 泰国 0 0 1 1

40 奥地利 0 0 1 1

41 百慕大 0 0 1 1

总数 198 199 216 613

1976年第五届加拿大多伦多残奥会第二十二届莫斯科奥运会(1980年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 80 69 46 195

2 民主德国 47 37 42 126

3 保加利亚 8 16 17 41

4 古巴 8 7 5 20

5 意大利 8 3 4 15

6 匈牙利 7 10 15 32

7 罗马尼亚 6 6 13 25

8 法国 6 5 3 14

9 英国 5 7 9 21

10 波兰 3 14 15 32

11 瑞典 3 3 6 12

12 芬兰 3 1 4 8

13 捷克斯洛伐克 2 3 9 14

14 南斯拉夫 2 3 4 9

15 澳大利亚 2 2 5 9

16 丹麦 2 1 2 5

17 巴西 2 0 2 4

18 埃塞俄比亚 2 0 2 4

19 瑞士 2 0 0 2

20 西班牙 1 3 2 6

21 奥地利 1 2 1 4

22 希腊 1 0 2 3

23 印度 1 0 0 1

24 比利时 1 0 0 1

25 津巴布韦 1 0 0 1

26 朝鲜 0 3 2 5

27 蒙古 0 2 2 4

28 坦桑尼亚 0 2 0 2

29 墨西哥 0 1 3 4

30 荷兰 0 1 2 3

31 爱尔兰 0 1 1 2

32 乌干达 0 1 0 1

33 委内瑞拉 0 1 0 1

34 牙买加 0 0 3 3

35 黎巴嫩 0 0 1 1

36 圭亚那 0 0 1 1

总数 204 204 223 631

1980年第六届荷兰阿纳姆残奥会

第二十三届洛杉矶奥运会(1984年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 83 61 30 174

2 罗马尼亚 20 16 17 53

3 联邦德国 17 19 23 59

4 中国 15 8 9 32

5 意大利 14 6 12 32

6 加拿大 10 18 16 44

7 日本 10 8 14 32

8 新西兰 8 1 2 11

9 南斯拉夫 7 4 7 18

10 韩国 6 6 7 19

11 英国 5 11 21 37

12 法国 5 7 16 28

13 荷兰 5 2 6 13

14 澳大利亚 4 8 12 24

15 芬兰 4 2 6 12

16 瑞典 2 11 6 19

17 墨西哥 2 3 1 6

18 摩洛哥 2 0 0 2

19 巴西 1 5 2 8

20 西班牙 1 2 2 5

21 比利时 1 1 2 4

22 奥地利 1 1 1 3

23 肯尼亚 1 0 2 3

24 葡萄牙 1 0 2 3

25 巴基斯坦 1 0 0 1

26 瑞士 0 4 4 8

27 丹麦 0 3 3 6

28 牙买加 0 1 2 3

29 挪威 0 1 2 3

30 波多黎各 0 1 1 2

31 尼日利亚 0 1 1 2

32 希腊 0 1 1 2

33 爱尔兰 0 1 0 1

34 哥伦比亚 0 1 0 1

35 埃及 0 1 0 1

36 科特迪瓦 0 1 0 1

37 秘鲁 0 1 0 1

38 叙利亚 0 1 0 1

39 泰国 0 1 0 1

40 土耳其 0 0 3 3

41 委内瑞拉 0 0 3 3

42 阿尔及利亚 0 0 2 2

43 喀麦隆 0 0 1 1

44 多米尼加共和国 0 0 1 1

45 冰岛 0 0 1 1

1984年第七届斯托克·曼德威尔和纽约残奥会

第二十四届汉城奥运会(1988年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 苏联 55 31 46 132

2 民主德国 37 35 30 102

3 美国 36 31 27 94

4 韩国 12 10 11 33

5 联邦德国 11 14 15 40

6 匈牙利 11 6 6 23

7 保加利亚 10 12 13 35

8 罗马尼亚 7 11 6 24

9 法国 6 4 6 16

10 意大利 6 4 4 14

11 中国 5 11 12 28

12 英国 5 10 9 24

13 肯尼亚 5 2 2 9

14 日本 4 3 7 14

15 澳大利亚 3 6 5 14

16 南斯拉夫 3 4 5 12

17 捷克斯洛伐克 3 3 2 8

18 新西兰 3 2 8 13

19 加拿大 3 2 5 10

20 波兰 2 5 9 16

21 挪威 2 3 0 5

22 荷兰 2 2 5 9

23 丹麦 2 1 1 4

24 巴西 1 2 3 6

25 西班牙 1 1 2 4

26 芬兰 1 1 2 4

27 土耳其 1 1 0 2

28 摩洛哥 1 0 2 3

29 奥地利 1 0 0 1

30 苏里南 1 0 0 1

31 葡萄牙 1 0 0 1

32 瑞典 0 4 7 11

33 瑞士 0 2 2 4

34 牙买加 0 2 0 2

35 阿根廷 0 1 1 2

36 荷属安的列斯 0 1 0 1

37 智利 0 1 0 1

38 哥斯达黎加 0 1 0 1

39 印度尼西亚 0 1 0 1

40 伊朗 0 1 0 1

41 维尔京群岛 0 1 0 1

42 塞内加尔 0 1 0 1

43 秘鲁 0 1 0 1

44 墨西哥 0 0 2 2

45 比利时 0 0 2 2

46 哥伦比亚 0 0 1 1

47 吉布提 0 0 1 1

48 蒙古 0 0 1 1

49 希腊 0 0 1 1

50 菲律宾 0 0 1 1

51 巴基斯坦 0 0 1 1

52 泰国 0 0 1 1

总数 241 234 264 739

1988年第八届韩国汉城残奥会

第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 联合队 45 38 29 112

2 美国 37 34 37 108

3 德国 33 21 28 82

4 中国 16 22 16 54

5 古巴 14 6 11 31

6 西班牙 13 7 2 22

7 韩国 12 5 12 29

8 匈牙利 11 12 7 30

9 法国 8 5 16 29

10 澳大利亚 7 9 11 27

11 加拿大 7 4 7 18

12 意大利 6 5 8 19

13 英国 5 3 12 20

14 罗马尼亚 4 6 8 18

15 捷克斯洛伐克 4 2 1 7

16 朝鲜 4 0 5 9

17 日本 3 8 11 22

18 保加利亚 3 7 6 16

19 波兰 3 6 10 19

20 荷兰 2 6 7 15

21 肯尼亚 2 4 2 8

22 挪威 2 4 1 7

23 土耳其 2 2 2 6

24 印度尼西亚 2 2 1 5

25 巴西 2 1 0 3

26 希腊 2 0 0 2

27 瑞典 1 7 4 12

28 新西兰 1 4 5 10

29 芬兰 1 2 2 5

30 丹麦 1 1 4 6

31 摩洛哥 1 1 1 3

32 爱尔兰 1 1 0 2

33 埃塞俄比亚 1 0 2 3

34 爱沙尼亚 1 0 1 2

35 阿尔及利亚 1 0 1 2

36 立陶宛 1 0 1 2

37 瑞士 1 0 0 1

38 尼日利亚 0 3 1 4

39 牙买加 0 3 1 4

40 拉托维亚 0 2 1 3

41 纳米比亚 0 2 0 2

42 南非 0 2 0 2

43 奥地利 0 2 0 2

44 比利时 0 1 2 3

45 克罗地亚 0 1 2 3

46 个人参赛队 0 1 2 3 *

47 伊朗 0 1 2 3

48 以色列 0 1 1 2

49 中华台北 0 1 0 1

50 秘鲁 0 1 0 1

51 墨西哥 0 1 0 1

52 蒙古 0 0 2 2

53 斯洛文尼亚 0 0 2 2

54 波多黎各 0 0 1 1

55 卡塔尔 0 0 1 1

56 苏里南 0 0 1 1

57 泰国 0 0 1 1

58 马来西亚 0 0 1 1

59 菲律宾 0 0 1 1

60 巴基斯坦 0 0 1 1

61 加纳 0 0 1 1

62 哥伦比亚 0 0 1 1

63 巴哈马 0 0 1 1

64 阿根廷 0 0 1 1

总数 260 257 298 815

1992年第九届西班牙巴塞罗那残奥会

第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 44 32 25 101

2 俄罗斯 26 21 16 63

3 德国 20 18 27 65

4 中国 16 22 12 50

5 法国 15 7 15 37

6 意大利 13 10 12 35

7 澳大利亚 9 9 23 41

8 古巴 9 8 8 25

9 乌克兰 9 2 12 23

10 韩国 7 15 5 27

11 波兰 7 5 5 17

12 匈牙利 7 4 10 21

13 西班牙 5 6 6 17

14 罗马尼亚 4 7 9 20

15 荷兰 4 5 10 19

16 希腊 4 4 0 8

17 捷克共和国 4 3 4 11

18 瑞士 4 3 0 7

19 丹麦 4 1 1 6

20 土耳其 4 1 1 6

21 加拿大 3 11 8 22

22 保加利亚 3 7 5 15

23 日本 3 6 5 14

24 哈萨克斯坦 3 4 4 11

25 巴西 3 3 9 15

26 新西兰 3 2 1 6

27 南非 3 1 1 5

28 爱尔兰 3 0 1 4

29 瑞典 2 4 2 8

30 挪威 2 2 3 7

31 比利时 2 2 2 6

32 尼日利亚 2 1 3 6

33 朝鲜 2 1 2 5

34 阿尔及利亚 2 0 1 3

35 埃塞俄比亚 2 0 1 3

36 英国 1 8 6 15

37 白俄罗斯 1 6 8 15

38 肯尼亚 1 4 3 8

