四川省2010高考分数一分段统计表(理科)

发布时间:2010-06-26 18:08:20   来源:文档文库   
字号:

2010年四川省高考分数排名统计表(理科)

分数 人数 累计

636 9 106

635 7 113

634 8 121

633 8 129

632 9 138

631 9 147

630 20 167

629 13 180

628 13 193

627 15 208

626 10 218

625 17 235

624 19 254

623 28 282

622 19 301

621 25 326

620 22 348

619 30 378

618 18 396

617 31 427

616 50 477

615 35 512

614 30 542

613 42 584

612 33 617

611 37 654

610 27 681

609 45 726

608 54 780

607 46 826

606 43 869

605 58 927

604 57 984

603 57 1041

602 53 1094

601 51 1145

600 65 1210

599 77 1287

598 79 1366

597 72 1438

596 61 1499

595 70 1569

594 73 1642

593 87 1729

592 77 1806

591 103 1909

590 87 1996

589 95 2091

588 87 2178

587 83 2261

586 102 2363

585 110 2473

584 107 2580

583 101 2681

582 124 2805

581 118 2923

580 112 3035

579 133 3168

578 123 3291

577 148 3439

576 146 3585

575 161 3746

574 148 3894

573 161 4055

572 156 4211

571 153 4364

570 166 4530

569 202 4732

568 190 4922

567 187 5109

566 188 5297

565 196 5493

564 192 5685

563 217 5902

562 235 6137

561 208 6345

560 220 6565

559 226 6791

558 229 7020

557 224 7244

556 291 7535

555 272 7807

554 267 8074

553 286 8360

552 275 8635

551 301 8936

550 270 9206

549 284 9490

548 315 9805

547 292 10097

546 316 10413

545 323 10736

544 359 11095

543 363 11458

542 351 11809

541 323 12132

540 353 12485

539 348 12833

538 378 13211

537 407 13618

536 431 14049

535 461 14510

534 397 14907

533 428 15335

532 429 15764

531 464 16228

530 474 16702

529 447 17149

528 482 17631

527 518 18149

526 472 18621

525 511 19132

524 491 19623

523 527 20150

522 537 20687

521 530 21217

520 533 21750

519 578 22328

518 547 22875

517 569 23444

516 602 24046

515 615 24661

514 610 25271

513 631 25902

512 687 26589

511 603 27192

510 634 27826

509 671 28497

508 663 29160

507 678 29838

506 678 30516

505 713 31229

504 681 31910

503 724 32634

502 709 33343

501 705 34048

500 729 34777

499 740 35517

498 753 36270

497 787 37057

496 729 37786

495 794 38580

494 802 39382

493 866 40248

492 820 41068

491 805 41873

490 785 42658

489 787 43445

488 863 44308

487 912 45220

486 922 46142

485 895 47037

484 908 47945

483 894 48839

482 889 49728

481 903 50631

480 939 51570

479 977 52547

478 925 53472

477 911 54383

476 901 55284

475 950 56234

474 948 57182

473 995 58177

472 920 59097

471 1011 60108

470 1041 61149

469 1004 62153

468 1010 63163

467 1024 64187

466 1037 65224

465 1009 66233

464 991 67224

463 1082 68306

462 1037 69343

461 1004 70347

460 1039 71386

459 1019 72405

458 1026 73431

457 1062 74493

456 1144 75637

455 1146 76783

454 1137 77920

453 987 78907

452 1094 80001

451 1100 81101

450 1085 82186

449 1082 83268

448 1080 84348

447 1131 85479

446 1105 86584

445 1127 87711

444 1063 88774

443 1097 89871

442 1054 90925

441 1062 91987

440 1076 93063

439 1077 94140

438 1119 95259

437 1160 96419

436 1095 97514

435 1109 98623

434 1168 99791

433 1087 100878

432 1122 102000

431 1070 103070

430 1099 104169

429 1180 105349

428 1194 106543

427 1133 107676

426 1114 108790

425 1079 109869

424 1108 110977

423 1108 112085

422 1117 113202

421 1091 114293

420 1097 115390

419 1081 116471

418 1041 117512

417 1095 118607

416 1047 119654

415 1119 120773

414 1121 121894

413 1083 122977

412 1117 124094

411 1095 125189

410 1103 126292

409 1058 127350

408 1066 128416

407 1033 129449

406 1098 130547

405 990 131537

404 1080 132617

403 1019 133636

402 1033 134669

401 1052 135721

400 1038 136759

399 1095 137854

398 1041 138895

397 980 139875

396 1016 140891

395 1039 141930

394 1021 142951

393 1069 144020

392 1023 145043

391 1015 146058

390 1028 147086

389 1041 148127

388 1011 149138

387 1040 150178

386 992 151170

385 1010 152180

384 978 153158

383 1006 154164

382 1007 155171

381 1004 156175

380 980 157155

379 1018 158173

378 935 159108

377 983 160091

376 896 160987

375 1030 162017

374 991 163008

373 968 163976

372 970 164946

371 984 165930

370 966 166896

369 972 167868

368 945 168813

367 964 169777

366 960 170737

365 913 171650

364 946 172596

363 922 173518

362 958 174476

361 947 175423

360 929 176352

359 963 177315

358 914 178229

357 927 179156

356 921 180077

355 916 180993

354 879 181872

353 890 182762

352 856 183618

351 887 184505

350 910 185415

349 852 186267

348 885 187152

347 855 188007

346 828 188835

345 831 189666

344 841 190507

343 831 191338

342 855 192193

341 869 193062

340 902 193964

339 802 194766

338 888 195654

337 846 196500

336 884 197384

335 840 198224

334 837 199061

333 827 199888

332 818 200706

331 832 201538

330 869 202407

329 827 203234

328 893 204127

327 790 204917

326 847 205764

325 844 206608

324 848 207456

323 840 208296

322 819 209115

321 833 209948

320 876 210824

319 814 211638

318 733 212371

317 836 213207

316 795 214002

315 844 214846

314 768 215614

313 806 216420

312 787 217207

311 747 217954

310 813 218767

309 779 219546

308 767 220313

307 741 221054

306 734 221788

305 819 222607

304 734 223341

303 749 224090

302 760 224850

301 789 225639

300 758 226397

299 770 227167

298 698 227865

297 753 228618

296 702 229320

295 721 230041

294 727 230768

293 751 231519

292 737 232256

291 740 232996

290 721 233717

289 728 234445

288 669 235114

287 707 235821

286 727 236548

285 633 237181

284 644 237825

283 721 238546

282 716 239262

281 684 239946

280 639 240585

279 709 241294

278 680 241974

277 648 242622

276 647 243269

275 601 243870

274 654 244524

273 682 245206

272 633 245839

271 676 246515

270 605 247120

269 608 247728

268 596 248324

267 579 248903

266 603 249506

265 619 250125

264 586 250711

263 626 251337

262 587 251924

261 582 252506

260 572 253078

259 562 253640

258 570 254210

257 582 254792

256 586 255378

255 533 255911

254 582 256493

253 542 257035

252 563 257598

251 519 258117

250 497 258614

249 528 259142

248 487 259629

247 541 260170

246 490 260660

245 499 261159

244 542 261701

243 466 262167

242 464 262631

241 523 263154

240 484 263638

239 471 264109

238 496 264605

237 442 265047

236 428 265475

235 480 265955

234 444 266399

233 474 266873

232 464 267337

231 432 267769

230 412 268181

229 423 268604

228 361 268965

227 416 269381

226 425 269806

225 392 270198

224 373 270571

223 388 270959

222 381 271340

221 376 271716

220 331 272047

219 369 272416

218 360 272776

217 363 273139

216 354 273493

215 352 273845

214 356 274201

213 334 274535

212 297 274832

211 318 275150

210 307 275457

209 331 275788

208 322 276110

207 343 276453

206 288 276741

205 313 277054

204 275 277329

203 301 277630

202 294 277924

201 252 278176

200 283 278459

199 257 278716

198 281 278997

197 245 279242

196 276 279518

195 263 279781

194 263 280044

193 234 280278

192 263 280541

191 231 280772

190 231 281003

189 228 281231

188 179 281410

187 184 281594

186 227 281821

185 234 282055

184 210 282265

183 217 282482

182 191 282673

181 194 282867

180 166 283033

179 181 283214

178 177 283391

177 183 283574

176 155 283729

175 160 283889

174 152 284041

173 160 284201

172 134 284335

171 141 284476

170 130 284606

169 119 284725

168 138 284863

167 151 285014

166 118 285132

165 121 285253

164 113 285366

163 108 285474

162 97 285571

161 124 285695

160 84 285779

159 102 285881

158 91 285972

157 100 286072

156 69 286141

155 91 286232

154 81 286313

153 82 286395

152 62 286457

151 81 286538

150 67 286605

149 71 286676

148 58 286734

147 61 286795

146 58 286853

145 61 286914

144 56 286970

143 38 287008

142 48 287056

141 38 287094

140 33 287127

139 32 287159

138 37 287196

137 29 287225

136 28 287253

135 35 287288

134 37 287325

133 25 287350

132 16 287366

131 27 287393

130 16 287409

129 23 287432

128 15 287447

127 14 287461

126 13 287474

125 16 287490

124 21 287511

123 13 287524

122 12 287536

121 11 287547

120 13 287560

119 13 287573

118 11 287584

117 13 287597

116 6 287603

115 7 287610

114 9 287619

113 15 287634

112 7 287641

111 8 287649

110 7 287656

109 5 287661

108 7 287668

107 7 287675

106 5 287680

105 8 287688

104 5 287693

103 2 287695

102 3 287698

101 3 287701

100 3 287704

?99 2 287706

?98 5 287711

?97 3 287714

?96 4 287718

?95 3 287721

?94 3 287724

?93 2 287726

?92 2 287728

?91 4 287732

?90 1 287733

?89 4 287737

?88 2 287739

?87 6 287745

?86 1 287746

?85 1 287747

?84 2 287749

?83 2 287751

?82 6 287757

?81 4 287761

?80 5 287766

?77 3 287769

?76 4 287773

?74 2 287775

?72 3 287778

?70 1 287779

?69 2 287781

?67 3 287784

?66 1 287785

?60 1 287786

?59 1 287787

?56 2 287789

?55 2 287791

?53 1 287792

?51 1 287793

?49 2 287795

?47 1 287796

?46 1 287797

?45 3 287800

?44 1 287801

?40 2 287803

?38 1 287804

?36 1 287805

?32 1 287806

?27 1 287807

?25 3 287810

?24 1 287811

?22 1 287812

?19 1 287813

?17 2 287815

?15 1 287816

?14 1 287817

?13 1 287818

?6 3 287821

?3 1 287822

?1 1 287823

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/5e09ee45b307e87101f6962d.html

《四川省2010高考分数一分段统计表(理科).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式