钱币发行量查询

发布时间:2011-11-30 20:40:43   来源:文档文库   
字号:

编号 名称 全套枚数 面值(元) 发行日期 发行量(万套) 最新价

1 国庆35周年 3 3 1984.10.1 204.1 190

2 西藏 1 1 1985.9.1 261.2 130

3 新疆 1 1 1985.10.1 450 40

4 和平年 1 1 1986.9.20 2704.8 8.0

5 内蒙古 1 1 1987.7.30 905.4 20

6 六运会 3 0.3 1987.11.20 1053 380

7 宁夏 1 1 1988.9.20 156 580

8 人民银行 1 1 1988.12.1 206.8 1500

9 广西 1 1 1988.12.1 407.2 50

10 国庆40周年 1 1 1989.9.28 2100 8.0

11 亚运会 2 2 1990.8.22 2560.8 20

12 植树 3 3 1991.3.2 1000 13

13 建党70周年 3 3 1991.6.18 3000 7.0

14 女足 2 2 1991.11.1 1000 30

15 宪法 1 1 1992.11.27 1000 10

16 宋庆龄 1 1 1993.1.16 1044.8 18

17 熊猫特种币 1 5 1993.6.15 600 60

18 熊猫(装帧卡币) 1 5 1993.6.15 65

19 毛泽东 1 1 1993.12.26 2000 8

20 希望工程 1 1 1993.12.26 2000 5

21 世乒赛 1 1 1995.10.25 1000 15

22 抗战50周年 1 1 1995.8.31 1000 8

23 世妇会 1 1 1995.8.31 1000 6

24 联合国50周年 1 1 1995.11.28 1000 6

25 金丝猴特种币 1 5 1995.11.28 600 55

26 金丝猴(装帧卡币) 1 5 1995.11.28 60

27 朱德 1 1 1996.11.27 1000 18

28 虎、豚特种币 2 55 1996.12.18 600 40

29 虎华南、白暨豚 (装帧卡币) 2 55 1996.12.18 58 45

30 香港回归普制币 2 10+10 1997.7.1 2000 20

31 周恩来 1 1 1998.3.5 2000 6.50

32 鹤、鹳特种币 2 55 1998.6.2 600 30

33 朱寰、丹顶鹤(卡币) 2 55 1998.6.2 58 35

34 鸡、鳄特种币 2 55 1998.10.23 600 25

35 褐马鸡、扬子鳄(卡币) 2 55 1998.10.23 60 35

36 刘少奇 1 1 1998.11.21 2000 7

37 蝶、鲟特种币 2 55 1999.7.15 600 23

38 蝶、鲟(卡币) 2 55 1999.7.15 90 24

39 政协成立50周年 1 1 1999.9.15 1000 6

40 建国50周年 1 10 1999.9 1000 13

41 澳门回归纪念币 2 10+10 1999.12.8 2000 20

42 敦煌壁画普制币 1 1 2000.6.30 1000 9.0

43 迎接新世纪 1 10 2000.11.28 1000 15

44 西藏流通币 1 5 2001.5.23 1000 13

45 辛亥流通币 1 5 2001.9.27 1000 8.0

46 遗产一组(长城-兵马俑) 2 55 2002.10.25 1000 18

47 遗产一组(长城-兵马俑)卡币 2 55 2002.10.25 20

48 癸未年--羊币(裸币) 1 1 2002.10.25 1000 23

49 癸未年--羊币(卡币) 1 1 2002.10.25 115 43

1 遗产二组(三孔-故宫) 2 5+5 2003.9.30 800 22

2 遗产二组(三孔-故宫)卡币 2 5+5 2003.9.30 100 25

3 台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼 裸币 2 5+5 2003.11.18 1000 17

4 台湾(一组)朝天宫-赤嵌楼卡币 2 5+5 2004 包括在1000万内 18

5 甲申年-猴币(裸币) 1 1 2004.1.6 1000 15

6 甲申年-猴币(卡币) 1 1 2004.1.6 115 20

7 台湾二组日月潭-鹅銮鼻 2 5+5 2004 1000 16

8 台湾二组日月潭-鹅銮鼻(卡币) 2 5+5 2004 100 18

9 邓小平百年 1 1 2004.8 1000 10

10 邓小平百年卡币 1 1 2004.8 113 15

11 全国人大 1 1 2004.8 1000 6

12 全国人大卡币 1 1 2004.8 113 8

13 遗产三组(苏州园林-周口店)(裸币) 2 5+5 2004.11.18 600 65

14 遗产三组(苏州园林-周口店)(卡币) 2 5+5 2004.11.18 包括在600万内 70

15 贺岁鸡(裸币) 1 1 2005.01.26 1000 12

16 贺岁鸡(卡币) 1 1 2005.01.26 115 15

17 遗产四组(丽江古城-青城山)(裸币) 2 5+5 2005.5.12 800 22

18 遗产四组(丽江古城-青城山)(卡币) 2 5+5 2005.5.12 包括在800万内 23

19 陈云(裸币) 1 1 2005.6.13 1000 7

20 陈云(卡币) 1 1 2005.6.13 100 8

21 敬字亭(裸币) 1 1 2005 1000 10

22 敬字亭(卡币) 1 1 2005 包括在1000万内 11

23 贺岁狗(裸币) 1 1 2006.1.6 1000 10

24 贺岁狗(卡币) 1 1 2006.1.6 包括在1000万内 16

25 奥运币1(裸币) 1+1 1+1 2006.9.20 1000 57

26 奥运币1(卡币) 1+1 1+1 2006.9.20 包括在1000万内 108

27 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(裸币) 1+1 5+5 2006.11.28 1000 16

28 遗产五组(颐和园-龙门石窟)(卡币) 1+1 5+5 2006.11.28 76 18

29 贺岁猪(裸币) 1 1 2007.2.1 1000 11

30 贺岁猪(卡币) 1 1 2007.2.1 93 16

31 奥运币2(裸币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 1000 50 奥运币2(卡币) 1+1+1 1+1+1 2007.6.20 包括在1000万内 55

32 贺岁鼠(卡币) 1 1 2008118 1000 15

33 贺岁鼠(裸币) 1 1 2008118 1000 13

34 奥运3组(裸币) 1+1+1 1+1+1 2008620 1000 55

35 奥运3组(卡币) 1+1+1 1+1+1 2008620 包含在1000万内 60

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/8f3caed776eeaeaad1f330c0.html

《钱币发行量查询.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式