票房排行榜

发布时间:2011-06-05 18:40:12   来源:文档文库   
字号:

截至20091122日的世界影史票房排行榜(百万美元)

世界电影史上票房最高的50部电影

排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房 发行年份

1 泰坦尼克号 $1,842.9 $600.8 $1,242.1 1997

2 指环王3:王者归来 $1,119.1 $377.0 $742.1 2003

3 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066.2 $423.3 $642.9 2006

4 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 $1,001.9 $533.3 $468.6 2008

5 哈利波特与魔法石 $974.7 $317.6 $657.2 2001

6 加勒比海盗3:世界尽头 $961.0 $309.4 $651.6 2007

7 哈利波特与凤凰社 $938.5 $292.0 $646.2 2007

8 哈利波特与混血王子 $934.4 $301.8 $632.6 2009

9 指环王2:双塔奇兵 $925.3 $341.8 $583.5 2002

10 星球大战前传1:魅影危机 $924.3 $431.1 $493.2 1999

11 怪物史瑞克2 $919.8 $441.2 $478.6 2004

12 侏罗纪公园 $914.7 $357.1 $557.6 1993

13 哈利波特与火焰杯 $895.9 $290.0 $605.9 2005

14 蜘蛛侠3 $890.9 $336.5 $554.3 2007

15 冰河世纪3 $883.6 $196.5 $687.1 2009

16 哈利波特与密室 $878.6 $262.0 $616.7 2002

17 指环王:护戒使者 $870.8 $314.8 $556.0 2001

18 海底总动员 $864.6 $339.7 $524.9 2003

19 星球大战前传3:西斯的复仇 $849.0 $380.3 $468.7 2005

20 变形金刚2:卷土重来 $833.2 $402.1 $431.1 2009

21 蜘蛛侠 $821.7 $403.7 $418.0 2002

22 独立日 $817.4 $306.2 $511.2 1996

23 怪物史瑞克3 $799.0 $322.7 $476.2 2007

24 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $795.6 $249.5 $546.1 2004

25 ET外星人 $792.9 $435.1 $357.8 1982

26 夺宝奇兵4:水晶头骨 $786.6 $317.0 $469.5 2008

27 狮子王 $783.8 $328.5 $455.3 1994

28 蜘蛛侠2 $783.8 $373.6 $410.2 2004

29 星球大战 $775.4 $461.0 $314.4 1977

30 达芬奇密码 $758.2 $217.5 $540.7 2006

31 纳尼亚年代记:狮子、女巫和壁橱 $745.0 $291.7 $453.3 2005

32 黑客帝国2:重装上阵 $742.1 $281.6 $460.6 2003

33 变形金刚 $708.3 $319.2 $389.0 2007

34 阿甘正传 $677.4 $329.7 $347.7 1994

35 第六感 $672.8 $293.5 $379.3 1999

36 飞屋环游记 $672.0 $293.0 $379.0 2009上映中

37 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 $654.3 $305.4 $348.9 2003

38 冰河世纪2:消融 $651.9 $195.3 $456.6 2006

39 星战前传2:克隆人的进攻 $649.4 $310.7 $338.7 2002

40 功夫熊猫 $631.9 $215.4 $419.8 2008

41 超人总动员 $631.4 $261.4 $370.0 2004

42 全民超人汉考克 $624.4 $227.9 $396.4 2008

43 料理鼠王 $621.4 $206.4 $415.0 2007

44 侏罗纪公园2:失落的世界 $618.6 $229.1 $389.6 1997

45 耶稣受难记 $611.9 $370.8 $241.1 2004

46 妈妈咪呀 $602.6 $144.1 $458.5 2008

47 马达加斯加2:逃往非洲 $594.9 $180.0 $422.3 2008

48 007大战皇家赌场 $594.2 $167.4 $426.8 2006

49 世界大战 $591.7 $234.3 $357.5 2005

50 黑衣人 $589.4 $250.7 $338.7 1997

 191

回答者: 德意志MEL - 三级   2009-12-2 02:10

我来评论>>

提问者对于答案的评价:

谢谢!!

相关内容

寻全球电影票房排行榜  2006-2-21

求到094月的全球电影票房排行榜  43  2009-5-8

02年全球电影票房排行榜是蜘蛛侠?  2006-5-18

谁知道04年全球电影票房排行榜  2006-1-31

谁知道05年全球电影票房排行榜?  2006-1-31

 

更多关于2009年电影票房排行榜的问题>>

查看同主题问题: 电影票房 排行榜 2009 截至

其他回答     3

2009年全球电影票房排行榜

截至20091122

(单位:亿)

1 哈利波特与混血王子 $9.344

2 冰河世纪3 $8.836

3 变形金刚2:卷土重来 $8.332

4 飞屋环游记 $6.720

5 天使与魔鬼 $4.844

6 宿醉 $4.607

7 2012 $4.493

8 博物馆奇妙夜2 $4.132

9 星际迷航11 $3.838

10 金刚狼 $3.749

11 大战外星人 $3.737

12 终结者2018 $3.713

13 速度与激情4 $3.431

14 假结婚 $3.145

15 无耻混蛋 $3.107

16 特种部队 $3.009

17 豚鼠特工队 $2.78

18 暮色2:新月 $2.588

19 就是这样 $2.387

20 公众之敌 $2.048

21 第九区 $2.036

22 丑陋事实 $2.007

23 守望者 $1.852

24 百货战警 $1.833

25 神秘代码 $1.833

26 死神来了4:绝命终点站 $1.832

27 美食从天而降 $1.805

28 其实你不懂他的心 $1.721

29 骑劫地下铁 $1.490

30 汉娜·蒙塔娜电影版 $1.472

31 波拉波拉岛 $1.427

32 圣诞颂歌 $1.398

33 布鲁诺 $1.370

34 重返17 $1.354

35 赤壁(下) $1.226

回答者: 112.192.79.* 2009-11-29 23:44

楼上的,你看你这个答案就是不知道从哪里搜来 的,人家要历史排行,你弄的全是09年电影

我来说吧:一下小数点后 单位: 亿美元

1 泰坦尼克号(Titanic 1997 $18.45 $6.008 $12.44

2 魔戒3:王者归来(The Lord of the RingsThe Return of the King 2003 $11.19 $3.77 $7.42

3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $9.76 $3.17 $6.59

4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the RingsThe Two Towers 2002 $9.26 $3.42 $5.84

5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $9.24 $4.31 $4.93

6 怪物史莱克2Shrek 2 2004 $9.20 $4.41 $4.79

7 侏罗纪公园(Jurassic Park 1993 $9.14 $3.57 $5.57

8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire 2005 $8.92 $2.90 $6.02

9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets 2002 $8.76 $2.62 $6.14

10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $8.71 $3.14 $5.57

11 海底总动员(Finding Nemo 2003 $8.64 $3.39 $5.25

12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 2005 $8.50 $3.80 $4.70

13 蜘蛛侠(Spider-Man 2002 $8.21 $4.03 $4.18

14 独立日(Independence Day 1996 $8.17 $3.06 $5.11

15 外星人E.T.E.T.: The Extra-Terrestrial 1982 $7.93 $4.35 $3.58

16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 2004 $7.89 $2.49 $5.40

17 狮子王(The Lion King 1994 $7.83 $3.28 $4.55

18 蜘蛛侠2Spider-Man 2 2004 $7.83 $3.73 $4.10

19 星球大战(Star Wars 1977 $7.75 $4.61 $3.14

20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 2005 $7.44 $2.92 $4.52

21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded 2003 $7.38 $2.81 $4.57

22 ·芬奇密码(The Da Vinci Code 2006 $7.06 $2.11 $4.95

23 阿甘正传(Forrest Gump 1994 $6.77 $3.30 $3.47

24 灵异第六感(The Sixth Sense 1999 $6.72 $2.93 $3.79

25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003 $6.54 $3.05 $3.49

26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $***9 $3.10 $3.39

27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown 2006 $6.38 $1.93 $4.45

28 超人特工队(The Incredibles 2004 $6.31 $2.61 $3.70

29 侏罗纪公园2The Lost World: Jurassic Park 1997 $6.18 $2.29 $3.89

30 耶稣受难记(The Passion of the Christ 2004 $6.12 $3.70 $2.42

31 世界大战(War of the Worlds 2005 $5.91 $2.34 $3.57

32 黑超特警组(Men in Black 1997 $5.89 $2.51 $3.38

33 世界末日/绝世天劫(Armageddon 1998 $5.54 $2.02 $3.52

34 金刚(King Kong 2005 $5.49 $2.18 $3.31

35 谍中谍2Mission: Impossible II 2000 $5.45 $2.15 $3.30

36 后天(The Day After Tomorrow 2004 $5.42 $1.86 $3.56

37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back 1980 $5.38 $2.90 $2.48

38 马达加斯加(Madagascar 2005 $5.28 $1.93 $3.35

39 怪物公司(Monsters, Inc. 2001 $5.254 $2.559 $2.695

40 终结者2Terminator 2: Judgment Day 1991 $5.198 $2.048 $3.150

41 拜见岳父大人2Meet the Fockers 2004 $5.165 $2.793 $2.373

42 人鬼情未了(Ghost 1990 $5.057 $2.176 $2.881

43 阿拉丁(Aladdin 1992 $5.041 $2.174 $2.867

44 特洛伊(Troy 2004 $4.974 $1.334 $3.640

45 龙卷风(Twister 1996 $4.945 $2.417 $2.528

46 玩具总动员2Toy Story 2 1999 $4.850 $2.459 $2.392

47 冒牌天神(Bruce Almighty 2003 $4.846 $2.428 $2.417

48 怪物史莱克(Shrek 2001 $4.844 $2.677 $2.167

49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan 1998 $4.818 $2.165 $2.653

50 史密斯夫妇(Mr. & Mrs. Smith 2005 $4.782 $1.863 $2.919

51 宝贝智多星(Home Alone 1990 $4.776 $2.858 $1.918

52 星球大战6:绝地大反击(Return of the Jedi 1983 $4.751 $3.093 $1.658

53 查理和巧克力工厂(Charlie and the Chocolate Factory 2005 $4.750 $2.065 $2.685

54 夺宝奇兵3:圣战奇兵(Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $4.742 $1.972 $2.770

55 大白鲨(Jaws 1975 $4.707 $2.600 $2.107

56 风月俏佳人(Pretty Woman 1990 $4.634 $1.784 $2.850

57 黑客帝国(The Matrix 1999 $4.604 $1.715 $2.889

58 角斗士(Gladiator 2000 $4.576 $1.877 $2.699

59 最后的武士(The Last Samurai 2003 $4.568 $1.111 $3.456

60 谍中谍(Mission: Impossible 1996 $4.565 $1.810 $2.755

61 十一罗汉(Ocean's Eleven 2001 $4.507 $1.834 $2.673

62 珍珠港(Pearl Harbor 2001 $4.492 $1.985 $2.507

63 泰山(Tarzan 1999 $4.482 $1.711 $2.771

64 黑超特警组 2Men in Black II 2002 $4.418 $1.904 $2.514

65 窈窕奶爸(Mrs. Doubtfire 1993 $4.412 $2.192 $2.220

66 驱魔人(The Exorcist 1973 $4.411 $2.327 $2.084

67 X战警3X-Men: The Last Stand 2006 $4.370 $2.317 $2.054

68 终结者3Terminator 3: Rise of the Machines 2003 $4.334 $1.504 $2.830

69 木乃伊归来(The Mummy Returns 2001 $4.330 $2.020 $2.310

70 007系列:择日再死(Die Another Day 2002 $4.320 $1.609 $2.710

71 荒岛男人(Cast Away 2000 $4.296 $2.336 $1.960

72 黑客帝国3:矩阵革命(The Matrix Revolutions 2003 $4.250 $1.393 $2.857

73 与狼共舞(Dances With Wolves 1990 $4.242 $1.842 $2.400

74 木乃伊(The Mummy 1999 $4.159 $1.554 $2.605

75 蝙蝠侠(Batman 1989 $4.113 $2.512 $1.602

76 保镖(The Bodyguard 1992 $4.109 $1.219 $2.890

77 天兆(Signs 2002 $4.082 $2.280 $1.803

78 X战警2X2: X-Men United 2003 $4.076 $2.149 $1.926

79 乱世佳人(Gone with the Wind 1939 $4.002 $1.987 $2.015

80 火爆浪子( Grease 1978 $3.946 $1.884 $2.062

81 侠盗王子罗宾汉(Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $3.905 $1.655 $2.250

82 夺宝奇兵:法柜奇兵(Raiders of the Lost Ark 1981 $3.841 $2.424 $1.418

83 冰河世纪(Ice Age 2002 $3.833 $1.764 $2.069

84 回到未来(Back to the Future 1985 $3.811 $2.106 $1.705

85 哥斯拉(Godzilla 1998 $3.790 $1.363 $2.427

86 真实的谎言(True Lies) 1994 $3.789 $1.463 $2.326

87 美女与野兽(Beauty and the Beast 1991 $3.774 $1.714 $2.060

88 男人百分百(What Women Want 2000 $3.741 $1.828 $1.913

89 蝙蝠侠5:侠影之谜(Batman Begins 2005 $3.719 $2.053 $1.665

90 我为玛丽狂(There's Something About Mary 1998 $3.699 $1.765 $1.934

91 亡命天涯(The Fugitive 1993 $3.689 $1.839 $1.850

92 侏罗纪公园3Jurassic Park III 2001 $3.688 $1.812 $1.876

93 我的希腊婚礼 My Big Fat Greek Wedding 2002 $3.687 $2.414 $1.273

94 全民情敌(Hitch 2005 $3.681 $1.795 $1.886

95 诺丁山(Notting Hill 1999 $3.639 $1.161 $2.478

96 鲨鱼黑帮(Shark Tale 2004 $3.635 $1.609 $2.027

97 虫虫特攻队(A Bug's Life 1998 $3.634 $1.628 $2.006

98 十二罗汉(Ocean's Twelve 2004 $3.627 $1.255 $2.372

99 人猿星球(Planet of the Apes 2001 $3.622 $1.800 $1.822

100 玩具总动员(Toy Story) 1995 $3.620 $1.918 $1.702

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/90f91a1dfc4ffe473368ab90.html

《票房排行榜.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式