历年基准利率调整一览表

发布时间:2020-08-23 07:42:30   来源:文档文库   
字号:

历年基准利率调整一览表

一览表_2011-2019央行银行贷款利率表

调整时间 六个月以内(含六个月) 六个月至一年(含一年) 一至三年(含三年) 三至五年(含五年) 五年以上

1991.04.21 8.10 8.64 9.00 9.54 9.72

1993.05.15 8.82 9.36 10.80 12.06 12.24

1993.07.11 9.00 10.98 12.24 13.86 14.04

1995.01.01 9.00 10.98 12.96 14.58 14.76

1995.07.01 10.08 12.06 13.50 15.12 15.30

1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12

1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.70 12.42

1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.90 10.53

1998.03.25 7.02 7.92 9.00 9.72 10.35

1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01

1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.20 7.56

1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21

2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76

2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12

2006.04.28 5.40 5.85 6.03 6.12 6.39

2006.08.19 5.58 6.12 6.30 6.48 6.84

2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11

2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.20

2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38

2007.08.22 6.21 7.02 7.20 7.38 7.56

2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83

2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83

2008.09.16 6.21 7.20 7.29 7.56 7.74

2008.10.09 6.12 6.93 7.02 7.29 7.47

2008.10.30 6.03 6.66 6.75 7.02 7.20

2008.11.27 5.04 5.58 5.67 5.94 6.12

2008.12.23 4.86 5.31 5.40 5.76 5.94

2010.10.20 5.10 5.56 5.60 5.96 6.14

2010.12.26 5.35 5.81 5.85 6.22 6.40

2011.02.09 5.60 6.06 6.10 6.45 6.60

2011.04.06 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80

2011.07.07 6.10 6.56 6.65 6.90 7.05

2012.06.08 5.85 6.31 6.40 6.65 6.80

2012.07.06 5.60 6.00 6.15 6.40 6.55

2014.11.22* 5.60 6.00 6.15

2015.03.01 5.35 5.75 5.90

2015.05.11 5.10 5.50 5.65

2015.06.28 4.85 5.25 5.40

2015.08.26 4.60 5.00 5.15

2015.10.24 4.35 4.75 4.90   

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/b603a3ca872458fb770bf78a6529647d2628340a.html

《历年基准利率调整一览表.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式