2015年天象日历

发布时间:2023-03-01 01:09:28   来源:文档文库   
字号:
2015年天象日历

北京时间 天文事件

一月天象

2015 01 01 00:00 公历的新年

2015 01 01 08:01 天琴座β星渐台二(EB原型)最小亮度时刻

2015 01 01 22:04 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01 01 22:15 距离月球(太阴) 7° 42' 的是金牛座昴(宿)星团【七姊妹星团】M 45 )属疏散星团

2015 01 02 00:02 天王星方照(距角太阳90度)

2015 01 02 13:04 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻

2015 01 02 17:38 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

2015 01 02 19:58 距离月球(太阴) 1° 22' 的是金牛座α星毕宿五

2015 01 03 11:21 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻

2015 01 03 19:15 掩始的月掩 119 Tauri CE (目视星等 4.3

2015 01 03 19:55 (小行星136472号)鸟神星方照(距角太阳90度)

2015 01 03 20:09 掩始的月掩 120 Tauri (目视星等 5.7

2015 01 04 01:50 月球(太阴)赤纬最北点(赤纬 +18° 38'
2015 01 04 05:07 欣德的红星(天兔座R)最大亮度时刻

2015 01 04 07:33 冥王星:正式名称134340号小行星(矮行星)合日(黄经相等)

2015 01 04 09:50 象限仪座流星雨极大时刻(每小时天顶流星数=120
2015 01 04 14:36 地球过近日点(绕日运动的天体轨道上离太阳最近点) (距离 0.9833 公里)

2015 01 05 01:29 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻


2015 01 05 01:32
2015 01 05 02:40
2015 01 05 09:53
2015 01 05 12:53
2015 01 05 20:56
2015 01 06 07:24 生的停滞不动的现象)

2015 01 07 09:20
2015 01 07 12:50
2015 01 08 00:16
2015 01 08 06:42
2015 01 08 16:21
2015 01 08 20:09
2015 01 09 09:59
2015 01 09 17:12
2015 01 09 19:49
2015 01 10 02:17 距离(405408 公里)

2015 01 10 19:57
2015 01 10 21:18
2015 01 11 03:31
2015 01 12 00:32
2015 01 12
01:03 木星人造宇宙站甘尼美引起日蚀
Io 距离月球(太阴) 1° 46' 的是双子座γ星井宿三 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻 望,满月是指月和太阳的黄经差达到180度时的瞬间 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
(小行星4866号,发现者T Kojima)留(行星视运动运行时发天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻 距离月球(太阴) 5° 59' 的是巨蟹座ε星积尸增三 木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀甘尼美
英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻 距离木星(岁星) 5° 03' 的是月球(太阴) 仙王座δ星造父一(造父变星)最小亮度时刻 距离月球(太阴) 4° 07' 的是狮子座α星轩辕十四 天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻 金牛座λ星毕宿八(大陵五型变星)最小亮度时刻
月球(太阴)过远地点(绕地运动的天体轨道上离地心最远点)木星人造宇宙站 Europa 引起日蚀 Io 木星人造宇宙站 Europa 掩蔽
Io 英仙座β星大陵五(大陵五型变星)最小亮度时刻 (小行星4号)灶神星合日(黄经相等)
天秤座δ星氐宿增一又名南鳌(变星:食双星)最小亮度时刻

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/bc641f6ba8114431b90dd8df.html

《2015年天象日历.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式