2011年福建省26个市辖区人均GDP排名

发布时间:2012-12-12 09:33:30   来源:文档文库   
字号:

2011年福建省26个市辖区人均GDP排名





GDP总量常住人口人均GDP(元)人均GDP(美元)
厦门市海沧区 380.74 288739 131863 20940
福州市马尾区 275.00 231929 118571 18829
福州市鼓楼区 707.78 687706 102918 16343
三明市梅列区 179.00 176539 101394 16101
厦门市翔安区 269.50 304333 88554 14062
泉州市鲤城区 299.48 368059 81367 12921
厦门市思明区 746.56 929998 80275 12748
龙岩市新罗区 530.00 662429 80009 12705
漳州市龙文区 132.00 167463 78823 12517
泉州市泉港区 241.32 313539 76967 12222
泉州市丰泽区 361.02 529640 68163 10824
厦门市湖里区 623.39 931291 66938 10630
莆田市涵江区 303.70 470097 64604 10259
厦门市集美区 334.62 580857 57608 9148
福州市台江区 235.00 446891 52586 8351
漳州市芗城区 277.00 538186 51469 8173
三明市三元区 101.53 198958 51031 8104
泉州市洛江区 95.06 187189 50783 8064
南平市延平区 216.10 467875 46188 7335
莆田市城厢区 180.50 413853 43615 6926
福州市晋安区 345.00 792491 43534 6913
莆田市荔城区 200.20 499110 40111 6370
福州市仓山区 280.00 762746 36709 5829
厦门市同安区 180.98 496129 36478 5793
宁德市蕉城区 153.68 429260 35801 5685
莆田市秀屿区 162.20 454650 35676 5665

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/c2a61e2aaaea998fcc220e87.html

《2011年福建省26个市辖区人均GDP排名.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式