2015年城市GDP总量经济数据分析

发布时间:2016-03-21 13:48:38   来源:文档文库   
字号:

2015城市GDP总量经济数据分析

根据中国经济网北京128日讯中国经济网记者根据公开资料梳理,截至27日,全国31省区已全部公布2015年经济数据,盘踞“地区经济总盘”榜单前三名的依然是广东、江苏、山东,其中广东、江苏两省GDP总量首次迈入7万亿大关。2015GDP总量迈入“万亿俱乐部”的共25地。截至 2016 1 19 日,全国大部分城市的 2015 年经济运行数据已经公布,根据信息汇总,2015 年中国城市 GDP(经济总量)和人均GDP/10.4330排名100 人均GDP超过10万的城市共23名,分别排名如下:

1. 上海 25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)人均GDP/10.4330排名-21

2. 北京 23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)人均GDP/10.6089排名-20

3. 广州(广东 118100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)人均GDP/10.8578排名-17

4. 深圳(广东 217500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 人均GDP/16.2488排名-3

5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)人均GDP/11.3456排名-14

6. 重庆 16100 亿元,同比增长 11%(人口:3001 万)人均GDP/5.3649排名

7. 苏州(江苏 114400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)人均GDP/13.2075排名-6

8. 武汉(湖北 111000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)人均GDP/10.6486排名-19

9. 成都(四川 110800 亿元,同比增长 8%(人口:万 1442人均GDP/7.4896排名

10. 杭州(浙江 110100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)人均GDP/11.3611排名-13

11. 南京(江苏 29600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)人均GDP/11.6931排名-9

12. 青岛(山东 19400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)人均GDP/10.7922排名-18

13. 长沙(湖南 18600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)人均GDP/11.7647排名-8

14. 无锡(江苏 38500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)人均GDP/13.0769排名-7

15. 佛山(广东 38200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)人均GDP/11.3889排名-12

16. 宁波(浙江 28000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)人均GDP/10.2433排名-23

17. 大连(辽宁 17800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)人均GDP/11.6592排名-10

18. 郑州(河南 17450 亿元,同比增长 9.6%(人口:937 万)人均GDP/7.9541排名

19. 沈阳(辽宁 27280 亿元,同比增长 3.5%(人口:828 万)人均GDP/8.7923排名

20. 烟台(山东 26300 亿元,同比增长 8%(人口:702 万)人均GDP/8.9744排名

21. 济南(山东 36280 亿元,同比增长 8%(人口:706 万)人均GDP/8.8952排名

22. 东莞(广东 46200 亿元,同比增长 7.8%(人口:831 万)人均GDP/7.4609排名

23. 泉州(福建 16150 亿元,同比增长 8.5%(人口:829 万)人均GDP/7.4186排名

24. 南通(江苏 46120 亿元,同比增长 9%(人口:730 万)人均GDP/8.3836排名

25. 唐山(河北 16050 亿元,同比增长 7%(人口:753 万)人均GDP/8.0345排名

26. 西安(陕西 16000 亿元,同比增长 7.8%(人口:862 万)人均GDP/6.9606排名

27. 哈尔滨(黑龙江 15750 亿元,同比增长 6.9%(人口:1001 万)人均GDP/5.7743排名

28. 福州(福建 25670 亿元,同比增长 9.4%(人口:734 万)人均GDP/7.7248排名

29. 长春(吉林 15650 亿元,同比增长 8.8%(人口:767 万)人均GDP/7.3664排名

30. 石家庄(河北 25620 亿元,同比增长 8%(人口:1049 万)人均GDP/5.3575排名

31. 合肥(安徽 15600 亿元,同比增长 10.5%(人口:769 万)人均GDP/7.2822排名

32. 潍坊(山东 45320 亿元,同比增长 8%(人口:924 万)人均GDP/5.7576排名

33. 徐州(江苏 55250 亿元,同比增长 9.5%(人口:862 万)人均GDP/6.0905排名

34. 常州(江苏 65200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)人均GDP/11.0874排名-15

35. 温州(浙江 34610 亿元,同比增长 8%919 万)人均GDP/5.0163排名

36. 绍兴(浙江 44400 亿元,同比增长 7.1%501 万)人均GDP/8.7824排名

37. 鄂尔多斯(内蒙古 14360 亿元,同比增长 7.6%)人口:201 ) 人均GDP/21.6915排名-1

38. 大庆(黑龙江 24280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万)人均GDP/15.2313排名-4

39. 济宁(山东 54220 亿元,同比增长 8.4%(人口:808 万)人均GDP/5.1980排名

40. 淄博(山东 64200 亿元,同比增长 7%(人口:461 万)人均GDP/9.1106排名

41. 盐城(江苏 74180 亿元,同比增长 10%(人口:721 万)人均GDP/5.7975排名

42. 扬州(江苏 84080 亿元,同比增长 10%(人口:461 万)人均GDP/8.8503排名

43. 昆明(云南 14050 亿元,同比增长 8%(人口:726 万)人均GDP/5.5785排名

44. 南昌(江西 14000 亿元,同比增长 9.6%(人口:524 万)人均GDP/7.6336排名

45. 临沂(山东 73820 亿元,同比增长 7%(人口:1083 万)人均GDP/3.5272排名

46. 东营(山东 83750 亿元,同比增长 10%人口:210万)人均GDP/17.8571排名-2

47. 包头(内蒙古 23689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)人均GDP//13.3659排名-5

48. 台州(浙江 53680 亿元,同比增长 6.7%(人口:603 万)/6.1028排名

49. 泰州(江苏 93600 亿元,同比增长 9.9%(人口:508 万)/7.0866排名

50. 嘉兴(浙江 63592 亿元,同比增长 %(人口:455 万)/7.8945排名

51. 洛阳(河南 23576 亿元,同比增长 8.9%(人口:662 万)/5.4018排名

52. 厦门(福建 33565 亿元,同比增长 7%(人口:367 万)/9.7193排名

53. 镇江(江苏 103560 亿元,同比增长 9.5%(人口:311 万)人均GDP/11.4469排名-11

54. 金华(浙江 73462 亿元,同比增长 7.9%(人口:536 万)/6.4590排名

55. 南宁(广西 13425 亿元,同比增长 8.8%(人口:666 万)/5.1246排名

56. 沧州(河北 33420 亿元,同比增长 7.6%(人口:680 万)/5.0294排名

57. 襄阳(湖北 23400 亿元,同比增长 9%(人口:550 万)/6.1818排名

58. 宜昌(湖北 33332 亿元,同比增长 9%(人口:405 万)/8.2272排名

59. 邯郸(河北 43300 亿元,同比增长 6.5%(人口:917 万)/3.5987排名

60. 泰安(山东 93292 亿元,同比增长 8.5%(人口:556 万)/5.9209排名

61. 榆林(陕西 23290 亿元,同比增长 8%(人口:335 万)/9.8209排名

62. 惠州(广东 53140 亿元,同比增长 9%(人口:470 万)/6.6809排名

63. 呼和浩特(内蒙古 33091 亿元,同比增长 8%(人口:300 万)人均GDP/10.3033排名-22

64. 威海(山东 103060 亿元,同比增长 9%(人口:280 万)人均GDP/10.9285排名-16

65. 中山(广东 63010 亿元,同比增长 8%(人口:312 万)/9.6474排名

66. 保定(河北 52988 亿元,同比增长 6.7%(人口:1017 万)/2.9381排名

67. 吉林(吉林 22950 亿元,同比增长 6%(人口:441 万)/6.6893排名

68. 鞍山(辽宁 32941 亿元,同比增长 6%(人口:364 万)/8.0797排名

69. 南阳(河南 32916 亿元,同比增长 9%(人口:1009 万)/2.8900排名

70. 德州(山东 112793 亿元,同比增长 7.6%(人口:650 万)/4.2969排名

71. 岳阳(湖南 22790 亿元,同比增长 8.7%(人口:559 万)/4.9911排名

72. 太原(山西 12753 亿元,同比增长 8.8%(人口:429 万)/6.4172排名

73. 聊城(山东 122739 亿元,同比增长 8.9%(人口:591 万)/4.6345排名

74. 乌鲁木齐(新疆 12730 亿元,同比增长 10.1%(人口:353 万)/7.7337排名

75. 常德(湖南 32720 亿元,同比增长 8.9%(人口:607 万)/4.4811排名

76. 漳州(福建 42700 亿元,同比增长 10.9%(人口:496 万)/5.4435排名

77. 贵阳(贵 12692 亿元,同比增长 12%(人口:468 万)/5.7521排名

78. 淮安(江苏 112650 亿元,同比增长 10%(人口:560 万)/4.7321排名

79. 衡阳(湖南 42603 亿元,同比增长 8.7%(人口:810 万)/3.2136排名

80. 茂名(广东 72534 亿元,同比增长 7.9%(人口:601 万)/4.2163排名

81. 滨州(山东 132510 亿元,同比增长 7%(人口:380 万)/6.6053排名

82. 芜湖(安徽 22440 亿元,同比增长 10%(人口:361 万)/6.7590排名

83. 湛江(广东 82438 亿元,同比增长 8%(人口:716 万)/3.4050排名

84. 菏泽(山东 142400 亿元,同比增长 9.1%(人口:843 万)/2.8470排名

85. 柳州(广西 22398 亿元,同比增长 7.2%(人口:375 万)./6.3947排名

86. 株洲(湖南 52350 亿元,同比增长 9.5%(人口:395 万)./5.9494排名

87. 许昌(河南 42318 亿元,同比增长 8.5%(人口:431 万)./5.3782排名

88. 江门(广东 92311 亿元,同比增长 8.3%(人口:448 万)/5.1585排名

89. 咸阳(陕西 32300 亿元,同比增长 8.6%(人口:495 万)/4.6465排名

90. 廊坊(河北 52230 亿元,同比增长 8.5%(人口:450 万)/4.9556排名

91. 枣庄(山东 152215 亿元,同比增长 7%(人口:394 万)/5.6218排名

92. 周口(河南 52199 亿元,同比增长 8.9%(人口:880 万)/2.4989排名

93. 连云港(江苏 122141 亿元,同比增长 9%(人口:507 万)/4.2229排名

94. 湖州(浙江 82100 亿元,同比增长 9%(人口:262 万)/8.0153排名

95. 宿迁(江苏 132052 亿元,同比增长 %(人口:572 万)/3.5874排名

96. 新乡(河南 62030 亿元,同比增长 7.8%(人口:600 万)/3.3833排名

97. 通辽(内蒙古 42028 亿元,同比增长 8%(人口:313 万)/6.4792排名

98. 遵义(贵州 22025 亿元,同比增长 14.6%(人口:800 万)/2.5313排名

99. 郴州(湖南 62021 亿元,同比增长 8.2%(人口:469 万)/4.3092排名

100. 兰州(甘肃 12000 亿元,同比增长 8.2%(人口:401 万)/4.9875排名

城市人均GDP排名

37. 鄂尔多斯(内蒙古 1)4360 亿元,同比增长 7.6%(人口:201 万)人均GDP/21.6915排名-1

46. 东营(山东 83750 亿元,同比增长 10%(人口:210万)人均GDP/17.8571排名-2

4. 深圳(广东 217500 亿元,同比增长 8.9%(人口:1077 人均GDP/16.2488排名-3

38. 大庆(黑龙江 24280 亿元,同比增长 5%(人口:281 万)人均GDP/15.2313排名-4

47. 包头(内蒙古 23689 亿元,同比增长 7.9%(人口:276 万)人均GDP/13.3659排名-5

7. 苏州(江苏 114400 亿元,同比增长 7.5%(人口:1060 万)人均GDP/13.2075排名-6

14. 无锡(江苏 38500 亿元,同比增长 7.1%(人口:650 万)人均GDP/13.0769排名-7

13. 长沙(湖南 18600 亿元,同比增长 9.7%(人口:731 万)人均GDP/11.7647排名-8

11. 南京(江苏 29600 亿元,同比增长 9.2%(人口:821 万)人均GDP/11.6931排名-9

17. 大连(辽宁 17800 亿元,同比增长 3.8%(人口:669 万)人均GDP/11.6592排名-10

53. 镇江(江苏 103560 亿元,同比增长 9.5%(人口:311 万)人均GDP/11.4469排名-11

15. 佛山(广东 38200 亿元,同比增长 8.3%(人口:720 万)人均GDP/11.3889排名-12

10. 杭州(浙江 110100 亿元,同比增长 11%(人口:889 万)人均GDP/11.3611排名-13

5. 天津 17200 亿元,同比增长 9.4%(人口:1516 万)人均GDP/11.3456排名-14

34. 常州(江苏 65200 亿元,同比增长 9.1%(人口:469 万)人均GDP/11.0874排名-15

64. 威海(山东 103060 亿元,同比增长 9%(人口:280 万)人均GDP/10.9285排名-16

3. 广州(广东 118100 亿元,同比增长 8.3%(人口:1667 万)人均GDP/10.8578排名-17

12. 青岛(山东 19400 亿元,同比增长 8.2%(人口:871 万)人均GDP/10.7922排名-18

8. 武汉(湖北 111000 亿元,同比增长 8.8%(人口:1033 万)人均GDP/10.6486排名-19

2. 北京 23000 亿元,同比增长 6.7%(人口:2168 万)人均GDP/10.6089排名-20

1. 上海 25300 亿元,同比增长 6.8%(人口:2425 万)人均GDP/10.4330 排名-21

63. 呼和浩特(内蒙古 33091 亿元,同比增长 8%(人口:300 万)人均GDP/10.3033排名-22

16. 宁波(浙江 28000 亿元,同比增长 7.5%(人口:781 万)人均GDP/10.2433排名-23

GDP 最高的四大经济强省方面:江苏 13 个省辖市全部进入全国百强,是唯一所有省辖市都跻身全国百强的省份;广东 21 个省辖市中,9 个进入全国百强;山东 17 个省辖市中,15 个进入全国百强,百强城市数量居全国各省首位;浙江 11 个省辖市中,8 个进入全国百强。

人均GDP超过10的排名共23个城市,江苏5个,内蒙古 3广东 3山东 3个,7个城市人均GDP超过13鄂尔多斯(内蒙古)人均GDP21.6915排名第1东营(山东)17.8571排名第2 深圳(广东 16.2488万排名-3

  31省区2015GDP排行榜,标红的为同比增幅超7%的地区。中国经济网 制表人:宋雅静

  中国经济网北京128日讯(记者宋雅静)中国经济网记者根据公开资料梳理,截至27日,全国31省区已全部公布2015年经济数据,盘踞地区经济总盘榜单前三名的依然是广东、江苏、山东,其中广东、江苏两省GDP总量首次迈入7万亿大关。2015GDP总量迈入万亿俱乐部的共25地,31省区中GDP增速超7%的共23地。值得注意的是辽宁以增速3%垫底,且创下23年以来的最低值。

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/cf2ffcd25a8102d277a22f2f.html

《2015年城市GDP总量经济数据分析.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式