2016年24节气表时间表

发布时间:2015-09-30 09:37:57   来源:文档文库   
字号:

201624节气表

节气

立春 20162417:46:00 腊月() 廿六 星期四 24 17:46 - 219 13:33

雨水 201621913:33:41 正月() 十二 星期五 219 13:33 - 35 11:43

惊蛰 201635 11:43:30 正月() 廿七 星期六 35 11:43 - 320 12:30
春分 2016320 12:30:08 二月() 十二 星期日 320 12:30 - 44 16:27

清明 201644 16:27:29 二月() 廿七 星期一 44 16:27 - 419 23:29

谷雨 2016419 23:29:23 三月() 十三 星期二 419 23:29 - 55 09:41
立夏 201655 9:41:50 三月() 廿九 星期四 55 09:41 - 520 22:36

小满 2016520 22:36:26 四月() 十四 星期五 520 22:36 - 65 13:48

芒种 201665 13:48:28 五月() 初一 星期日 65 13:48 - 621 06:34

夏至 2016621 6:34:09 五月() 十七 星期二 621 06:34 - 77 00:03

小暑 201677 0:03:18 六月() 初四 星期四 77 00:03 - 722 17:30

大暑 2016722 17:30:10 六月() 十九 星期五 722 17:30 - 87 09:52

立秋 201687 9:52:58 七月() 初五 星期日 87 09:52 - 823 00:38 处暑 2016823 0:38:26 七月() 廿一 星期二 823 00:38 - 97 12:51

白露 201697 12:51:02 八月() 初七 星期三 97 12:51 - 922 22:21
秋分 2016922 22:21:05 八月() 廿二 星期四 922 22:21 - 108 04:33

寒露 2016108 4:33:20 九月() 初八 星期六 108 04:33 - 1023 07:45

霜降 20161023 7:45:30 九月() 廿三 星期日 1023 07:45 - 117 07:47

立冬 2016117 7:47:38 十月() 初八 星期一 117 07:47 - 1122 05:22 小雪 20161122 5:22:20 十月() 廿三 星期二 1122 05:22 - 127 00:41

大雪 2016127 0:41:05 冬月() 初九 星期三 127 00:41 - 1221 18:44

冬至 20161221 18:44:07 冬月() 廿三 星期三 1221 18:44 - 201715 11:55

小寒 201715 11:55:42 腊月() 初八 星期四 201715 11:55 - 2017120 05:23

大寒 2017120 5:23:33 腊月() 廿三 星期五 2017120 05:23 - 201723 23:34

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/db603f1184868762caaed5b6.html

《2016年24节气表时间表.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式