2013年西安历史气温

发布时间:2015-01-05 16:42:35   来源:文档文库   
字号:

20130101 /多云 5 / -5 西风 3 /西风 3

20130102 多云 /多云 2 / -5 东风 3 /东风 3

20130103 /多云 0 / -7 北风 3 /东风 3

20130104 多云 /多云 2 / -6 东风 3 /西风 3

20130105 多云 /多云 2 / -6 西风 3 /西风 3

20130106 / 2 / -6 西南风 3 /西南风 3

20130107 多云 /多云 4 / -4 东风 3 /西风 3

20130108 多云 / 4 / -5 西风 3 /北风 3

20130109 / 4 / -5 东北风 3 /东北风 3

20130110 多云 /多云 5 / -5 东风 3 /西风 3

20130111 / 7 / -4 北风 3 /南风 3

20130113 / 7 / -4 东北风 3 /东风 3

20130114 多云 / 7 / -4 南风 3 /南风 3

20130115 多云 / 7 / -2 东风 3 /东风 3

20130116 / 10 / -3 西风 3 /东风 3

20130117 / 8 / -3 东风 3 /东风 3

20130118 多云 /多云 6 / -2 南风 3 /西风 3

20130119 /小到中雪 5 / -1 南风 3 /南风 3

20130120 小雪 / 3 / -2 南风 3 /西南风 3

20130121 /多云 6 / -3 南风 3 /东风 3

20130122 / 10 / -2 东风 3 /西南风 3

20130123 / 10 / -2 西风 3 /西北风 3

20130124 / 10 / -1 东北风 3 /东北风 3

20130125 / 12 / -2 东北风 3 /西风 3

20130126 / 13 / -1 东北风 3 /西北风 3

20130127 / 14 / -1 北风 3 /西南风 3

20130128 多云 /多云 13 / 0 西南风 3 /东风 3

20130129 /多云 11 / 2 西南风 3 /南风 3

20130130 多云 /多云 11 / 2 东风 3 /西南风 3

20130131 / 11 / 1 西南风 3 /东风 3

20130201 /多云 10 / 1 西南风 3 /东风 3

20130202 小雨 /雨夹雪 8 / 2 东风 3 /南风 3

20130203 /多云 9 / 1 东风 3 /西风 3

20130204 /小雨 9 / 1 东风 3 /南风 3

20130205 多云 / 10 / 0 西南风 3 /东风 3

20130206 多云 /小雨 8 / 0 东风 3 /南风 3

20130207 雨夹雪 /雨夹雪 4 / -1 西南风 3 /东风 3

20130208 小雪 /多云 4 / -2 东风 3 /西风 3

20130209 / 8 / -1 东风 3 /西北风 3

20130210 / 8 / 0 东北风 3 /西南风 3

20130211 雨夹雪 / 5 / -2 西南风 3 /东风 3

20130212 多云 /多云 7 / -2 西风 3 /东北风 3

20130213 多云 / 10 / 0 东风 3 /西风 3

20130214 多云 /多云 9 / -2 西风 3 /东北风 3

20130215 多云 /多云 10 / 1 东风 3 /东北风 3

20130216 多云 / 10 / 2 西风 3 /东风 3

20130217 /雨夹雪 8 / 1 西风 3 /西风 3

20130218 小雪 / 4 / -1 东风 3-4 /无持续风向 3

20130219 多云 / 7 / 0 东风 3 /东风 3

20130220 多云 /多云 8 / 0 东风 3 /东风 3

20130221 多云 / 10 / 1 东风 3 /东风 3

20130222 / 13 / 1 东风 3 /东北风 3

20130223 多云 /多云 15 / 4 东风 3 /东风 3

20130224 多云 /多云 15 / 5 东风 3 /东南风 3

20130225 / 13 / 5 东南风 3 /东风 3

20130226 /多云 13 / 5 东风 3 /无持续风向 3

20130227 / 15 / 6 西风 3 /西北风 3

20130228 / 14 / 2 无持续风向 3 /北风 3-4

20130301 小雪 / 8 / 2 北风 3-4 /北风 3

20130302 / 12 / 1 东风 3 /北风 3

20130303 / 16 / 3 北风 3 /东风 3

20130304 /多云 20 / 4 东北风 3 /东风 3

20130305 多云 /多云 21 / 6 东风 3 /西北风 3

20130306 / 21 / 4 北风 3-4 /西风 3

20130306 / 21 / 4 北风 3-4 /西风 3

20130307 / 25 / 9 西风 3 /东风 3

20130308 多云 /多云 27 / 14 东风 3 /西风 3

20130309 多云 /浮尘 22 / 9 西北风 3-4 /北风 3-4

20130310 多云 / 19 / 8 东风 3 /东风 3

20130311 /小雨 17 / 6 东风 3 /西南风 3

20130312 / 16 / 7 东北风 3 /西风 3

20130313 多云 / 19 / 7 东风 3 /东风 3

20130314 多云 /多云 16 / 7 东风 3-4 /东风 3

20130315 多云 / 18 / 7 东北风 3 /东风 3

20130316 小雨 /小雨 13 / 9 西南风 3 /西北风 3-4

20130317 多云 / 21 / 8 西风 3-4 /西北风 3-4

20130318 / 26 / 10 西北风 3 /西风 3

20130319 / 27 / 10 西北风 3 /西南风 3

20130320 多云 /多云 24 / 10 东风 3 /东南风 3

20130321 /多云 22 / 8 东风 3 /西南风 3

20130322 多云 /多云 21 / 10 东北风 3 /西南风 3

20130323 / 25 / 9 东北风 3 /西北风 3

20130324 多云 / 20 / 10 东北风 3-4 /东风 3

20130325 小雨 / 17 / 7 西南风 3 /东风 3

20130326 / 20 / 6 东风 3 /北风 3

20130327 / 26 / 8 西南风 3 /东北风 3

20130328 /多云 24 / 11 东风 3 /东风 3

20130329 /多云 23 / 10 南风 3-4 /东风 3

20130330 / 24 / 11 西北风 3 /北风 3

20130331 多云 / 24 / 11 东风 3 /南风 3

20130401 多云 /多云 21 / 9 西南风 3 /东北风 3

20130402 / 19 / 10 南风 3 /西风 3

20130403 多云 /多云 22 / 10 东北风 3 /北风 3

20130404 小雨 /小雨 18 / 9 西南风 3 /西风 3-4

20130405 多云 /多云 15 / 5 北风 3 /北风 3

20130406 / 18 / 4 北风 3 /东北风 3

20130407 / 24 / 8 东北风 3 /西北风 3

20130408 / 22 / 6 北风 3 /东北风 3-4

20130409 / 19 / 5 北风 3 /北风 3

20130410 / 20 / 8 东风 3 /东风 3

20130411 / 23 / 9 东风 3 /南风 3

20130412 / 27 / 11 东风 3 /西南风 3

20130413 / 29 / 14 西南风 3 /北风 3

20130414 多云 /多云 31 / 16 南风 3 /南风 3

20130415 多云 /多云 32 / 17 东风 3 /南风 3

20130416 多云 /多云 33 / 19 北风 3 /西风 3

20130417 多云 /多云 33 / 18 东风 3 /东风 3

20130418 / 24 / 12 北风 3-4 /东风 5-6

20130419 小雨 / 14 / 6 东风 5-6 /东风 3

20130420 多云 /多云 19 / 8 东北风 3 /东风 3

20130421 多云 / 18 / 9 东风 3 /西南风 3

20130422 小雨 /多云 15 / 9 南风 3 /西风 3

20130423 / 26 / 11 东北风 3 /东风 3

20130424 / 27 / 14 东风 3 /东北风 3

20130425 / 29 / 13 东风 3 /东风 3

20130426 / 31 / 14 西北风 3 /东风 3

20130427 / 31 / 18 北风 3 /北风 3

20130428 多云 / 32 / 15 西风 3 /西南风 3

20130429 小雨 / 24 / 13 东风 3 /东北风 3

20130430 多云 /多云 24 / 14 东风 3 /东风 3

20130501 多云 / 26 / 15 东风 3 /东风 3

20130502 /多云 27 / 17 东风 3 /东风 3

20130503 多云 /多云 32 / 18 东风 3 /东风 3

20130504 / 28 / 18 东风 3 /东风 3-4

20130505 小雨 /小到中雨 23 / 17 南风 3 /西南风 3

20130506 小雨 /小雨 21 / 17 东风 3 /东风 3

20130507 / 24 / 17 东风 3 /西南风 3

20130508 小雨 /小雨 22 / 15 西南风 3 /西风 3

20130509 多云 /多云 25 / 13 东风 3 /东风 3

20130510 / 28 / 14 北风 3 /西风 3

20130511 / 33 / 16 东风 3 /东风 3

20130512 / 35 / 19 东风 3 /东风 3

20130513 多云 /多云 35 / 20 东风 3 /东风 3

20130514 多云 / 34 / 23 东南风 3 /西南风 3

20130515 /小雨 28 / 20 南风 3 /南风 3

20130516 小雨 /小雨 26 / 16 西南风 3 /西南风 3

20130517 小到中雨 /小雨 22 / 16 西南风 3 /南风 3

20130518 多云 / 29 / 16 东北风 3 /东北风 3

20130519 / 32 / 17 东北风 3 /东南风 3

20130520 / 33 / 19 东风 3 /东风 3

20130521 / 36 / 21 东风 3 /东风 3

20130522 / 34 / 22 东风 3 /南风 3

20130523 多云 /多云 33 / 20 东风 3 /东南风 3

20130524 阵雨 /小到中雨 28 / 18 南风 3 /西南风 3

20130525 中雨 /小到中雨 24 / 17 南风 3 /西南风 3

20130526 多云 /多云 28 / 18 东风 3 /东风 3

20130527 多云 / 30 / 18 东风 3 /西风 3

20130528 小到中雨 /25 / 16 南风 3 /南风 3

20130529 小雨 / 24 / 14 西南风 3 /西南风 3

20130530 小到中雨 /20 / 15 南风 3 /东风 3

20130531 多云 /多云 27 / 16 东北风 3 /东风 3

20130601 / 32 / 18 东北风 3 /东北风 3

20130602 /多云 35 / 19 东北风 3 /东风 3

20130603 多云 /多云 35 / 20 东北风 3 /东北风 3

20130604 多云 / 34 / 20 东风 3 /东风 3

20130605 多云 / 35 / 24 东风 3 /东风 3

20130606 /多云 34 / 20 南风 3 /东风 3

20130607 多云 /多云 36 / 21 东风 3 /东风 3

20130608 阵雨 /小雨 30 / 20 南风 3 /南风 3

20130609 阵雨 / 29 / 16 南风 3 /西风 3

20130610 /多云 31 / 16 东北风 3 /西北风 3

20130611 / 32 / 17 西风 3 /东风 3

20130612 多云 / 33 / 17 东北风 3 /东风 3

20130613 多云 /多云 34 / 22 南风 3 /东北风 3

20130614 多云 /雷阵雨34 / 23 东风 3 /东北风 3

20130615 雷阵雨 / 34 / 24 南风 3 /东风 3

20130616 / 36 / 25 东风 3 /东风 3

20130617 多云 /多云 37 / 26 东风 3 /东风 3

20130618 多云 /多云 37 / 28 东风 3 /东风 3

20130619 /阵雨 35 / 26 东风 3 /东风 3

20130620 小到中雨 /小到中雨 30 / 23 南风 3 /西风 3

20130621 小到中雨 /小雨 27 / 22 东风 3 /西北风 3

20130622 小雨 /阵雨 26 / 22 西南风 3 /西南风 3

20130623 / 31 / 22 北风 3 /南风 3

20130624 阵雨 / 29 / 21 西南风 3 /南风 3

20130625 多云 / 34 / 23 东风 3 /东北风 3

20130626 多云 /多云 36 / 24 东风 3 /东风 3

20130627 / 37 / 24 东北风 3 /西南风 3

20130628 / 37 / 25 东北风 3 /东风 3

20130629 /多云 38 / 27 东风 3 /东风 3

20130630 多云 / 37 / 28 东风 3 /东风 3

20130701 雷阵雨 /阵雨 35 / 26 东风 3 /南风 3

20130702 阵雨 / 33 / 25 西南风 3 /东风 3

20130703 / 34 / 24 东北风 3 /北风 3

20130704 小到中雨 / 32 / 23 西风 3 /西南风 3

20130705 / 36 / 24 东风 3 /东风 3

20130706 / 36 / 25 东风 3 /东风 3

20130707 多云 /多云 37 / 27 东风 3 /东北风 3

20130708 /阵雨 34 / 25 南风 3 /北风 3

20130709 小到中雨 /阵雨 28 / 23 南风 3 /西风 3

20130710 阵雨 / 30 / 24 西风 3 /东北风 3

20130711 多云 /多云 33 / 25 东北风 3 /东风 3

20130712 多云 /多云 34 / 26 东北风 3 /东风 3

20130713 / 33 / 25 东风 3 /东北风 3

20130714 / 32 / 25 南风 3 /西风 3

20130715 小到中雨 /阵雨 30 / 24 南风 3 /西风 3

20130716 多云 /多云 33 / 23 东风 3 /东北风 3

20130717 小雨 /大雨 27 / 23 西风 3 /南风 3

20130718 中雨 / 24 / 22 南风 3 /东南风 3

20130719 多云 / 31 / 24 东风 3 /南风 3

20130720 阵雨 /多云 32 / 24 西南风 3 /东风 3

20130721 /小雨 32 / 24 南风 3 /东风 3

20130722 中雨 /小雨 26 / 22 东风 3 /东风 3

20130723 多云 /多云 32 / 23 东风 3 /东风 3

20130724 多云 /多云 32 / 24 东风 3 /东北风 3

20130725 多云 /多云 35 / 26 东风 3 /东北风 3

20130726 多云 /多云 36 / 26 东北风 3 /西南风 3

20130727 / 33 / 25 南风 3 /南风 3

20130728 阵雨 /小到中雨 32 / 23 西南风 3 /西南风 3

20130729 小雨 /多云 30 / 22 东风 3 /东风 3

20130730 /小到中雨 34 / 25 东风 3 /西南风 3

20130731 小到中雨 /小到中雨 33 / 25 东风 3 /东风 3

20130801 小到中雨 / 30 / 24 东风 3 /东风 3

20130802 多云 / 35 / 25 东风 3 /东南风 3

20130803 多云 /多云 36 / 26 东风 3 /东风 3

20130804 多云 /多云 37 / 26 东北风 3 /东风 3

20130805 多云 /阵雨 36 / 24 东风 3 /南风 3

20130806 中雨 /中雨 31 / 22 东风 3 /东风 3

20130807 小雨 / 28 / 22 西风 3 /东风 3

20130808 多云 /多云 32 / 23 东风 3 /东风 3

20130809 多云 /多云 35 / 25 东北风 3 /东风 3

20130810 多云 / 33 / 25 东风 3 /南风 3

20130811 / 33 / 25 南风 3 /东风 3

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/db9ba6a4b14e852458fb57bc.html

《2013年西安历史气温.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式