2012年浙江省单考单招各个学校分数线

发布时间:2020-03-01 11:45:13   来源:文档文库   
字号:

院校代码 院校名称 投档最低分 名次号 科类代码 科类名称

0004 浙江师范大学 616 01-00081 机械类 a

0042 浙江交通职业技术学院 536 01-01177 机械类 a

0043 浙江工商职业技术学院 514 01-01639 机械类 a

0044 浙江工贸职业技术学院 465 01-02427 机械类 a

0045 浙江机电职业技术学院 577 01-00526 机械类 a

0048 浙江工业职业技术学院 484 01-02136 机械类 a

0051 浙江经济职业技术学院 535 01-01208 机械类 a

0053 浙江经贸职业技术学院 546 01-01021 机械类 a

0058 浙江纺织服装职业技术学院 421 01-03065 机械类 a

0059 浙江广厦建设职业技术学院 396 01-03354 机械类 a

0060 杭州职业技术学院 512 01-01667 机械类 a

0061 金华职业技术学院 496 01-01942 机械类 a

0062 义乌工商职业技术学院 418 01-03100 机械类 a

0063 宁波职业技术学院 556 01-00818 机械类 a

0064 温州职业技术学院 490 01-02035 机械类 a

0066 台州职业技术学院 437 01-02859 机械类 a

0067 绍兴职业技术学院 437 01-02864 机械类 a

0069 嘉兴职业技术学院 438 01-02854 机械类 a

0070 湖州职业技术学院 401 01-03305 机械类 a

0071 衢州职业技术学院 396 01-03355 机械类 a

0072 丽水职业技术学院 415 01-03146 机械类 a

0074 宁波大红鹰学院 412 01-03183 机械类 a

0075 台州科技职业学院 412 01-03173 机械类 a

0076 杭州科技职业技术学院 469 01-02388 机械类 a

0077 杭州万向职业技术学院 413 01-03169 机械类 a

0106 浙江同济科技职业学院 396 01-03360 机械类 a

0129 浙江农业商贸职业学院 396 01-03356 机械类 a

0297 浙江师范大学(高职专业) 512 01-01670 机械类 a

0041 浙江艺术职业学院 365 02-02748 计算机类 b

0042 浙江交通职业技术学院 426 02-01634 计算机类 b

0043 浙江工商职业技术学院 370 02-02653 计算机类 b

0044 浙江工贸职业技术学院 354 02-02947 计算机类 b

0045 浙江机电职业技术学院 387 02-02334 计算机类 b

0046 浙江商业职业技术学院 449 02-01253 计算机类 b

0047 浙江警官职业学院 469 02-00934 计算机类 b

0048 浙江工业职业技术学院 328 02-03453 计算机类 b

0049 浙江旅游职业学院 352 02-02976 计算机类 b

0050 浙江金融职业学院 464 02-00996 计算机类 b

0051 浙江经济职业技术学院 479 02-00805 计算机类 b

0052 浙江建设职业技术学院 422 02-01708 计算机类 b

0053 浙江经贸职业技术学院 503 02-00511 计算机类 b

0054 浙江育英职业技术学院 304 02-03882 计算机类 b

0055 浙江东方职业技术学院 287 02-04185 计算机类 b

0056 浙江长征职业技术学院 329 02-03431 计算机类 b

0058 浙江纺织服装职业技术学院 315 02-03682 计算机类 b

0059 浙江广厦建设职业技术学院 289 02-04137 计算机类 b

0060 杭州职业技术学院 424 02-01678 计算机类 b

0061 金华职业技术学院 381 02-02455 计算机类 b

0062 义乌工商职业技术学院 357 02-02880 计算机类 b

0063 宁波职业技术学院 426 02-01633 计算机类 b

0064 温州职业技术学院 398 02-02145 计算机类 b

0066 台州职业技术学院 306 02-03850 计算机类 b

0067 绍兴职业技术学院 303 02-03909 计算机类 b

0069 嘉兴职业技术学院 351 02-02998 计算机类 b

0070 湖州职业技术学院 323 02-03540 计算机类 b

0072 丽水职业技术学院 307 02-03842 计算机类 b

0074 宁波大红鹰学院 287 02-04172 计算机类 b

0075 台州科技职业学院 302 02-03918 计算机类 b

0076 杭州科技职业技术学院 375 02-02572 计算机类 b

0111 浙江国际海运职业技术学院 334 02-03355 计算机类 b

0112 宁波卫生职业技术学院 306 02-03851 计算机类 b

0113 宁波城市职业技术学院 319 02-03611 计算机类 b

0129 浙江农业商贸职业学院 294 02-04040 计算机类 b

0005 宁波大学 599 03-00040 文秘类 c

0042 浙江交通职业技术学院 497 03-00404 文秘类 c

0046 浙江商业职业技术学院 539 03-00229 文秘类 c

0050 浙江金融职业学院 577 03-00103 文秘类 c

0051 浙江经济职业技术学院 548 03-00198 文秘类 c

0052 浙江建设职业技术学院 522 03-00304 文秘类 c

0053 浙江经贸职业技术学院 556 03-00170 文秘类 c

0054 浙江育英职业技术学院 413 03-00663 文秘类 c

0055 浙江东方职业技术学院 402 03-00690 文秘类 c

0061 金华职业技术学院 491 03-00422 文秘类 c

0062 义乌工商职业技术学院 481 03-00465 文秘类 c

0063 宁波职业技术学院 455 03-00556 文秘类 c

0064 温州职业技术学院 485 03-00445 文秘类 c

0066 台州职业技术学院 434 03-00611 文秘类 c

0069 嘉兴职业技术学院 467 03-00516 文秘类 c

0070 湖州职业技术学院 464 03-00528 文秘类 c

0072 丽水职业技术学院 409 03-00672 文秘类 c

0074 宁波大红鹰学院 438 03-00604 文秘类 c

0087 浙江汽车职业技术学院 393 03-00713 文秘类 c

0111 浙江国际海运职业技术学院 394 03-00707 文秘类 c

0112 宁波卫生职业技术学院 409 03-00671 文秘类 c

0113 宁波城市职业技术学院 525 03-00291 文秘类 c

0058 浙江纺织服装职业技术学院 391 04-00250 化工(环保)类 d

0060 杭州职业技术学院 527 04-00100 化工(环保)类 d

0061 金华职业技术学院 501 04-00138 化工(环保)类 d

0063 宁波职业技术学院 550 04-00064 化工(环保)类 d

0066 台州职业技术学院 442 04-00203 化工(环保)类 d

0077 杭州万向职业技术学院 380 04-00258 化工(环保)类 d

0034 浙江医药高等专科学校 405 05-00321 药学类 e

0053 浙江经贸职业技术学院 412 05-00304 药学类 e

0060 杭州职业技术学院 374 05-00361 药学类 e

0066 台州职业技术学院 332 05-00422 药学类 e

0042 浙江交通职业技术学院 436 06-00709 建筑类 f

0052 浙江建设职业技术学院 558 06-00143 建筑类 f

0058 浙江纺织服装职业技术学院 445 06-00678 建筑类 f

0059 浙江广厦建设职业技术学院 379 06-00911 建筑类 f

0061 金华职业技术学院 537 06-00230 建筑类 f

0062 义乌工商职业技术学院 486 06-00482 建筑类 f

0069 嘉兴职业技术学院 447 06-00669 建筑类 f

0070 湖州职业技术学院 473 06-00545 建筑类 f

0076 杭州科技职业技术学院 429 06-00733 建筑类 f

0106 浙江同济科技职业学院 508 06-00376 建筑类 f

0129 浙江农业商贸职业学院 376 06-00928 建筑类 f

0046 浙江商业职业技术学院 474 07-00086 烹饪类 g

0049 浙江旅游职业学院 470 07-00093 烹饪类 g

0112 宁波卫生职业技术学院 444 07-00123 烹饪类 g

0129 浙江农业商贸职业学院 417 07-00161 烹饪类 g

0005 宁波大学 585 08-00080 旅游服务类 h

0042 浙江交通职业技术学院 463 08-01151 旅游服务类 h

0043 浙江工商职业技术学院 476 08-01023 旅游服务类 h

0044 浙江工贸职业技术学院 385 08-01915 旅游服务类 h

0046 浙江商业职业技术学院 504 08-00755 旅游服务类 h

0049 浙江旅游职业学院 509 08-00702 旅游服务类 h

0051 浙江经济职业技术学院 495 08-00838 旅游服务类 h

0053 浙江经贸职业技术学院 476 08-01022 旅游服务类 h

0054 浙江育英职业技术学院 384 08-01928 旅游服务类 h

0055 浙江东方职业技术学院 384 08-01925 旅游服务类 h

0059 浙江广厦建设职业技术学院 387 08-01904 旅游服务类 h

0061 金华职业技术学院 468 08-01100 旅游服务类 h

0062 义乌工商职业技术学院 432 08-01501 旅游服务类 h

0063 宁波职业技术学院 449 08-01313 旅游服务类 h

0069 嘉兴职业技术学院 446 08-01346 旅游服务类 h

0070 湖州职业技术学院 416 08-01660 旅游服务类 h

0072 丽水职业技术学院 402 08-01787 旅游服务类 h

0074 宁波大红鹰学院 395 08-01844 旅游服务类 h

0076 杭州科技职业技术学院 458 08-01211 旅游服务类 h

0077 杭州万向职业技术学院 409 08-01721 旅游服务类 h

0086 浙江横店影视职业学院 385 08-01917 旅游服务类 h

0111 浙江国际海运职业技术学院 419 08-01631 旅游服务类 h

0113 宁波城市职业技术学院 484 08-00938 旅游服务类 h

0129 浙江农业商贸职业学院 399 08-01816 旅游服务类 h

0058 浙江纺织服装职业技术学院 457 09-00216 服装类 i

0060 杭州职业技术学院 438 09-00279 服装类 i

0064 温州职业技术学院 390 09-00431 服装类 i

0069 嘉兴职业技术学院 394 09-00426 服装类 i

0077 杭州万向职业技术学院 381 09-00471 服装类 i

0005 宁波大学 610 10-00124 财会类 j

0043 浙江工商职业技术学院 550 10-01327 财会类 j

0044 浙江工贸职业技术学院 480 10-03650 财会类 j

0045 浙江机电职业技术学院 514 10-02442 财会类 j

0046 浙江商业职业技术学院 544 10-01506 财会类 j

0048 浙江工业职业技术学院 498 10-02997 财会类 j

0049 浙江旅游职业学院 508 10-02674 财会类 j

0050 浙江金融职业学院 580 10-00583 财会类 j

0051 浙江经济职业技术学院 563 10-00978 财会类 j

0052 浙江建设职业技术学院 531 10-01910 财会类 j

0053 浙江经贸职业技术学院 561 10-01014 财会类 j

0055 浙江东方职业技术学院 397 10-06275 财会类 j

0056 浙江长征职业技术学院 450 10-04655 财会类 j

0058 浙江纺织服装职业技术学院 461 10-04290 财会类 j

0059 浙江广厦建设职业技术学院 397 10-06279 财会类 j

0060 杭州职业技术学院 536 10-01744 财会类 j

0061 金华职业技术学院 453 10-04526 财会类 j

0062 义乌工商职业技术学院 452 10-04559 财会类 j

0063 宁波职业技术学院 543 10-01533 财会类 j

0064 温州职业技术学院 494 10-03160 财会类 j

0066 台州职业技术学院 437 10-05066 财会类 j

0067 绍兴职业技术学院 414 10-05767 财会类 j

0069 嘉兴职业技术学院 465 10-04178 财会类 j

0070 湖州职业技术学院 459 10-04364 财会类 j

0071 衢州职业技术学院 426 10-05420 财会类 j

0072 丽水职业技术学院 434 10-05181 财会类 j

0074 宁波大红鹰学院 413 10-05803 财会类 j

0075 台州科技职业学院 410 10-05880 财会类 j

0076 杭州科技职业技术学院 518 10-02350 财会类 j

0077 杭州万向职业技术学院 424 10-05474 财会类 j

0085 温州科技职业学院 459 10-04358 财会类 j

0086 浙江横店影视职业学院 400 10-06172 财会类 j

0087 浙江汽车职业技术学院 397 10-06274 财会类 j

0106 浙江同济科技职业学院 431 10-05284 财会类 j

0111 浙江国际海运职业技术学院 403 10-06074 财会类 j

0113 宁波城市职业技术学院 511 10-02549 财会类 j

0124 宁波教育学院 455 10-04471 财会类 j

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 397 10-06269 财会类 j

0129 浙江农业商贸职业学院 415 10-05735 财会类 j

0004 浙江师范大学 628 11-00040 电子、电工类 k

0041 浙江艺术职业学院 464 11-01169 电子、电工类 k

0042 浙江交通职业技术学院 514 11-00754 电子、电工类 k

0043 浙江工商职业技术学院 469 11-01135 电子、电工类 k

0044 浙江工贸职业技术学院 442 11-01339 电子、电工类 k

0045 浙江机电职业技术学院 565 11-00351 电子、电工类 k

0046 浙江商业职业技术学院 530 11-00620 电子、电工类 k

0049 浙江旅游职业学院 447 11-01304 电子、电工类 k

0051 浙江经济职业技术学院 512 11-00766 电子、电工类 k

0055 浙江东方职业技术学院 350 11-01805 电子、电工类 k

0058 浙江纺织服装职业技术学院 351 11-01798 电子、电工类 k

0059 浙江广厦建设职业技术学院 351 11-01800 电子、电工类 k

0060 杭州职业技术学院 504 11-00838 电子、电工类 k

0061 金华职业技术学院 467 11-01144 电子、电工类 k

0062 义乌工商职业技术学院 420 11-01471 电子、电工类 k

0063 宁波职业技术学院 459 11-01207 电子、电工类 k

0064 温州职业技术学院 446 11-01307 电子、电工类 k

0066 台州职业技术学院 350 11-01802 电子、电工类 k

0067 绍兴职业技术学院 371 11-01703 电子、电工类 k

0069 嘉兴职业技术学院 421 11-01470 电子、电工类 k

0070 湖州职业技术学院 392 11-01614 电子、电工类 k

0072 丽水职业技术学院 386 11-01641 电子、电工类 k

0076 杭州科技职业技术学院 487 11-00993 电子、电工类 k

0077 杭州万向职业技术学院 407 11-01541 电子、电工类 k

0106 浙江同济科技职业学院 434 11-01390 电子、电工类 k

0113 宁波城市职业技术学院 382 11-01646 电子、电工类 k

0129 浙江农业商贸职业学院 355 11-01780 电子、电工类 k

0042 浙江交通职业技术学院 519 12-00748 商业类 l

0043 浙江工商职业技术学院 514 12-00812 商业类 l

0044 浙江工贸职业技术学院 490 12-01088 商业类 l

0046 浙江商业职业技术学院 527 12-00643 商业类 l

0050 浙江金融职业学院 560 12-00330 商业类 l

0051 浙江经济职业技术学院 536 12-00544 商业类 l

0053 浙江经贸职业技术学院 541 12-00498 商业类 l

0054 浙江育英职业技术学院 409 12-01968 商业类 l

0055 浙江东方职业技术学院 403 12-02041 商业类 l

0056 浙江长征职业技术学院 419 12-01871 商业类 l

0058 浙江纺织服装职业技术学院 456 12-01481 商业类 l

0059 浙江广厦建设职业技术学院 403 12-02035 商业类 l

0061 金华职业技术学院 481 12-01188 商业类 l

0062 义乌工商职业技术学院 477 12-01246 商业类 l

0063 宁波职业技术学院 511 12-00850 商业类 l

0064 温州职业技术学院 472 12-01304 商业类 l

0065 浙江越秀外国语学院 452 12-01530 商业类 l

0066 台州职业技术学院 434 12-01713 商业类 l

0069 嘉兴职业技术学院 446 12-01593 商业类 l

0070 湖州职业技术学院 452 12-01526 商业类 l

0072 丽水职业技术学院 424 12-01829 商业类 l

0074 宁波大红鹰学院 425 12-01826 商业类 l

0075 台州科技职业学院 406 12-02003 商业类 l

0086 浙江横店影视职业学院 403 12-02040 商业类 l

0111 浙江国际海运职业技术学院 432 12-01738 商业类 l

0113 宁波城市职业技术学院 487 12-01116 商业类 l

0005 宁波大学 英语单科>=80 629 13-00040 外贸类 m

0042 浙江交通职业技术学院 555 13-01100 外贸类 m

0043 浙江工商职业技术学院 581 13-00620 外贸类 m

0044 浙江工贸职业技术学院 526 13-01558 外贸类 m

0046 浙江商业职业技术学院 587 13-00491 外贸类 m

0050 浙江金融职业学院 607 13-00226 外贸类 m

0051 浙江经济职业技术学院 597 13-00339 外贸类 m

0053 浙江经贸职业技术学院 618 13-00113 外贸类 m

0054 浙江育英职业技术学院 459 13-02431 外贸类 m

0055 浙江东方职业技术学院 458 13-02438 外贸类 m

0056 浙江长征职业技术学院 458 13-02446 外贸类 m

0058 浙江纺织服装职业技术学院 512 13-01796 外贸类 m

0059 浙江广厦建设职业技术学院 458 13-02445 外贸类 m

0061 金华职业技术学院 538 13-01375 外贸类 m

0062 义乌工商职业技术学院 508 13-01845 外贸类 m

0063 宁波职业技术学院 570 13-00809 外贸类 m

0065 浙江越秀外国语学院 497 13-01978 外贸类 m

0066 台州职业技术学院 483 13-02151 外贸类 m

0067 绍兴职业技术学院 487 13-02101 外贸类 m

0069 嘉兴职业技术学院 539 13-01357 外贸类 m

0070 湖州职业技术学院 504 13-01875 外贸类 m

0072 丽水职业技术学院 484 13-02144 外贸类 m

0074 宁波大红鹰学院 461 13-02409 外贸类 m

0076 杭州科技职业技术学院 547 13-01222 外贸类 m

0086 浙江横店影视职业学院 458 13-02440 外贸类 m

0111 浙江国际海运职业技术学院 510 13-01813 外贸类 m

0113 宁波城市职业技术学院 561 13-00963 外贸类 m

0124 宁波教育学院 530 13-01491 外贸类 m

0129 浙江农业商贸职业学院 478 13-02212 外贸类 m

0061 金华职业技术学院 489 14-00415 医学护理类 n

0071 衢州职业技术学院 492 14-00406 医学护理类 n

0112 宁波卫生职业技术学院 501 14-00373 医学护理类 n

0053 浙江经贸职业技术学院 358 15-00386 农艺类 o

0060 杭州职业技术学院 476 15-00184 农艺类 o

0061 金华职业技术学院 512 15-00114 农艺类 o

0069 嘉兴职业技术学院 361 15-00381 农艺类 o

0072 丽水职业技术学院 394 15-00328 农艺类 o

0077 杭州万向职业技术学院 365 15-00373 农艺类 o

0113 宁波城市职业技术学院 390 15-00337 农艺类 o

0002 中国美术学院艺术设计职业技术 523 16-00164 艺术类(工艺美术) p

0041 浙江艺术职业学院 495 16-00352 艺术类(工艺美术) p

0043 浙江工商职业技术学院 478 16-00510 艺术类(工艺美术) p

0044 浙江工贸职业技术学院 432 16-01113 艺术类(工艺美术) p

0045 浙江机电职业技术学院 434 16-01077 艺术类(工艺美术) p

0046 浙江商业职业技术学院 501 16-00300 艺术类(工艺美术) p

0051 浙江经济职业技术学院 490 16-00389 艺术类(工艺美术) p

0054 浙江育英职业技术学院 397 16-01623 艺术类(工艺美术) p

0058 浙江纺织服装职业技术学院 426 16-01195 艺术类(工艺美术) p

0059 浙江广厦建设职业技术学院 396 16-01632 艺术类(工艺美术) p

0060 杭州职业技术学院 449 16-00883 艺术类(工艺美术) p

0061 金华职业技术学院 444 16-00953 艺术类(工艺美术) p

0062 义乌工商职业技术学院 425 16-01211 艺术类(工艺美术) p

0063 宁波职业技术学院 454 16-00807 艺术类(工艺美术) p

0067 绍兴职业技术学院 388 16-01735 艺术类(工艺美术) p

0070 湖州职业技术学院 404 16-01521 艺术类(工艺美术) p

0072 丽水职业技术学院 391 16-01700 艺术类(工艺美术) p

0074 宁波大红鹰学院 387 16-01757 艺术类(工艺美术) p

0076 杭州科技职业技术学院 470 16-00607 艺术类(工艺美术) p

0086 浙江横店影视职业学院 378 16-01879 艺术类(工艺美术) p

0111 浙江国际海运职业技术学院 382 16-01827 艺术类(工艺美术) p

0113 宁波城市职业技术学院 420 16-01272 艺术类(工艺美术) p

0124 宁波教育学院 421 16-01262 艺术类(工艺美术) p

0129 浙江农业商贸职业学院 378 16-01876 艺术类(工艺美术) p

0041 浙江艺术职业学院 402 16-01546 艺术类(影视表演) q

0086 浙江横店影视职业学院 307 16-02567 艺术类(影视表演) q

0041 浙江艺术职业学院 500 16-00316 艺术类(舞蹈) r

0058 浙江纺织服装职业技术学院 440 16-01003 艺术类(舞蹈) r

0072 丽水职业技术学院 402 16-01551 艺术类(舞蹈) r

0086 浙江横店影视职业学院 390 16-01708 艺术类(舞蹈) r

0041 浙江艺术职业学院 511 16-00224 艺术类(音乐) s

0058 浙江纺织服装职业技术学院 426 16-01205 艺术类(音乐) s

0072 丽水职业技术学院 412 16-01389 艺术类(音乐) s

0076 杭州科技职业技术学院 423 16-01238 艺术类(音乐) s

0086 浙江横店影视职业学院 398 16-01606 艺术类(音乐) s

0058 浙江纺织服装职业技术学院 389 16-01719 艺术类(时装表演) t

0047 浙江警官职业学院 435 17-01668 其它类(安全防范) u

0054 浙江育英职业技术学院 358 17-02020 其它类(安全防范) u

0059 浙江广厦建设职业技术学院 299 17-02187 其它类(安全防范) u

0072 丽水职业技术学院 391 17-01894 其它类(体育) v

0104 浙江体育职业技术学院 436 17-01656 其它类(体育) v

0061 金华职业技术学院 537 17-00598 其它类(学前教育) x

0076 杭州科技职业技术学院 533 17-00678 其它类(学前教育) x

0124 宁波教育学院 540 17-00563 其它类(学前教育) x

0045 浙江机电职业技术学院 112 17-02588 其它类(退役士兵) y

0046 浙江商业职业技术学院 111 17-02591 其它类(退役士兵) y

0047 浙江警官职业学院 132 17-02524 其它类(退役士兵) y

0049 浙江旅游职业学院 116 17-02575 其它类(退役士兵) y

0050 浙江金融职业学院 112 17-02589 其它类(退役士兵) y

0052 浙江建设职业技术学院 116 17-02577 其它类(退役士兵) y

0042 浙江交通职业技术学院 528 17-00732 其它类(汽车) z

0044 浙江工贸职业技术学院 465 17-01431 其它类(汽车) z

0051 浙江经济职业技术学院 524 17-00801 其它类(汽车) z

0060 杭州职业技术学院 484 17-01284 其它类(汽车) z

0069 嘉兴职业技术学院 404 17-01832 其它类(汽车) z

0074 宁波大红鹰学院 389 17-01902 其它类(汽车) z

0076 杭州科技职业技术学院 447 17-01579 其它类(汽车) z

0077 杭州万向职业技术学院 377 17-01944 其它类(汽车) z

0087 浙江汽车职业技术学院 371 17-01971 其它类(汽车) z

0297 浙江师范大学(高职专业) 481 17-01297 其它类(汽车) z

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/ff3f10c88f9951e79b89680203d8ce2f0166655b.html

《2012年浙江省单考单招各个学校分数线.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式