2020年中国综合类大学排行榜解析

发布时间:2020-05-04 12:00:59   来源:文档文库   
字号:

2020年中国综合类大学排行榜解析

  北京大学、复旦大学和武汉大学雄居2020中国综合类大学排行榜前三甲

  报告显示,在艾瑞深中国校友会网2020中国大学排行榜700强中,北京大学雄居2020中国综合类大学排行榜榜首,是中国综合办学实力的综合类大学。复旦大学列第二,武汉大学居第三,浙江大学居第四,中国人民大学列第五,上海交通大学列第六,南京大学居第七,中山大学列第八,吉林大学列第九,四川大学居第十。在2020中国综合类民办大学排行榜中,山东英才学院、三亚学院、西安外事学院、湖南涉外经济学院和北京城市学院名列前五强;在2020中国综合类独立学院排行榜中,吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院、北京师范大学珠海分校、南京大学金陵学院和中山大学南方学院名列前五强。

  北京大学荣膺2020中国七大学,跻身世界知名高水平大学、中国顶尖大学前列

  在最新2020中国两岸四地大学排行榜中,北京大学荣膺2020中国七大学,跻身世界知名高水平大学、中国顶尖大学前列;复旦大学、武汉大学、浙江大学、中国人民大学、上海交通大学、南京大学荣膺2020中国六大学,跻身世界高水平大学、中国顶尖大学,中山大学、吉林大学、四川大学、南开大学和西安交通大学等荣获2020中国五大学,跻身世界知名大学、中国一流大学。吉林大学珠海学院、四川大学锦江学院和北京师范大学珠海分校等荣获2020中国五独立学院,跻身中国一流独立学院。山东英才学院、三亚学院、西安外事学院、西交利物浦大学和宁波诺丁汉大学等荣获2020中国五民办大学,跻身中国一流民办大学。湖南大学、兰州大学、西北大学、暨南大学、云南大学和深圳大学等高校荣膺2020中国四大学,跻身中国高水平大学队列。

  2020中国综合类大学排行榜

  名次 学校名称 所在地区 总分 2020排名情况

  全国排名 排名 办学层次

  1 北京大学 北京 100.00 1 7 世界知名高水平大学

  2 复旦大学 上海 82.79 3 6 中国顶尖大学

  3 武汉大学 湖北 82.43 4 6 中国顶尖大学

  4 浙江大学 浙江 82.38 5 6 中国顶尖大学

  5 中国人民大学 北京 81.98 6 6 中国顶尖大学

  6 上海交通大学 上海 81.76 7 6 中国顶尖大学

  7 南京大学 江苏 80.43 8 6 中国顶尖大学

  8 中山大学 广东 76.46 10 5 中国一流大学

  9 吉林大学 吉林 76.01 11 5 中国一流大学

  10 四川大学 四川 74.99 14 5 中国一流大学

  11 南开大学 天津 74.46 16 5 中国一流大学

  12 西安交通大学 陕西 73.56 17 5 中国一流大学

  13 中南大学 湖南 73.13 18 5 中国一流大学

  14 山东大学 山东 72.72 21 5 中国一流大学

  15 厦门大学 福建 72.23 23 5 中国一流大学

  16 东南大学 江苏 71.35 24 5 中国一流大学

  17 重庆大学 重庆 69.54 27 5 中国一流大学

  18 湖南大学 湖南 68.03 33 4 中国高水平大学

  19 兰州大学 甘肃 67.21 36 4 中国高水平大学

  20 西北大学 陕西 65.88 47 4 中国高水平大学

  21 中国海洋大学 山东 65.56 53 5 中国一流大学

  22 暨南大学 广东 65.17 58 4 中国高水平大学

  23 云南大学 云南 65.11 59 4 中国高水平大学

  24 郑州大学 河南 65.01 62 3 中国知名大学

  25 苏州大学 江苏 64.99 63 3 中国知名大学

  26 上海大学 上海 64.41 75 3 中国知名大学

  27 南昌大学 江西 64.18 80 3 中国知名大学

  28 广西大学 广西 63.89 83 3 中国知名大学

  29 深圳大学 广东 63.86 87 4 中国高水平大学

  30 安徽大学 安徽 63.34 97 3 中国知名大学

  31 江南大学 江苏 63.31 99 3 中国知名大学

  32 山西大学 山西 63.29 100 3 中国知名大学

  33 河南大学 河南 63.26 101 3 中国知名大学

  34 内蒙古大学 内蒙古 63.22 106 3 中国知名大学

  35 河北大学 河北 63.20 107 3 中国知名大学

  36 辽宁大学 辽宁 63.18 110 3 中国知名大学

  37 新疆大学 新疆 63.17 111 3 中国知名大学

  38 海南大学 海南 63.09 114 3 中国知名大学

  39 石河子大学 新疆 63.02 116 3 中国知名大学

  40 黑龙江大学 黑龙江 62.91 122 3 中国知名大学

  41 汕头大学 广东 62.88 123 3 中国知名大学

  42 湘潭大学 湖南 62.85 124 3 中国知名大学

  43 江苏大学 江苏 62.83 126 3 中国知名大学

  44 贵州大学 贵州 62.79 127 3 中国知名大学

  44 扬州大学 江苏 62.79 127 3 中国知名大学

  46 宁波大学 浙江 62.61 134 3 中国知名大学

  47 宁夏大学 宁夏 62.51 140 3 中国知名大学

  48 湖北大学 湖北 62.42 142 3 中国知名大学

  49 青岛大学 山东 62.32 146 3 中国知名大学

  50 延边大学 吉林 62.15 161 3 中国知名大学

  51 华侨大学 福建 62.13 164 2 区域高水平大学

  52 山东科技大学 山东 62.11 166 3 中国知名大学

  52 西藏大学 西藏 62.11 166 3 中国知名大学

  54 广州大学 广东 61.96 176 2 区域高水平大学

  55 青海大学 青海 61.84 186 3 中国知名大学

  56 济南大学 山东 61.71 198 2 区域高水平大学

  57 三峡大学 湖北 61.54 216 2 区域高水平大学

  58 长江大学 湖北 61.49 222 2 区域高水平大学

  59 湖南科技大学 湖南 61.48 225 2 区域高水平大学

  59 南华大学 湖南 61.48 225 2 区域高水平大学

  61 南通大学 江苏 61.40 243 2 区域高水平大学

  62 重庆工商大学 重庆 61.31 258 1 区域知名大学

  63 集美大学 福建 61.25 268 2 区域高水平大学

  64 烟台大学 山东 61.22 273 2 区域高水平大学

  65 内蒙古科技大学 内蒙古 61.12 292 1 区域知名大学

  66 大连大学 辽宁 61.11 297 1 区域知名大学

  67 吉首大学 湖南 61.08 305 1 区域知名大学

  68 西华大学 四川 61.04 312 1 区域知名大学

  69 北华大学 吉林 61.03 315 1 区域知名大学

  70 鲁东大学 山东 61.01 322 1 区域知名大学

  71 齐齐哈尔大学 黑龙江 60.90 344 1 区域知名大学

  72 内蒙古民族大学 内蒙古 60.88 350 1 区域知名大学

  73 塔里木大学 新疆 60.85 355 1 区域知名大学

  74 北京联合大学 北京 60.84 359 1 区域知名大学

  75 长春大学 吉林 60.83 363 1 区域知名大学

  75 聊城大学 山东 60.83 363 1 区域知名大学

  75 延安大学 陕西 60.83 363 1 区域知名大学

  78 佳木斯大学 黑龙江 60.76 383 1 区域知名大学

  79 渤海大学 辽宁 60.73 388 1 区域知名大学

  80 井冈山大学 江西 60.67 402 1 区域知名大学

  81 临沂大学 山东 60.64 410 1 区域知名大学

  82 沈阳大学 辽宁 60.63 416 1 区域知名大学

  83 大理大学 云南 60.59 436 1 区域知名大学

  83 江汉大学 湖北 60.59 436 1 区域知名大学

  85 重庆文理学院 重庆 60.58 441 1 区域知名大学

  86 湖南文理学院 湖南 60.57 448 1 区域知名大学

  87 金陵科技学院 江苏 60.55 457 1 区域知名大学

  87 上海海关学院 上海 60.55 457 1 区域知名大学

  87 五邑大学 广东 60.55 457 1 区域知名大学

  90 韶关学院 广东 60.54 466 1 区域知名大学

  90 肇庆学院 广东 60.54 466 1 区域知名大学

  92 佛山科学技术学院 广东 60.53 473 1 区域知名大学

  92 湖南科技学院 湖南 60.53 473 1 区域知名大学

  94 重庆三峡学院 重庆 60.50 491 1 区域知名大学

  95 九江学院 江西 60.48 500 1 区域知名大学

  96 惠州学院 广东 60.47 509 1 区域知名大学

  96 绥化学院 黑龙江 60.47 509 1 区域知名大学

  98 成都学院 四川 60.46 518 1 区域知名大学

  98 赤峰学院 内蒙古 60.46 518 1 区域知名大学

  98 洛阳理工学院 河南 60.46 518 1 区域知名大学

  98 山西大同大学 山西 60.46 518 1 区域知名大学

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/0dc659c36d85ec3a87c24028915f804d2a168797.html

《2020年中国综合类大学排行榜解析.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式