世界各地经纬度查询

发布时间:2019-12-24 00:32:58   来源:文档文库   
字号:

世界各地经纬度查询

A嘿嘿嘿?2010-08-18 12:13:48?阅读766?评论1??字号:?订阅

好不容易找个世界经纬度表还找不到韩国江原道,光州公州什麽的也变成了浮云!真是。害我用古鸽查江原道查了好久!韩语地名我实在看不懂啊!

欧洲各地经纬度简表

国  家      城 市      经 度   ? 纬  度    时 区

罗马尼亚     布加勒斯特    东经2606   北纬4426   +2

保加利亚     索非亚      东经2319   北纬4241   +2

希腊       雅典       东经2343   北纬3758   +2

希腊       斯巴达      东经2225   北纬3705   +2

马其顿      斯科普里     东经2128   北纬4200   +2

波兰       华沙       东经2100   北纬5215   +1

南斯拉夫     贝尔格莱德    东经2030   北纬4450   +1

阿尔巴尼亚    地拉那      东经1950   北纬4120   +1

匈牙利      布达佩斯     东经1905   北纬4730   +1

斯洛伐克     布拉迪斯拉发   东经1710   北纬4810   +1

捷克       布拉格      东经1426   北纬5005   +1

克罗地亚     札格拉布     东经1558   北纬4548   +1

斯洛文尼亚    卢布尔雅那    东经1431   北纬4603   +1

马尔他      瓦莱塔      东经1431   北纬3554   +1

奥地利      维也纳      东经1620   北纬4813   +1

德国       柏林       东经1325   北纬5230   +1

德国       莱比锡      东经1220   北纬5119   +1

德国       波茨坦      东经1208   北纬5030   +1

德国       慕尼黑      东经1134   北纬4808   +1

德国       汉堡       东经?959   ?北纬5333   +1

德国       汉诺威      东经?944   ?北纬5224   +1

德国       海德堡      东经?843   ?北纬4925   +1

丹麦       哥本哈根     东经1235   北纬5540   +1

挪威       奥斯陆      东经1045   北纬5956   +1

瑞典       斯德哥尔摩    东经1803   北纬5920   +1

瑞典       哥德堡      东经1158   北纬5745   +1

芬兰       赫尔辛基     东经2458   北纬6010   +2

瑞士       日内瓦      东经?609   ?北纬4612   +1

荷兰       阿姆斯特丹    东经?454   ?北纬5222   +1

比利时      布鲁塞尔     东经?420   ?北纬5050   +1

卢森堡      卢森堡      东经?609   ?北纬4936   +1

英国       伦敦       东经?010   ?北纬5130   O

英国       伯明罕      东经?150   ?北纬5230   O

英国       剑桥       东经?008   ?北纬5213   O

英国       爱丁堡      东经?313   ?北纬5557   O

英国       利物浦      东经?255   ?北纬5325   O

英国       曼彻斯特     东经?215   ?北纬5330   O

英国       南安普敦     东经?125   ?北纬5055   O

英国       牛津       西经?115   ?北纬5146   O

英国       朴资茅斯     西经?105   ?北纬5048   O

爱尔兰      都柏林      西经?615   ?北纬5320   O

法国       巴黎       东经?220   ?北纬4852   +1

法国       普罗旺斯     东经?527   ?北纬4331   +1

法国       马赛       东经?524   ?北纬4318   +1

西班牙      巴赛隆那     东经?210   ?北纬4125   O

西班牙      马德里      西经?341   ?北纬4024   O

葡萄牙      里斯本      西经?908   ?北纬3843   O

义大利      那不勒斯     东经1417   北纬4051   +1

义大利      罗马       东经1229   北纬4154   +1

义大利      威尼斯      东经1221   北纬4527   +1

义大利      佛罗伦斯     东经1115   北纬4346   +1

义大利      比萨       东经1023   北纬4343   +1

义大利      米兰       东经?912   ?北纬4528   +1

梵蒂冈      梵蒂冈城     东经1227   北纬4154   +1

冰岛       雷克雅未克    西经2151   北纬6409   O

美加各地经纬度简表?

国  家   城 市     ?西 经    北??纬    ?时 区

加拿大    多伦多     ??7925   4342    -5

加拿大    渥太华     ??7542   4525    -5

加拿大    蒙特利亚    ??7334   4531    -5

加拿大    魁北克     ??7114   4649    -5

加拿大    温哥华     12307   4916    -8

美国     波士顿     ??7104   4222    -5

美国     斯坦福     ??7332   4103    -5

美国     纽约      ??7400   4043    -5

美国     费城      ??7510   3957    -5

美国     巴尔的摩    ??7637   3917    -5

美国     华盛顿     ??7702   3854    -5

美国     匹兹堡     ??8000   4026    -5

美国     迈阿密     ??8011   2547    -5

美国     克利夫兰    ??8142   4130    -6

美国     底特律     ??8303   4220    -6

美国     亚特兰大    ??8423   3345    -6

美国     芝加哥     ??8738   4153    -6

美国     新奥尔良    ??9004   2958    -6

美国     坎萨斯城    ??9438   3907    -6

美国     休士顿     ??9522   2946    -6

美国     达拉斯     ??9649   3247    -7

美国     丹佛      10459   3944    -7

美国     洛杉矶     11815   3404    -8

美国     圣何塞     12153   3720    -8

美国     西雅图     12220   4736    -8

美国     旧金山     12233   3747    -8

美国     火奴鲁鲁    15752   2119    -10

中南美各地经纬度简表

国  家     城 市      ??西?经   ? 纬 度    时区

古巴       哈瓦那      8222   北纬2308   -5

巴哈马      拿骚       7721   北纬2505   -5

牙买加      金斯顿      7648   北纬1758   -5

海地       太子港      7220   北纬1832   -5

墨西哥      墨西哥城     9909   北纬1924   -6

瓜地马拉     瓜地马拉     9031   北纬1438   -6

伯利兹      贝尔莫潘     8847   北纬1715   -6

萨尔瓦多     圣萨尔瓦多    8912   北纬1342   -6

洪都拉斯     特古西加尔巴   8713   北纬1406   -6

尼加拉瓜     马那瓜      8617   北纬1209   -6

哥斯大黎加    圣何塞      8405   北纬?956   ?-5

巴拿马      巴拿马城     7932   北纬?858   ?-5

厄瓜多尔     基多       7830   北纬?013   ?-5

哥伦比亚     圣菲波哥大    7405   北纬?436   ?-5

秘鲁       利马       7703   南纬1203   -5

智利       圣地牙哥     7040   南纬3327   -4

多明尼加     圣多明各     6954   北纬1828   -5

委内瑞拉     加拉加斯     6656   北纬1030   -4

玻利维亚     苏克雷      6517   南纬1902   -4

多明尼克国    罗索       6124   北纬1518   -4

阿根廷      布宜诺赛勒斯   5827   南纬3436   -3

圭亚那      乔治敦      5810   北纬?648   ?-3

巴拉圭      亚松森      5740   南纬2516   -3

乌拉圭      蒙德维的亚    5611   南纬3453   -3

苏里南      帕拉马里博    5510   北纬?550   ?-3

巴西       巴西利亚     4755   南纬1547   -3

巴西       里约热内卢    4315   南纬2254   -3

巴西       圣保罗      4638   南纬2333   -3

非洲各地经纬度简表

国  家     城市        经  度    纬  度   ??时区

埃及       开罗       东经3115   北纬3003   +2

苏丹       喀土穆      东经3232   北纬1536   +2

索马里      摩加迪沙     东经4520   北纬?201  ? +3

坦桑尼亚     达累斯萨拉姆   东经3917   北纬?648   ?+3

乌干达      坎帕拉      东经3225   北纬?019   ?+3

中非       班吉       东经1835   北纬?422   ?+1

查德       恩贾梅纳     东经1503   北纬1207   +1

利比亚      的黎波里     东经1311   北纬3254   +1

喀麦隆      雅恩德      东经1131   北纬?352   ?+1

突尼斯      突尼斯      东经1011   北纬3648   +1

加蓬       利伯维尔     东经?927   ?北纬?023   ??+1

赤道几内亚    马拉博      东经?846   ?北纬?345   ??+1

阿尔及利亚    阿尔及尔     东经?308   ?北纬3642   ??

摩洛哥      拉巴特      西经?651   ?北纬3402   ??

摩洛哥      卡萨布兰卡    西经?735   ?北纬3339   ??

西撒哈拉     阿尤恩      西经1312   北纬2709   ??

茅利塔尼亚    努瓦克肖特    西经1557   北纬1806   ??

塞内加尔     达喀尔      西经1726   北纬1440   ??

冈比亚      班珠尔      西经1639   北纬1328   ??

马里       巴马科      西经?800   ?北纬1239   ??○

象牙海岸     亚穆苏克罗    西经?517   ?北纬?649    O

加纳       阿克拉      西经?015   ?北纬?533    O

肯雅       内罗毕      东经3649   南纬?117   ??3

马拉维      利隆圭      东经3344   南纬1359   ?+2

莫三比克     马布多      东经3242   南纬2610   ?+2

辛巴威      哈拉雷      东经3103   南纬1750   ?+2

卢旺达      基加里      东经3004   南纬?157   ??+2

尚比亚      卢萨卡      东经2817   南纬1525   ?+2

萨伊       金沙萨      东经1518   南纬?418   ??+1

刚果       布拉柴维尔    东经1517   南纬?416   ??+1

安哥拉      罗安达      东经1330   南纬?900   ??+1

南非       开普敦      东经1828   南纬3556   ?+2

南非       约翰尼斯堡    东经2800   南纬2615   ?+2

马达加斯加    塔那那利佛    东经4730   南纬1858   ?+3

南半球经纬度简表

国  家      ?地 名     ??东 经    南 纬   时?

纽西兰       奥克兰     17445   3653   +12

澳大利亚      布里斯班    15302   2728   +10

澳大利亚      坎培拉     14908   3517   +10

澳大利亚      墨尔本     14458   3749   +10

巴布亚新几内亚   莫尔兹比港   14710   ??930   +10

所罗门群岛     霍尼亚拉    15957   ??927   +11

斐济        苏瓦      17825   1808   +12

俄欧各地经纬度简表

国家       城 市        东 经   北 纬   ?时区

俄罗斯     符拉迪沃斯托克    13156   4310   +10

俄罗斯     亚库次克       12949   6213   +10

俄罗斯     布拉戈维申斯克    12732   5017   +9

俄罗斯     喀山         ??4908   5545   +4

俄罗斯     阿尔汉格尔斯克    ??4032   6434   +4

俄罗斯     莫斯科        ??3735   5545   +3

俄罗斯     摩尔曼斯克      ??3305   6858   +3

俄罗斯     斯摩棱斯克      ??3203   5447   +3

俄罗斯     圣彼德堡       ??3015   5955   +3

白俄罗斯    明斯克        ??2734   5354   +3

乌克兰     基辅         ??3031   5026   +3

莫尔达瓦    基希讷乌       ??2850   4700   +2

立陶宛     维尔纽斯       ??2519   5441   +2

爱沙尼亚    塔林         ??2455   5925   +2

拉脱维亚    里加         ??2406   5657   +2

中亚近东?经纬度简表

国  家      城  市      东经    北纬   时区

蒙古        乌兰巴托    ?10653   ?4755   +8

西藏        拉萨       9102   2939   +8

哈萨克斯坦     阿拉木图     7657   4315   +5

吉尔吉斯斯坦    比什凯克     7436   4254   +5

巴基斯坦      伊斯兰堡     7310   3342   +5

乌兹别克斯坦    塔什干      6918   4120   +5

阿富汗       喀布尔      6912   3431   +4:30

塔吉克斯坦     杜尚别      6848   3835   +4

土库曼斯坦     阿什哈巴德    5823   3906   +4

阿曼        马斯喀特     5835   2337   +4

阿联酋       迪拜       5518   2518   +4

阿联酋       阿布扎比     5422   2428   +4

卡塔尔       多哈       5132   2517   +4

巴林        麦纳麦      5035   2613   +4

伊朗        德黑里      5126   3540   +3:30

阿塞拜疆      巴库       4951   4023   +3

科威特       科威特      4759   2930   +3

亚美尼亚      埃里温      4430   4011   +3

沙乌地阿拉伯    利雅得      4643   2438   +3

沙乌地阿拉伯    麦迪那      3936   2428   +3

沙乌地阿拉伯    麦加       3949   2127   +3

叶门        萨那       4412   1523   +3

叶门        亚丁       2412   1245   +3

伊拉克       巴格达      4425   3321   +3

伊拉克       巴士拉      4747   3030   +3

叙利亚       大马士革     3618   3330   +2

黎巴嫩       贝鲁特      3530   3353   +2

约旦        安曼       3556   3157   +2

巴勒斯坦地区    耶路撒冷     3514   3146   +2

赛勒斯       尼科西亚     3332   3510   +2

土耳其       安哥拉      3252   3956   +2

北京市市中心经纬度:(116.41667,??39.91667)

上海市区经纬度:(121.43333,??34.50000)

天津市区经纬度:(117.20000,??39.13333)

香港经纬度:(114.10000,??22.20000)

广州经纬度:(113.23333,??23.16667)

珠海经纬度:(113.51667,??22.30000)

深圳经纬度:(114.06667,??22.61667)

杭州经纬度:(120.20000,??30.26667)

重庆市区经纬度:(106.45000,??29.56667)

青岛经纬度:(120.33333,??36.06667)

厦门经纬度:(118.10000,??24.46667)

福州经纬度:(119.30000,??26.08333)

兰州经纬度:(103.73333,??36.03333)

贵阳经纬度:(106.71667,??26.56667)

长沙经纬度:(113.00000,??28.21667)

南京经纬度:(118.78333,??32.05000)

南昌经纬度:(115.90000,??28.68333)

沈阳经纬度:(123.38333,??41.80000)

太原经纬度:(112.53333,??37.86667)

成都经纬度:(104.06667,??30.66667)

拉萨经纬度:(??91.00000,??29.60000)

乌鲁木齐经纬度:(??87.68333,??43.76667)

昆明经纬度:(102.73333,??25.05000)

西安经纬度:(108.95000,??34.26667)

西宁经纬度:(101.75000,??36.56667)

银川经纬度:(106.26667,??38.46667)

兰浩特经纬度:(122.08333,??46.06667)

哈尔滨经纬度:(126.63333,??45.75000)

长春经纬度:(125.35000,??43.88333)

武汉经纬度:(114.31667,??30.51667)

郑州经纬度:(113.65000,??34.76667)

石家庄经纬度:(114.48333,??38.03333)

三亚经纬度:(109.50000,??18.20000)

海口经纬度:(110.35000,??20.01667)

澳门经纬度:(113.50000,??22.20000)

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/27f6fad70aa1284ac850ad02de80d4d8d15a0160.html

《世界各地经纬度查询.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式