幻想三国武将排行

发布时间:2011-08-24 16:21:01   来源:文档文库   
字号:

  排序 姓名 武力 智力 体力 统御 潜力总分

  1 关羽 1.7 1.3 1.5 1 5.5

  2 诸葛亮 1 1.8 1.3 1.35 5.45

  3 赵云 1.65 1.45 1.35 0.95 5.4

  4 司马懿 1.05 1.75 1.2 1.35 5.35

  5 曹操 1.3 1.55 1.5 0.95 5.3

  6 周瑜 1.35 1.65 1.25 1 5.25

  7 吕布 1.75 0.85 1.6 1 5.2

  8 张飞 1.6 0.95 1.55 1.05 5.15

  9 左慈 0.65 1.65 0.65 2.15 5.1

  10 姜维 1.45 1.55 1.3 0.75 5.05

  11 妲己 1.5 1 0.25 2.25 5

  12 邓艾 1.35 1.4 1.5 0.75 5

  13 貂蝉 1.5 1 1 1.5 5

  14 黄忠 1.55 1.1 1.5 0.85 5

  15 陆逊 1.25 1.55 1.15 1.05 5

  16 吕蒙 1.35 1.45 1.3 0.9 5

  17 马超 1.6 1.25 1.35 0.8 5

  18 孙策 1.5 1.05 1.35 1.1 5

  19 于吉 0.5 1.75 2.5 0.25 5

  20 张辽 1.45 1.4 1.5 0.65 5

  21 庞统 0.65 1.7 1.05 1.55 4.95

  22 魏延 1.5 1.05 1.55 0.85 4.95

  23 星彩 1.5 1 1.3 1.15 4.95

  24 羊祜 1.05 1.5 1.05 1.35 4.95

  25 钟会 1.2 1.45 1.35 0.95 4.95

  26 典韦 1.55 0.85 1.45 1.05 4.9

  27 甘宁 1.5 0.95 1.5 0.95 4.9

  28 太史慈 1.5 0.95 1.45 1 4.9

  29 夏侯惇 1.45 1.05 1.55 0.85 4.9

  30 许禇 1.55 0.9 1.55 0.9 4.9

  31 庞德 1.45 1.05 1.45 0.9 4.85

  32 徐晃 1.45 1 1.5 0.9 4.85

  33 徐庶 1.25 1.6 1.15 0.85 4.85

  34 许子将 0.95 1.45 0.5 1.95 4.85

  35 张郃 1.5 0.95 1.4 1 4.85

  36 关兴 1.4 1 1.5 0.9 4.8

  37 郭嘉 0.6 1.5 0.85 1.85 4.8

  38 刘备 1.25 1.1 1.3 1.15 4.8

  39 司马昭 1.2 1.45 1.15 1 4.8

  40 小乔 0.5 1.5 0.9 1.9 4.8

  41 崔州平 0.9 1.5 1 1.35 4.75

  42 管辂 0.75 1.5 0.75 1.75 4.75

  43 孙权 1.05 1.45 1.25 1 4.75

  44 张任 1.3 1.15 1.45 0.85 4.75

  45 诸葛恪 0.95 1.5 1.15 1.15 4.75

  46 曹丕 1.2 1.25 1.3 0.95 4.7

  47 雷铜 1.25 1.05 1.4 1 4.7

  48 吕玲绮 1.55 0.95 1.25 0.95 4.7

  49 马谡 1.2 1.45 1.25 0.8 4.7

  50 司马徽 0.8 1.45 1.05 1.4 4.7

  51 贾诩 0.8 1.55 0.9 1.4 4.65

  52 孙礼 1.45 0.95 1.5 0.75 4.65

  53 西施 1 1.35 0.5 1.8 4.65

  54 荀彧 0.6 1.6 1 1.45 4.65

  55 严颜 1.4 1.1 1.35 0.8 4.65

  56 华雄 1.45 0.7 1.55 0.9 4.6

  57 孟获 1.45 0.95 1.75 0.45 4.6

  58 文丑 1.4 0.7 1.55 0.95 4.6

  59 夏侯渊 1.4 0.75 1.6 0.85 4.6

  60 颜良 1.45 0.75 1.5 0.9 4.6

  61 张苞 1.4 0.9 1.5 0.8 4.6

  62 张角 1.45 1.2 0.5 1.45 4.6

  63 关平 1.35 1 1.45 0.75 4.55

  64 关索 1.35 0.95 1.45 0.8 4.55

  65 马岱 1.4 1.05 1.5 0.6 4.55

  66 夏侯霸 1.3 1.05 1.45 0.75 4.55

  67 张宝 1.4 1.15 0.55 1.45 4.55

  68 赵飞燕 0.9 1.5 0.45 1.7 4.55

  69 祝融 1.45 1.05 0.5 1.55 4.55

  70 关统 1.4 1.05 1.1 0.95 4.5

  71 李严 1.35 1.25 1.3 0.6 4.5

  72 凌统 1.5 0.9 1.55 0.55 4.5

  73 马腾 1.3 0.95 1.25 1 4.5

  74 司马师 1.1 1.4 1.35 0.65 4.5

  75 蹋顿 1.4 1.15 1.75 0.2 4.5

  76 王昭君 1.05 1.3 0.7 1.45 4.5

  77 张梁 1.35 1.1 0.55 1.5 4.5

  78 阿哙喃 1.35 1.05 1.8 0.25 4.45

  79 曹洪 1.15 0.95 1.35 1 4.45

  80 曹真 1.3 1.4 0.95 0.8 4.45

  81 程远志 1.25 1.05 0.6 1.55 4.45

  82 大乔 1 1.4 1.1 0.95 4.45

  83 郝昭 1.2 1.25 1.3 0.7 4.45

  84 黄盖 1.25 1.05 1.1 1.05 4.45

  85 朱桓 1.3 1.15 1.35 0.65 4.45

  86 曹仁 1.25 1 1.3 0.85 4.4

  87 董卓 1.4 0.75 1.25 1 4.4

  88 管亥 1.3 1 0.65 1.45 4.4

  89 文聘 1.2 0.9 1.35 0.95 4.4

  90 文鸯 1.5 1.05 1.3 0.55 4.4

  91 兀突骨 1.3 0.7 1.8 0.6 4.4

  92 甄姬 1.5 1 1.3 0.6 4.4

  93 周仓 1.3 1 1.45 0.65 4.4

  94 曹彰 1.35 0.8 1.6 0.6 4.35

  95 朵思大王 1 1.3 1.8 0.25 4.35

  96 胡车儿 1.25 0.85 1.55 0.7 4.35

  97 花鬟 1.5 1 0.7 1.15 4.35

  98 孟达 1.15 1.3 1.2 0.7 4.35

  99 裴元绍 1.2 0.95 0.7 1.5 4.35

  100 司马炎 0.9 1.3 0.95 1.2 4.35

  101 孙尚香 1.5 1.35 1.05 0.45 4.35

  102 吴懿 1.2 1.25 1.3 0.6 4.35

  103 董荼那 1.3 0.95 1.75 0.3 4.3

  104 高升 1.15 0.9 0.75 1.5 4.3

  105 韩当 1.2 0.9 1.4 0.8 4.3

  106 蒯良 0.9 1.25 0.85 1.3 4.3

  107 蒯越 1 1.3 1.05 0.95 4.3

  108 刘晔 0.95 1.45 0.95 0.95 4.3

  109 审配 1.1 1.25 1.2 0.75 4.3

  110 徐盛 1.25 0.95 1.35 0.75 4.3

  111 程普 1 1.15 1.3 0.8 4.25

  112 董袭 1.15 0.9 1.5 0.7 4.25

  113 韩忠 1.1 0.85 0.6 1.7 4.25

  114 李典 1 1.15 1.2 0.9 4.25

  115 雅丹 1.45 1 1.7 0.1 4.25

  116 于禁 1.25 0.95 1.3 0.75 4.25

  117 周泰 1.3 0.75 1.4 0.8 4.25

  118 诸葛果 1 1.45 0.9 0.9 4.25

  119 郭淮 1.05 1.25 1.15 0.75 4.2

  120 马云騄 1.45 1.4 0.75 0.6 4.2

  121 木鹿大王 1.15 1.25 1.6 0.2 4.2

  122 牛金 1.3 0.7 1.45 0.75 4.2

  123 严政 1.05 0.8 0.7 1.65 4.2

  124 杨任 0.9 1.25 1.15 0.9 4.2

  125 杨修 0.85 1.5 1 0.85 4.2

  126 张翼 1.15 1.1 1.3 0.65 4.2

  127 曹叡 0.95 1.4 0.95 0.85 4.15

  128 陈登 0.85 1.35 0.85 1.1 4.15

  129 邓茂 1 0.75 0.8 1.6 4.15

  130 韩德 1.2 0.75 1.35 0.85 4.15

  131 雷薄 1.25 0.85 1.4 0.65 4.15

  132 忙牙长 0.9 1.2 1.8 0.25 4.15

  133 王平 1.3 0.85 1.25 0.75 4.15

  134 朱然 1.25 0.8 1.45 0.65 4.15

  135 曹爽 1 1.05 1.1 0.95 4.1

  136 曹休 1.2 0.75 1.45 0.7 4.1

  137 带来洞主 1.2 0.85 1.85 0.2 4.1

  138 刘珊 1.15 1.15 1 0.8 4.1

  139 臧霸 1.15 1.15 1.15 0.65 4.1

  140 周鲂 0.95 1.25 1.15 0.75 4.1

  141 诸葛瑾 0.8 1.4 0.9 1 4.1

  142 丁原 1.05 1 1.3 0.7 4.05

  143 高览 1.15 0.85 1.2 0.85 4.05

  144 公孙瓒 1.05 1.15 1.2 0.65 4.05

  145 蒋琬 0.75 1.4 0.9 1 4.05

  146 武安国 1.25 0.5 1.5 0.8 4.05

  147 袁绍 1.2 0.9 1.15 0.8 4.05

  148 越吉 1.25 0.5 1.9 0.4 4.05

  149 丁奉 1.4 1 0.95 0.65 4

  150 蒋钦 1.4 0.85 1.3 0.45 4

  151 凌操 1.15 0.95 0.95 0.95 4

  152 鲁肃 0.7 1.4 0.75 1.15 4

  153 孙亮 1 1 1 1 4

  154 钟繇 0.95 1.15 0.95 0.95 4

  155 陈琳 0.75 1.3 1.2 0.7 3.95

  156 法正 0.55 1.4 1.05 0.95 3.95

  157 韩遂 0.7 1.2 1.05 1 3.95

  158 潘凤 1.2 0.9 1.35 0.5 3.95

  159 诸葛均 1.15 1.4 1 0.4 3.95

  160 费祎 0.75 1.35 0.8 1 3.9

  161 申耽 1.1 0.85 1.2 0.75 3.9

  162 谭雄 1.2 0.8 1.3 0.6 3.9

  163 文虎 1.4 0.9 1.2 0.4 3.9

  164 吴兰 1.15 0.75 1.25 0.75 3.9

  165 辛毗 0.95 1.2 0.95 0.8 3.9

  166 程银 1.2 0.7 1.3 0.65 3.85

  167 李儒 0.75 1.4 0.9 0.8 3.85

  168 马良 0.8 1.45 0.75 0.85 3.85

  169 王双 1.35 0.6 1.3 0.6 3.85

  170 赵广 1.4 0.8 1.1 0.55 3.85

  171 高翔 1 0.85 1.25 0.7 3.8

  172 公孙康 1 0.95 1.25 0.6 3.8

  173 关凤 1.4 0.95 1 0.45 3.8

  174 张春华 0.9 1.35 1.05 0.5 3.8

  175 张横 1.05 0.7 1.3 0.75 3.8

  176 朱治 1 0.95 1.2 0.65 3.8

  177 蔡文姬 0.6 1.5 0.95 0.7 3.75

  178 邓芝 0.75 1.3 1.1 0.6 3.75

  179 廖化 1.4 1 1.15 0.2 3.75

  180 祢衡 0.75 1.35 1.05 0.6 3.75

  181 沙摩柯 1.45 0.6 1.5 0.2 3.75

  182 周善 1.1 0.8 1.3 0.55 3.75

  183 曹昂 1.2 0.95 1.3 0.25 3.7

  184 鄂焕 1.35 0.6 1.45 0.3 3.7

  185 侯成 1.15 0.85 1.15 0.55 3.7

  186 刘封 1.15 1 1.4 0.15 3.7

  187 苏飞 1 0.95 1.25 0.5 3.7

  188 张绣 1.35 0.95 0.95 0.45 3.7

  189 逢纪 0.95 1.2 1 0.5 3.65

  190 阚泽 0.95 1.3 1.05 0.35 3.65

  191 乐进 1 0.85 1.3 0.5 3.65

  192 庞柔 1.05 0.8 1.25 0.55 3.65

  193 张南 1 0.75 1.2 0.7 3.65

  194 陈震 0.9 1.25 0.9 0.55 3.6

  195 贾范 0.65 1.25 1.2 0.5 3.6

  196 陶谦 0.7 1.35 0.75 0.8 3.6

  197 文钦 1 1.25 0.95 0.4 3.6

  198 吴氏 1.45 0.8 0.9 0.45 3.6

  199 诸葛尚 1.25 1.05 0.7 0.6 3.6

  200 樊稠 1.15 0.65 1.3 0.45 3.55

  201 贾华 1 0.95 1.2 0.4 3.55

  202 乔国老 0.65 1.35 1.05 0.5 3.55

  203 夏侯尚 1.2 0.75 1.3 0.3 3.55

  204 张虎 1.3 0.7 1.2 0.35 3.55

  205 张绍 1.25 0.8 1 0.5 3.55

  206 顾雍 0.85 1.3 0.85 0.5 3.5

  207 侯选 1.05 0.8 1.2 0.45 3.5

  208 纪灵 1.1 0.6 1.2 0.6 3.5

  209 沮授 0.75 1.3 0.9 0.55 3.5

  210 刘琦 0.7 1.05 0.75 1 3.5

  211 赵雨 1.45 0.8 0.85 0.4 3.5

  212 李异 1.15 0.55 1.3 0.45 3.45

  213 吕岱 1.05 0.8 1 0.6 3.45

  214 马休 1.15 0.65 1 0.65 3.45

  215 伊籍 0.65 1.3 1 0.5 3.45

  216 张昭 0.6 1.35 1 0.5 3.45

  217 朱灵 1.05 0.7 1.3 0.4 3.45

  218 卞氏 1.3 0.95 0.45 0.7 3.4

  219 程昱 0.45 1.45 0.65 0.85 3.4

  220 何进 0.95 0.95 0.95 0.55 3.4

  221 胡班 1.1 0.95 0.95 0.4 3.4

  222 田丰 0.6 1.4 0.7 0.7 3.4

  223 虞翻 0.75 1.2 0.8 0.65 3.4

  224 刘表 0.55 1.3 0.7 0.8 3.35

  225 孙翊 1.35 1 0.55 0.45 3.35

  226 夏侯氏 1.25 0.65 1.1 0.35 3.35

  227 辛评 0.9 1 1.05 0.4 3.35

  228 张遵 1 0.8 1.25 0.3 3.35

  229 公孙渊 1.2 0.55 1.3 0.25 3.3

  230 皇甫嵩 0.95 0.95 0.95 0.45 3.3

  231 黄月英 1 1.4 0.55 0.35 3.3

  232 宋宪 1 0.8 1.25 0.25 3.3

  233 王累 0.7 1.2 1 0.4 3.3

  234 杨松 0.6 1.35 1.05 0.3 3.3

  235 朱褒 0.95 1.05 1.1 0.2 3.3

  236 曹植 0.7 1.4 0.6 0.55 3.25

  237 陈宫 0.7 1.35 1 0.2 3.25

  238 韩浩 1.3 0.65 1.1 0.2 3.25

  239 陆抗 0.55 1.35 0.9 0.45 3.25

  240 孟优 1.1 0.7 1.15 0.3 3.25

  241 鲍三娘 1.3 0.95 0.7 0.25 3.2

  242 华歆 0.45 1.3 1.05 0.4 3.2

  243 黄权 0.7 1.25 1 0.25 3.2

  244 孔融 0.8 1.3 0.8 0.3 3.2

  245 吕旷 1.05 0.65 1.1 0.4 3.2

  246 糜竺 0.65 1.2 1 0.35 3.2

  247 蒋义渠 0.9 0.6 1.3 0.35 3.15

  248 陈武 1.05 0.6 1.15 0.35 3.15

  249 郭贵妃 0.75 0.95 1 0.45 3.15

  250 马玩 0.95 0.85 1.05 0.3 3.15

  251 孙鲁班 1.15 1 0.5 0.5 3.15

  252 刑道荣 1.25 0.45 1.2 0.25 3.15

  253 曹月娥 1.25 0.75 0.85 0.25 3.1

  254 郭图 0.55 1.3 0.9 0.35 3.1

  255 简雍 1.05 0.6 1.15 0.3 3.1

  256 金环结 1 0.65 1.15 0.3 3.1

  257 杨仪 0.85 1.25 0.7 0.3 3.1

  258 袁术 0.55 1.3 1 0.25 3.1

  259 甘夫人 0.45 1.2 0.95 0.45 3.05

  260 高定 0.85 0.9 1.05 0.25 3.05

  261 孙乾 0.8 1.2 0.8 0.25 3.05

  262 田畴 0.85 0.9 1.1 0.2 3.05

  263 吴国太 0.4 1.3 0.55 0.8 3.05

  264 尹赏 1 0.6 1.2 0.25 3.05

  265 樊夫人 0.6 1.25 0.55 0.6 3

  266 吕凯 0.7 1.25 0.75 0.3 3

  267 徐氏 1 1.15 0.45 0.4 3

  268 许攸 0.65 1.4 0.65 0.3 3

  269 杨阜 0.65 1.1 0.85 0.4 3

  270 蒋干 0.7 1.15 0.75 0.35 2.95

  271 糜芳 0.85 0.8 1 0.3 2.95

  272 王粲 0.6 1.25 0.8 0.3 2.95

  273 王甫 0.65 1.2 0.85 0.25 2.95

  274 邹氏 0.75 1 0.7 0.5 2.95

  275 曹冲 0.4 1.45 0.6 0.45 2.9

  276 成宜 1.05 0.55 1.2 0.1 2.9

  277 高干 1 0.65 0.95 0.3 2.9

  278 马忠 0.95 0.55 1.05 0.35 2.9

  279 辛宪英 0.7 1.4 0.4 0.4 2.9

  280 步夫人 0.9 0.85 0.4 0.7 2.85

  281 董允 0.65 1.25 0.6 0.35 2.85

  282 郭汜 1 0.45 1.05 0.35 2.85

  283 吕翔 0.75 0.65 1.25 0.2 2.85

  284 尹默 0.85 0.65 1.1 0.25 2.85

  285 崔琰 0.7 1.1 0.8 0.2 2.8

  286 李傕 1.05 0.5 1.1 0.15 2.8

  287 阎圃 0.55 1.4 0.55 0.3 2.8

  288 袁尚 0.95 0.8 0.85 0.2 2.8

  289 袁谭 0.9 0.6 1.05 0.25 2.8

  290 刘璋 0.65 0.8 1 0.3 2.75

  291 徐荣 1.15 0.5 0.95 0.15 2.75

  292 薛综 0.65 1.05 0.8 0.25 2.75

  293 荀谌 0.5 1.15 0.8 0.3 2.75

  294 严白虎 0.4 1.25 0.7 0.4 2.75

  295 杜氏 0.65 0.75 0.85 0.45 2.7

  296 陆绩 0.6 1.1 0.7 0.3 2.7

  297 张济 1.05 0.65 0.8 0.2 2.7

  298 张松 0.35 1.45 0.65 0.25 2.7

  299 公孙越 0.95 0.85 0.55 0.3 2.65

  300 刘度 0.95 0.65 0.7 0.35 2.65

  301 王忠 0.95 0.6 0.75 0.35 2.65

  302 袁熙 0.9 0.8 0.65 0.3 2.65

  303 李氏 1.1 0.85 0.4 0.25 2.6

  304 马邈 1 0.65 0.75 0.2 2.6

  305 王朗 0.6 1.1 0.5 0.4 2.6

  306 张鲁 0.6 1.05 0.7 0.25 2.6

  307 韩玄 0.95 0.5 0.85 0.25 2.55

  308 金旋 0.9 0.6 0.75 0.3 2.55

  309 赵范 0.85 0.95 0.6 0.15 2.55

  310 刘禅 0.8 0.35 0.9 0.45 2.5

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/2a5bfe6a25c52cc58bd6be2f.html

《幻想三国武将排行.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式