2015广西二本投档分数线

发布时间:2015-08-18 20:12:19   来源:文档文库   
字号:

2015年普通高校招生本科第二批投档分数线(正投)

院校代号 院校名称 文史类 理工类 备注

10012 北京服装学院   440  

10015 北京印刷学院   426  

10016 北京建筑大学 513    

10017 北京石油化工学院   409  

10020 北京农学院 502 405  

10037 北京物资学院 515 463  

10057 天津科技大学 518 382  

10058 天津工业大学 510 428  

10059 中国民航大学 525 458  

10060 天津理工大学   444  

10061 天津农学院 478 384  

10063 天津中医药大学   396  

10065 天津师范大学 504 452  

10066 天津职业技术师范大学 484 388  

10068 天津外国语大学 527 479  

10069 天津商业大学 503 431  

10075 河北大学 511 428  

10076 河北工程大学   443  

10077 石家庄经济学院 476 320  

10078 华北水利水电大学   332  

10081 华北理工大学 490 417  

10082 河北科技大学   324  

10084 河北建筑工程学院   419  

10092 河北北方学院   383  

10093 承德医学院   460  

10094 河北师范大学 499 432  

10099 唐山师范学院 457 367  

10100 廊坊师范学院 396 342  

10101 衡水学院 456 378  

10103 邯郸学院 421 326  

10104 邢台学院 456 330  

10109 太原科技大学 485 419  

10113 山西农业大学 381 397  

10114 山西医科大学 440 404  

10117 长治医学院 456 392  

10118 山西师范大学 458 380  

10119 太原师范学院 464 381  

10120 山西大同大学 475 326  

10121 晋中学院 422 378  

10123 运城学院 432 352  

10124 忻州师范学院 443 351  

10125 山西财经大学 503 423  

10127 内蒙古科技大学 426 355  

10128 内蒙古工业大学   384  

10129 内蒙古农业大学   338  

10132 内蒙古医科大学   364  

10135 内蒙古师范大学 438 359  

10136 内蒙古民族大学 449 332  

10139 内蒙古财经大学 439 382  

10142 沈阳工业大学   419  

10143 沈阳航空航天大学 494 417  

10144 沈阳理工大学 453 420  

10146 辽宁科技大学   399  

10148 辽宁石油化工大学   392  

10149 沈阳化工大学   323  

10150 大连交通大学 519 322  

10152 大连工业大学   423  

10154 辽宁工业大学 455 417  

10158 大连海洋大学 509 324  

10160 辽宁医学院   349  

10162 辽宁中医药大学   334  

10164 沈阳医学院   373  

10165 辽宁师范大学 417 418  

10166 沈阳师范大学 449 325  

10167 渤海大学 475 396  

10169 鞍山师范学院 445 325  

10172 大连外国语大学 523 483  

10186 长春理工大学 475 397  

10188 东北电力大学   417  

10190 长春工业大学 474 324  

10191 吉林建筑大学 420 328  

10192 吉林化工学院   375  

10193 吉林农业大学   405  

10199 长春中医药大学 489 345  

10201 北华大学 390 355  

10202 通化师范学院 400    

10203 吉林师范大学 475 384  

10204 吉林工程技术师范学院 409 332  

10205 长春师范大学 474 352  

10206 白城师范学院 434 323  

10207 吉林财经大学 513 462  

10212 黑龙江大学 480 398  

10214 哈尔滨理工大学 465 322  

10219 黑龙江科技大学 447 396  

10220 东北石油大学   329  

10222 佳木斯大学 460 371  

10223 黑龙江八一农垦大学 417 375  

10226 哈尔滨医科大学 448 400  

10228 黑龙江中医药大学   388  

10229 牡丹江医学院   369  

10231 哈尔滨师范大学 472 364  

10232 齐齐哈尔大学 461 323  

10233 牡丹江师范学院 413 364  

10234 哈尔滨学院 454 405  

10235 大庆师范学院 387 325  

10236 绥化学院 409 325  

10240 哈尔滨商业大学 412 402  

10242 哈尔滨体育学院      

10245 哈尔滨金融学院 473 408  

10256 上海电力学院   410  

10259 上海应用技术学院 486 429  

10270 上海师范大学 533 469  

10274 上海海关学院 536 481  

10277 上海体育学院 498 397  

10292 常州大学 488 438  

10298 南京林业大学 524 467  

10304 南通大学 519 445  

10305 盐城工学院 474 413  

10315 南京中医药大学 506 463  

10320 江苏师范大学 515 443  

10323 淮阴师范学院 471 366  

10324 盐城师范学院 467 384  

10327 南京财经大学 536 509  

10329 江苏警官学院 479 398  

10332 苏州科技学院 498 373  

10333 常熟理工学院 466 399  

10340 浙江海洋学院   423  

10341 浙江农林大学 510 463  

10344 浙江中医药大学 488 462  

10346 杭州师范大学 516 460  

10347 湖州师范学院 475 392  

10349 绍兴文理学院 491 424  

10350 台州学院 480 407  

10351 温州大学 530 470  

10352 丽水学院   380  

10354 嘉兴学院 506 428  

10356 中国计量学院 461 460  

10360 安徽工业大学   431  

10361 安徽理工大学 461 464  

10364 安徽农业大学 524 405  

10367 蚌埠医学院   418  

10369 安徽中医药大学   410  

10370 安徽师范大学 432 444  

10371 阜阳师范学院 408 330  

10372 安庆师范学院 426 382  

10373 淮北师范大学 487 419  

10378 安徽财经大学 545 485  

10381 淮南师范学院 400 356  

10383 铜陵学院   410  

10388 福建工程学院 494 443  

10389 福建农林大学 488 428  

10390 集美大学 534 470  

10392 福建医科大学 445 485  

10393 福建中医药大学 507 423  

10394 福建师范大学 490 335  

10395 闽江学院 497 428  

10397 武夷学院 444 382  

10398 宁德师范学院 459 368  

10399 泉州师范学院 475 416  

10402 闽南师范大学 478 430  

10404 华东交通大学 513 468  

10405 东华理工大学 491 443  

10406 南昌航空大学 505 451  

10407 江西理工大学 497 446  

10408 景德镇陶瓷学院 468 411  

10410 江西农业大学 477 431  

10412 江西中医药大学 511 423  

10413 赣南医学院 434 368  

10414 江西师范大学 509 437  

10416 上饶师范学院 446 376  

10417 宜春学院 459 422  

10418 赣南师范学院 483 395  

10419 井冈山大学 448    

10424 山东科技大学 517 417  

10427 济南大学 514 378  

10429 青岛理工大学   329  

10430 山东建筑大学 493 421  

10431 齐鲁工业大学 411 415  

10433 山东理工大学   341  

10434 山东农业大学 490 415  

10435 青岛农业大学 495 396  

10438 潍坊医学院 445 456  

10439 泰山医学院   338  

10440 滨州医学院 393 340  

10441 山东中医药大学 523 396  

10443 济宁医学院   448  

10446 曲阜师范大学 470 415  

10447 聊城大学 485 388  

10448 德州学院 454 379  

10449 滨州学院   352  

10451 鲁东大学 453 414  

10452 临沂大学 486 428  

10453 泰山学院 454 347  

10455 菏泽学院 462 322  

10456 山东财经大学 514 469  

10459 郑州大学 415 355  

10460 河南理工大学 452 390  

10462 郑州轻工业学院 440 416  

10463 河南工业大学 501 412  

10464 河南科技大学 403 321  

10465 中原工学院 469 409  

10466 河南农业大学 484 412  

10471 河南中医学院 437 345  

10472 新乡医学院   457  

10475 河南大学 386 330  

10476 河南师范大学 485 402  

10477 信阳师范学院 434 339  

10478 周口师范学院 435 371  

10480 许昌学院 443 331  

10481 南阳师范学院 458 343  

10482 洛阳师范学院 463 364  

10483 商丘师范学院 457 384  

10484 河南财经政法大学 520 460  

10485 郑州航空工业管理学院 417 329  

10489 长江大学 498 446  

10495 武汉纺织大学 504 445  

10496 武汉轻工大学 484 461  

10500 湖北工业大学 512    

10507 湖北中医药大学 499 447  

10513 湖北师范学院 486 415  

10517 湖北民族学院 483 330  

10519 湖北文理学院 414 396  

10522 武汉体育学院 465 378  

10525 湖北汽车工业学院 466 406  

10528 湖北工程学院 481 418  

10531 吉首大学 511 442  

10534 湖南科技大学 486 454  

10537 湖南农业大学 526 422  

10541 湖南中医药大学 484 438  

10543 湖南理工学院 487 414  

10545 湘南学院 472 410  

10546 衡阳师范学院 463 421  

10547 邵阳学院 463 415  

10548 怀化学院 446 381  

10549 湖南文理学院 479 415  

10551 湖南科技学院 473 417  

10553 湖南人文科技学院 472 387  

10554 湖南商学院 501 473  

10566 广东海洋大学   467  

10571 广东医学院 490 470  

10573 广东药学院   471  

10577 惠州学院 501 455  

10578 韩山师范学院 477 407  

10580 肇庆学院 455    

10585 广州体育学院 431 373  

10588 广东技术师范学院 519 452  

10589 海南大学 516 452  

10592 广东财经大学 542 523  

10594 广西科技大学() 477 425  

10595 桂林电子科技大学() 486 434  

10596 桂林理工大学() 485 441  

10598 广西医科大学() 491 452  

10599 右江民族医学院 446 422 汉族考生投档分数线:文史类461,理工类435.

10600 广西中医药大学 485 422  

10601 桂林医学院 464 427  

10602 广西师范大学 381 398  

10603 广西师范学院() 491 424  

10604 广西民族师范学院 445 383 汉族考生投档分数线:文史类463,理工类405.

10605 河池学院 437 373  

10606 玉林师范学院 468 394  

10607 广西艺术学院 435 387  

10608 广西民族大学() 489 424 汉族考生投档分数线:文史类506,理工类445.

10609 百色学院 437 367  

10613 西南交通大学 528 485  

10615 西南石油大学 381 321  

10616 成都理工大学 510 475  

10617 重庆邮电大学   488  

10621 成都信息工程大学 506 462  

10622 四川理工学院 475 416  

10623 西华大学 516 457  

10624 中国民用航空飞行学院 415 466  

10631 重庆医科大学   469  

10632 四川医科大学   479  

10633 成都中医药大学   466  

10634 川北医学院 489 466  

10636 四川师范大学 496 432  

10637 重庆师范大学 504 431  

10638 西华师范大学 496 384  

10639 绵阳师范学院 432 345  

10640 内江师范学院 408 382  

10641 宜宾学院 446 388  

10642 重庆文理学院 501 429  

10643 重庆三峡学院 480 421  

10644 四川文理学院 451    

10647 长江师范学院 475 394  

10649 乐山师范学院 442 361  

10650 四川外国语大学 527 459  

10653 成都体育学院 444 334  

10660 贵州医科大学 453 418  

10661 遵义医学院 403 444  

10662 贵阳中医学院 490 405  

10663 贵州师范大学   394  

10665 铜仁学院 420 373  

10666 兴义民族师范学院 447 359  

10667 安顺学院 414 369  

10670 黔南民族师范学院 448 346  

10671 贵州财经大学 440 336  

10672 贵州民族大学 464 395  

10674 昆明理工大学 484 469  

10676 云南农业大学 492 433  

10677 西南林业大学   417  

10678 昆明医科大学 471 474  

10679 大理大学 483 440  

10680 云南中医学院 503 404  

10681 云南师范大学 510 440  

10684 曲靖师范学院 451 350  

10686 保山学院 444 373  

10687 红河学院 446 345  

10689 云南财经大学 510 460  

10690 云南艺术学院 466 351  

10691 云南民族大学 476 430  

10695 西藏民族大学 445 389  

10702 西安工业大学 495 340  

10704 西安科技大学 502 402  

10705 西安石油大学 486 440  

10709 西安工程大学   403  

10716 陕西中医药大学 466 440  

10719 延安大学   355  

10720 陕西理工学院 422 401  

10723 渭南师范学院 453 346  

10724 西安外国语大学 530 458  

10726 西北政法大学 533    

10731 兰州理工大学   432  

10732 兰州交通大学 508 468  

10733 甘肃农业大学   355  

10735 甘肃中医药大学 485 367  

10736 西北师范大学 485 388  

10738 陇东学院 429 327  

10741 兰州财经大学 487 413  

10742 西北民族大学 440 325  

10746 青海师范大学 469 389  

10748 青海民族大学 470 389  

10752 宁夏医科大学   452  

10757 塔里木大学   323  

10758 新疆农业大学   333  

10759 石河子大学   386  

10760 新疆医科大学   413  

10762 新疆师范大学 465 353  

10792 天津城建大学   430  

10798 河北科技师范学院   341  

10809 山西中医学院 457 408  

10812 吕梁学院 429 346  

10819 呼伦贝尔学院 381 359  

10822 广东白云学院 390 320  

10823 长沙医学院 447 412  

10825 齐鲁医药学院 440 399  

10841 辽宁对外经贸学院 381 328  

10846 江西科技学院 418 329  

10856 上海工程技术大学 506 455  

10859 天津天狮学院 425 321  

10868 青岛滨海学院 382 339  

10879 安徽科技学院   403  

10895 萍乡学院 452 370  

10904 枣庄学院 387 332  

10920 湖北理工学院 446 418  

10927 湖北科技学院 474 419  

10929 湖北医药学院 450 420  

10964 吉林华桥外国语学院 404 331  

10976 贵阳学院 423 359  

10977 六盘水师范学院 422 349  

11035 沈阳大学 463 376  

11047 上海立信会计学院 536 484  

11048 金陵科技学院 499 414  

11049 淮阴工学院 467 412  

11053 徐州工程学院 419 386  

11055 常州工学院   400  

11057 浙江科技学院 508 445  

11058 宁波工程学院 430 423  

11059 合肥学院 460 346  

11062 厦门理工学院 462 452  

11066 烟台大学 519 451  

11067 潍坊学院 463 380  

11070 洛阳理工学院 467 350  

11072 江汉大学 499 437  

11075 三峡大学 498 415  

11077 长沙学院 478 406  

11079 成都学院 431 427  

11080 西安文理学院 457 398  

11100 琼州学院 472 411  

11104 华北科技学院 399 346  

11110 广东警官学院 518 456  

11116 成都工业学院   417  

11149 中华女子学院 478 365  

11230 齐齐哈尔医学院 420 392  

11232 北京信息科技大学 523 443  

11258 大连大学 507 352  

11261 吉林工商学院 437 392  

11305 蚌埠学院 411 365  

11311 三明学院 467 396  

11312 龙岩学院 460 400  

11318 江西科技师范大学 488 390  

11319 南昌工程学院 483 440  

11330 安阳工学院 401 375  

11332 湖北警官学院 474 322  

11336 荆楚理工学院 460 411  

11342 湖南工程学院 475 429  

11347 仲恺农业工程学院   425  

11349 五邑大学   441  

11354 梧州学院 450 380  

11390 玉溪师范学院 442    

11391 楚雄师范学院 454 385  

11392 云南警官学院 477 419  

11393 昆明学院 464 414  

11395 榆林学院 433 380  

11396 商洛学院 394 343  

11397 安康学院 426 346  

11406 甘肃政法学院 472 339  

11407 北方民族大学 436 321  

11417 北京联合大学 524 431  

11418 北京城市学院 463 395  

11420 河北金融学院 494 433  

11430 辽宁科技学院 440 337  

11437 长春工程学院 468 385  

11439 吉林农业科技学院 437 373  

11441 吉林警察学院 443 323  

11445 黑龙江工业学院 405 351  

11446 黑龙江东方学院   330  

11458 上海电机学院 484 418  

11460 南京晓庄学院 478 399  

11463 江苏理工学院 469 393  

11481 浙江水利水电学院 477 432  

11488 衢州学院   413  

11498 莆田学院 438 408  

11508 新余学院 418 400  

11510 山东交通学院 460 359  

11517 河南工程学院 481 324  

11527 湖南城市学院 470 346  

11528 湖南工学院   431  

11532 湖南财政经济学院 489 465  

11534 湖南警察学院 466 340  

11535 湖南工业大学 507 409  

11538 湖南女子学院 383    

11540 广东金融学院 535 499  

11545 电子科技大学中山学院 406 364  

11546 广西科技师范学院 415 347  

11548 广西财经学院() 489 443  

11549 南宁学院 421 336  

11551 重庆科技学院 483 407  

11556 文山学院 445 405  

11560 西安财经学院 512 425  

11561 甘肃民族师范学院 429 340  

11600 湖北经济学院 525 455  

11607 钦州学院 460 379  

11629 北华航天工业学院 458 388  

11632 沈阳工程学院   352  

11635 哈尔滨信息工程学院   361  

11639 上海金融学院 527 485  

11641 淮海工学院 492 399  

11647 浙江传媒学院 529 468  

11653 南阳理工学院 447 398  

11654 武汉商学院 464 402  

11656 广东石油化工学院 455 420  

11658 海南师范大学 499 419  

11660 重庆理工大学 518 470  

11664 西安邮电大学 503 459  

11688 山东工商学院 438 405  

11726 长春大学 404 411  

11765 河南城建学院 381 385  

11775 防灾科技学院 407 321  

11779 辽东学院 389 323  

11799 重庆工商大学 522 436  

11800 汉口学院 406 348  

11802 黑龙江工程学院 383 388  

11810 海南医学院 472 430  

11819 东莞理工学院 505 462  

11825 桂林航天工业学院() 463 395  

11832 河北经贸大学 423 430  

11833 上海杉达学院 380 335  

11834 黄河科技学院   361  

11835 上海政法学院 521 460  

11837 桂林旅游学院 380 320  

11838 贺州学院 439 373  

11840 西安医学院 438 368  

11843 九江学院 468 411  

11937 四川警察学院 454 379  

11969 郑州师范学院 436 339  

12026 大连民族大学 496 395  

12034 湖南第一师范学院 495 432  

12044 上海第二工业大学 506 453  

12048 南京特殊教育师范学院 446 327  

12050 上海商学院 512 455  

12059 广东培正学院 407 354  

12214 湖南医药学院 468 431  

12303 湖南涉外经济学院 466 390  

12308 海口经济学院 394 327  

12309 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) 402 352  

12310 武昌理工学院 401 336  

12332 烟台南山学院 436 328  

12362 武汉生物工程学院   320  

12453 中国劳动关系学院 485 397  

12599 湘潭大学兴湘学院 424 356  

12604 湖南工业大学科技学院 383 325  

12616 重庆大学城市科技学院 383 362  

12617 华南理工大学广州学院 442 392  

12618 广州大学华软软件学院 423 390  

12619 中山大学南方学院 434 376  

12620 广东外语外贸大学南国商学院 431 366  

12621 广东财经大学华商学院 414 330  

12622 广东海洋大学寸金学院 381 322  

12636 成都东软学院 427 352  

12649 湖南科技大学潇湘学院 409 324  

12650 南华大学船山学院 390 328  

12651 湖南商学院北津学院 410 346  

12656 中南林业科技大学涉外学院 380 322  

12659 衡阳师范学院南岳学院 383    

12661 湖南中医药大学湘杏学院 427 361  

12668 广东技术师范学院天河学院 381 322  

12689 东南大学成贤学院 423 325  

12709 厦门华厦学院   334  

12710 闽南理工学院 387 324  

12712 西安欧亚学院 400 333  

12729 齐齐哈尔工程学院 389    

12746 郑州科技学院 383 349  

12747 郑州工业应用技术学院 380    

12766 江西工程学院 427 372  

12792 浙江越秀外国语学院 420 352  

12795 南昌理工学院 420 376  

12799 上海建桥学院 383 323  

12938 江西应用科技学院 396 391  

12992 福建师范大学闽南科技学院 393 324  

12993 福建农林大学东方学院   331  

13006 山东英才学院 396 397  

13021 浙江大学城市学院 460 389  

13115 厦门工学院 388 337  

13121 西安思源学院 432 331  

13177 北京师范大学珠海分校 489 423  

13188 武汉大学珞珈学院 425 355  

13198 大连理工大学城市学院 387 320  

13201 沈阳工学院   342  

13203 大连工业大学艺术与信息工程学院   325  

13207 大连科技学院 455    

13208 沈阳城市建设学院      

13215 辽宁师范大学海华学院      

13217 辽宁理工学院      

13218 大连财经学院 428 401  

13234 湖北大学知行学院 381 327  

13235 武汉科技大学城市学院 382 323  

13236 三峡大学科技学院 383 324  

13237 江汉大学文理学院 380 320  

13238 湖北工业大学工程技术学院 387 328  

13239 武汉工程大学邮电与信息工程学院 387 351  

13242 武汉工商学院 431 344  

13246 长江大学文理学院 405 355  

13247 湖北商贸学院(原湖北工业大学商贸学院) 386    

13248 湖北汽车工业学院科技学院   322  

13249 湖北医药学院药护学院 428 359  

13250 湖北民族学院科技学院 388 324  

13251 湖北经济学院法商学院 381 334  

13253 武汉体育学院体育科技学院 396    

13256 湖北师范学院文理学院 389 324  

13258 湖北工程学院新技术学院 392 320  

13262 文华学院 380 323  

13276 浙江师范大学行知学院 390 320  

13287 湖州师范学院求真学院 382 325  

13291 嘉兴学院南湖学院 383 330  

13292 中国计量学院现代科技学院   346  

13300 黑龙江工商学院 391 326  

13301 哈尔滨远东理工学院   321  

13303 哈尔滨剑桥学院      

13320 青岛黄海学院 425 321  

13324 山东协和学院 381 330  

13326 云南大学滇池学院 388 322  

13328 云南大学旅游文化学院 384 320  

13330 云南师范大学商学院 380 322  

13332 昆明医科大学海源学院 433 321  

13378 青岛理工大学琴岛学院 384 329  

13386 中国石油大学胜利学院 418 331  

13402 河北外国语学院 390 344  

13409 河北科技大学理工学院 388 327  

13417 华北电力大学科技学院 401 356  

13421 南昌工学院 434 377  

13429 南昌大学科学技术学院 419 363  

13430 南昌大学共青学院      

13431 华东交通大学理工学院 388 321  

13432 东华理工大学长江学院 403 322  

13433 南昌航空大学科技学院 426 345  

13434 江西理工大学应用科学学院 428 324  

13436 江西农业大学南昌商学院 419    

13437 江西中医药大学科技学院 431 380  

13438 江西师范大学科学技术学院 421 363  

13440 江西科技师范大学理工学院 412 340  

13441 江西财经大学现代经济管理学院 449 389  

13468 阳光学院 385 320  

13469 厦门大学嘉庚学院 474 403  

13470 福州大学至诚学院 413 320  

13471 集美大学诚毅学院 451 375  

13472 福建师范大学协和学院 392 324  

13501 河南大学民生学院 381 327  

13502 河南师范大学新联学院 400    

13515 兰州理工大学技术工程学院   346  

13524 北海艺术设计学院 381 327  

13538 中北大学信息商务学院      

13548 重庆人文科技学院 391 320  

13571 无锡太湖学院 380 371  

13578 河北工程大学科信学院   329  

13584 河北工业大学城市学院   323  

13588 四川外国语大学重庆南方翻译学院 390 333  

13589 重庆师范大学涉外商贸学院 385 329  

13590 重庆工商大学融智学院 425 346  

13591 重庆工商大学派斯学院 381 343  

13592 燕山大学里仁学院   326  

13593 石家庄铁道大学四方学院 387 325  

13596 华北理工大学冀唐学院   338  

13597 太原科技大学华科学院   321  

13600 长春光华学院 422 343  

13603 长春财经学院 381 336  

13605 长春建筑学院 453 332  

13606 长春科技学院 392 360  

13609 辽宁中医药大学杏林学院 391 323  

13610 辽宁何氏医学院   322  

13620 淮北师范大学信息学院 388 331  

13621 沈阳化工大学科亚学院   333  

13622 吉林师范大学博达学院   334  

13623 长春大学旅游学院 381 351  

13625 云南师范大学文理学院 380 345  

13626 昆明理工大学津桥学院 386 322  

13627 重庆邮电大学移通学院 387 328  

13630 北京工商大学嘉华学院 383 322  

13631 大连东软信息学院 388 328  

13634 武汉学院 380 320  

13635 长沙理工大学城南学院 426 365  

13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 390 323  

13638 广西大学行健文理学院 422 359  

13639 广西科技大学鹿山学院 380 320  

13640 广西民族大学相思湖学院 395 320  

13641 广西师范大学漓江学院 387 337  

13642 广西师范学院师园学院 380 320  

13643 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 380 338  

13644 桂林电子科技大学信息科技学院 385 327  

13645 桂林理工大学博文管理学院 380 320  

13646 南京大学金陵学院 446 346  

13647 贵阳中医学院时珍学院 380 365  

13648 贵州财经大学商务学院 383 335  

13649 贵州大学科技学院   326  

13650 贵州大学明德学院   325  

13652 贵州师范大学求是学院 382 348  

13653 遵义医学院医学与科技学院   388  

13656 广东工业大学华立学院 383 361  

13657 广州大学松田学院 401 346  

13658 天津外国语大学滨海外事学院 386 325  

13659 天津体育学院运动与文化艺术学院      

13660 天津商业大学宝德学院 384 320  

13661 天津医科大学临床医学院 404 358  

13662 东北师范大学人文学院 380    

13663 南开大学滨海学院 404 320  

13664 武汉工程科技学院 401 322  

13665 电子科技大学成都学院 390 347  

13666 武汉理工大学华夏学院 384 326  

13667 广州商学院 413 419  

13668 成都理工大学工程技术学院 382 338  

13670 成都信息工程大学银杏酒店管理学院   321  

13671 成都文理学院 398 323  

13672 四川工商学院 380 339  

13673 四川外国语大学成都学院 399 348  

13674 青海大学昆仑学院   325  

13675 北京理工大学珠海学院 441 396  

13676 贵州医科大学神奇民族医药学院 401 355  

13677 西安交通大学城市学院   340  

13679 西安建筑科技大学华清学院   323  

13680 西安财经学院行知学院 382 324  

13683 延安大学西安创新学院   326  

13684 吉林大学珠海学院 480 380  

13686 华中师范大学武汉传媒学院 392    

13687 中国传媒大学南广学院 467 393  

13705 成都医学院   468  

13706 吉林医药学院   413  

13719 广东科技学院 418 320  

13762 福州外语外贸学院 388 323  

13763 福建江夏学院 483 426  

13766 泉州信息工程学院 440 395  

13773 福州理工学院      

13816 四川工业科技学院      

13830 广西外国语学院 380 320  

13844 东莞理工学院城市学院 386 340  

13891 中国地质大学长城学院 391 328  

13892 三亚学院 382 350  

13893 上海师范大学天华学院 381 330  

13895 燕京理工学院(原北京化工大学北方学院)   335  

13896 天津师范大学津沽学院 385 320  

13897 天津理工大学中环信息学院 384 320  

13898 北京科技大学天津学院 385 329  

13899 北京中医药大学东方学院 389 320  

13901 北京邮电大学世纪学院 381 332  

13902 中山大学新华学院 424 361  

13903 四川大学锦城学院 431 363  

13904 北京工业大学耿丹学院 390 329  

13905 南京工业大学浦江学院 397 324  

13981 南京中医药大学翰林学院   320  

13982 南京信息工程大学滨江学院 400 326  

13983 苏州大学文正学院 438 343  

13985 苏州科技学院天平学院 406 334  

13987 扬州大学广陵学院 411 321  

13989 南京邮电大学通达学院 385 330  

13992 常州大学怀德学院 380    

13993 南通大学杏林学院 396 320  

13994 南京审计学院金审学院 432 352  

14001 聊城大学东昌学院 381 330  

14003 商丘学院 384 329  

14035 武汉设计工程学院(原华中农业大学楚天学院) 384 325  

14037 西南财经大学天府学院 435 396  

14038 天津大学仁爱学院 381 323  

14039 四川大学锦江学院 421 338  

14040 郑州成功财经学院 421 330  

14042 西安科技大学高新学院 389 336  

14046 福建农林大学金山学院 382 348  

14087 天津财经大学珠江学院 380 321  

14100 山东政法学院 471 380  

14101 太原工业学院   390  

14200 中国矿业大学银川学院   328  

14201 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 383 330  

14202 北京交通大学海滨学院   325  

14206 同济大学浙江学院   328  

14207 上海财经大学浙江学院 398 356  

14262 西南交通大学希望学院   377  

14275 浙江外国语学院 518 465  

14278 广东第二师范学院 522    

14327 北京电影学院现代创意媒体学院      

14388 重庆第二师范学院 475 388  

14390 陕西学前师范学院 443 320  

14432 河北中医学院   427  

14435 营口理工学院   382  

14436 江苏第二师范学院 482    

14437 南昌师范学院 413 354  

14440 贵州理工学院   403  

14458 张家口学院 454 386  

14527 山西工程技术学院 407 354  

18127 内蒙古科技大学包头师范学院 415 365  

20002 广西科技大学()   321  

20004 桂林理工大学() 423 390  

20005 广西财经学院() 447 409  

20007 广西医科大学() 398 331  

20009 桂林电子科技大学() 386 321  

20012 广西民族大学() 429 342 英语单科成绩需达110分以上

20015 桂林航天工业学院() 384 332  

20016 广西科技大学()   405  

20017 桂林电子科技大学()   399  

20018 桂林理工大学()   403  

20019 广西民族大学() 451 413  

20021 广西财经学院() 423 348  

20022 桂林理工大学() 460 380  

20023 广西师范学院() 386 340  

90006 解放军理工大学   459  

注:表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。

广西招生考试院地址:南宁市柳园路6号 邮编:530021

合作单位:中国电信广西公司 ICP05007447 广告联系

协助单位:桂林电子科技大学网络传播与网络教育研究所

保留所有版权,未经许可不得复制

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/42f5f4faaf1ffc4fff47ac5a.html

《2015广西二本投档分数线.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式