河南省二本投档最低分数线

发布时间:2014-08-04 21:12:17   来源:文档文库   
字号:

 2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科) 

排序 院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 控线 线差 投档最低分排名 

1 2335 上海金融学院 15 16 544 483 61 8504 

2 195 上海海关学院 4 4 543 483 60 8865 

3 4060 浙江工商大学 9 9 543 483 60 8865 

4 2925 上海立信会计学院 27 28 541 483 58 9599 

5 1325 西南交通大学 4 4 539 483 56 10369 

6 4350 济南大学 44 44 538 483 55 10785 

7 2910 四川外国语大学 8 8 537 483 54 11204 

8 3595 大连外国语大学 71 71 537 483 54 11204 

9 4880 广东财经大学 10 11 537 483 54 11204 

10 5390 西安财经学院 12 12 537 483 54 11204 

11 5610 上海政法学院 44 46 537 483 54 11204 

12 2890 重庆工商大学 18 18 536 483 53 11629 

13 3285 河北经贸大学 32 32 536 483 53 11629 

14 3690 吉林财经大学 37 39 536 483 53 11629 

15 4050 温州大学 17 17 536 483 53 11629 

16 4615 湖北经济学院 30 30 536 483 53 11629 

17 4795 广东金融学院 37 37 536 483 53 11629 

18 2555 大连交通大学 3 3 535 483 52 12072 

19 2620 成都中医药大学 10 10 535 483 52 12072 

20 2930 广东工业大学 14 16 535 483 52 12072 

21 3200 天津科技大学 36 37 535 483 52 12072 

22 3240 天津商业大学 92 92 535 483 52 12072 

23 3490 大连大学 34 34 535 483 52 12072 

24 5280 云南财经大学 28 28 535 483 52 12072 

25 5605 上海商学院 25 27 535 483 52 12072 

26 3960 浙江传媒学院 45 45 534 483 51 12520 

27 4010 浙江科技学院 20 20 534 483 51 12520 

28 2895 武汉工程大学 20 22 533 483 50 12981 

29 3040 上海电力学院 18 18 533 483 50 12981 

30 3150 北京服装学院 3 3 533 483 50 12981 

31 3880 南京工程学院 15 15 533 483 50 12981 

32 4065 浙江财经大学 22 22 533 483 50 12981 

33 4525 江汉大学 63 67 533 483 50 12981 

34 2565 南通大学 27 28 532 483 49 13415 

35 2655 湖北中医药大学 26 26 532 483 49 13415 

36 2750 海南大学 31 33 532 483 49 13415 

37 2885 华东交通大学 18 20 532 483 49 13415 

38 3280 河北师范大学 23 24 532 483 49 13415 

39 3565 大连海洋大学 17 17 532 483 49 13415 

40 4365 烟台大学 27 27 532 483 49 13415 

41 2550 北京联合大学 14 14 531 483 48 13906 

42 2920 山西财经大学 32 34 531 483 48 13906 

43 4775 湖南商学院 7 7 531 483 48 13906 

44 5230 昆明理工大学 1 1 531 483 48 13906 

45 5570 厦门理工学院 18 18 531 483 48 13906 

46 6080 河南财经政法大学 1142 1200 531 483 48 13906 

47 2890 重庆工商大学(较高收费) 3 3 530 483 47 14421 

48 3400 山西中医学院 9 9 530 483 47 14421 

49 4025 浙江农林大学 30 30 530 483 47 14421 

50 5635 金陵科技学院 10 10 530 483 47 14421 

51 7208 湖南财政经济学院 14 14 530 483 47 14421 

52 2430 南昌航空大学 8 9 529 483 46 14923 

53 2440 长江大学 9 9 529 483 46 14923 

54 2520 西安工程大学 23 28 529 483 46 14923 

55 3035 中国劳动关系学院 28 28 529 483 46 14923 

56 3100 中华女子学院 21 21 529 483 46 14923 

57 3520 辽宁师范大学 56 58 529 483 46 14923 

58 3780 上海工程技术大学 5 6 529 483 46 14923 

59 4100 安徽师范大学 15 18 529 483 46 14923 

60 4480 鲁东大学 21 21 529 483 46 14923 

61 4575 武汉纺织大学(原武汉科技学院) 30 31 529 483 46 14923 

62 4805 广东海洋大学 12 13 529 483 46 14923 

63 5230 昆明理工大学(较高收费) 5 5 529 483 46 14923 

64 5705 河北金融学院 17 17 529 483 46 14923 

65 2905 三峡大学 32 34 528 483 45 15455 

66 3815 上海应用技术学院 20 20 528 483 45 15455 

67 4300 江西中医药大学 14 15 528 483 45 15455 

68 4550 湖北工业大学 20 21 528 483 45 15455 

69 4565 武汉轻工大学 12 15 528 483 45 15455 

70 6095 华北水利水电大学 210 229 528 483 45 15455 

71 7501 上海第二工业大学 27 28 528 483 45 15455 

72 2450 成都理工大学 26 27 527 483 44 15941 

73 2515 西南石油大学 14 15 527 483 44 15941 

74 2755 宁夏大学 3 3 527 483 44 15941 

75 3165 北京石油化工学院 7 7 527 483 44 15941 

76 3930 江苏师范大学 42 42 527 483 44 15941 

77 3945 江苏警官学院 2 2 527 483 44 15941 

78 4260 江西师范大学 33 35 527 483 44 15941 

79 4375 山东政法学院 20 20 527 483 44 15941 

80 5080 四川师范大学 19 19 527 483 44 15941 

81 5100 西华大学 8 8 527 483 44 15941 

82 5400 兰州理工大学 3 3 527 483 44 15941 

83 1427 西南大学(荣昌校区) 10 10 526 483 43 16493 

84 2870 天津理工大学 44 44 526 483 43 16493 

85 2915 西安石油大学 15 15 526 483 43 16493 

86 3180 北京农学院 9 9 526 483 43 16493 

87 3530 大连工业大学 12 12 526 483 43 16493 

88 4275 东华理工大学(较高收费) 2 2 526 483 43 16493 

89 2910 四川外国语大学(较高收费) 5 5 525 483 42 17038 

90 3350 石家庄经济学院北校区 18 18 525 483 42 17038 

91 3495 沈阳大学 33 33 525 483 42 17038 

92 3695 黑龙江大学 35 39 525 483 42 17038 

93 3995 嘉兴学院 21 23 525 483 42 17038 

94 4020 浙江海洋学院 18 18 525 483 42 17038 

95 4495 山东工商学院 31 31 525 483 42 17038 

96 3060 中国民用航空飞行学院 3 3 524 483 41 17610 

97 3590 渤海大学 66 70 524 483 41 17610 

98 3660 吉林建筑大学 12 13 524 483 41 17610 

99 4225 福建中医药大学 23 23 524 483 41 17610 

100 4735 湖南工业大学 49 52 524 483 41 17610 

101 4950 广西中医药大学 4 4 524 483 41 17610 

102 5055 重庆师范大学 33 40 524 483 41 17610 

103 5185 贵阳中医学院 6 7 524 483 41 17610 

104 2435 江西理工大学 18 22 523 483 40 18192 

105 5375 陕西中医学院 9 14 523 483 40 18192 

106 3200 天津科技大学(较高收费) 6 6 522 483 39 18809 

107 3625 长春大学 31 31 522 483 39 18809 

108 4975 广西财经学院 12 12 522 483 39 18809 

109 5035 重庆理工大学 29 29 522 483 39 18809 

110 5420 甘肃中医学院 14 14 522 483 39 18809 

111 2630 山西医科大学 8 9 521 483 38 19401 

112 2935 辽宁科技大学 44 47 521 483 38 19401 

113 3550 沈阳航空航天大学 19 19 521 483 38 19401 

114 3665 长春中医药大学 18 18 521 483 38 19401 

115 4435 青岛农业大学 12 12 521 483 38 19401 

116 5095 成都信息工程学院 11 11 521 483 38 19401 

117 5260 云南中医学院 6 6 521 483 38 19401 

118 5410 西北师范大学 37 37 521 483 38 19401 

119 5595 上海电机学院 23 24 521 483 38 19401 

120 2880 常州大学 23 25 520 483 37 19997 

121 3890 苏州科技学院 6 6 520 483 37 19997 

122 4275 东华理工大学 11 11 520 483 37 19997 

123 4885 广东警官学院 4 4 520 483 37 19997 

124 5205 贵州财经大学 7 7 520 483 37 19997 

125 6005 河南大学 207 218 520 483 37 19997 

126 6010 河南农业大学 321 338 520 483 37 19997 

127 2350 大连民族学院 13 13 519 483 36 20570 

128 3210 天津城建大学 10 10 519 483 36 20570 

129 3265 河北中医学院 3 3 519 483 36 20570 

130 3545 沈阳理工大学 13 15 519 483 36 20570 

131 4175 铜陵学院 15 15 519 483 36 20570 

132 4210 闽江学院 84 84 519 483 36 20570 

133 4255 江西农业大学 29 29 519 483 36 20570 

134 5395 西安文理学院 6 6 519 483 36 20570 

135 5450 兰州商学院 63 63 519 483 36 20570 

136 6030 河南师范大学 2048 2130 519 483 36 20570 

137 6080 河南财经政法大学(较高收费) 32 32 519 483 36 20570 

138 6090 郑州航空工业管理学院 500 515 519 483 36 20570 

139 4385 山东农业大学 11 11 518 483 35 21193 

140 4400 曲阜师范大学 24 24 518 483 35 21193 

141 5240 云南师范大学 8 8 518 483 35 21193 

142 6105 河南工业大学 488 498 518 483 35 21193 

143 2600 天津中医药大学 10 10 517 483 34 21794 

144 2900 太原科技大学 14 15 517 483 34 21794 

145 3080 华北科技学院 49 52 517 483 34 21794 

146 3525 沈阳师范大学 41 41 517 483 34 21794 

147 3925 江苏理工学院 33 33 517 483 34 21794 

148 4355 聊城大学 9 9 517 483 34 21794 

149 4430 山东交通学院 6 6 517 483 34 21794 

150 4460 滨州医学院 14 14 517 483 34 21794 

151 4475 临沂大学 40 40 517 483 34 21794 

152 5250 西南林业大学 12 12 517 483 34 21794 

153 5710 吉林工商学院 28 28 517 483 34 21794 

154 6215 郑州大学与河南财政税务高等专科联合办学就读在财专 25 25 517 483 34 21794 

155 2795 沈阳工业大学 15 15 516 483 33 22441 

156 3310 河北联合大学(原河北理工大学与华北煤炭医学院合并组建) 18 19 516 483 33 22441 

157 3815 上海应用技术学院(较高收费) 2 2 516 483 33 22441 

158 3860 淮海工学院 17 18 516 483 33 22441 

159 3980 绍兴文理学院 16 16 516 483 33 22441 

160 5415 兰州交通大学 22 24 516 483 33 22441 

161 6100 河南理工大学 302 318 516 483 33 22441 

162 1765 哈尔滨医科大学 2 1 515 483 32 23108 

163 2580 安徽理工大学 10 10 515 483 32 23108 

164 3315 北华航天工业学院 15 15 515 483 32 23108 

165 3540 辽宁工业大学 30 30 515 483 32 23108 

166 4090 安徽农业大学 7 8 515 483 32 23108 

167 4790 长沙学院 5 5 515 483 32 23108 

168 5525 新疆财经大学 2 2 515 483 32 23108 
 2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科) 

排序 院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 控线 线差 投档最低分排名 

169 6085 河南科技大学 385 393 515 483 32 23108 

170 6110 郑州轻工业学院 377 408 515 483 32 23108 

171 3220 天津农学院 29 30 514 483 31 23818 

172 3225 天津职业技术师范大学 15 15 514 483 31 23818 

173 3370 山西师范大学 13 13 514 483 31 23818 

174 3480 内蒙古财经大学 10 10 514 483 31 23818 

175 4205 福建师范大学 18 19 514 483 31 23818 

176 4770 湖南理工学院 25 25 514 483 31 23818 

177 4915 广西师范大学 10 10 514 483 31 23818 

178 5455 甘肃政法学院 33 33 514 483 31 23818 

179 7205 湖南第一师范学院 10 10 514 483 31 23818 

180 3555 沈阳化工大学 25 29 513 483 30 24466 

181 3635 吉林农业大学 29 31 513 483 30 24466 

182 4125 安徽建筑大学 2 2 513 483 30 24466 

183 4595 湖北师范学院 28 28 513 483 30 24466 

184 6115 中原工学院 329 349 513 483 30 24466 

185 7461 福建江夏学院 50 50 513 483 30 24466 

186 3360 山西农业大学 20 21 512 483 29 25103 

187 3630 长春工业大学 16 16 512 483 29 25103 

188 3920 南京晓庄学院 42 45 512 483 29 25103 

189 4265 九江学院 35 39 512 483 29 25103 

190 15 上海体育学院 29 31 511 483 28 25818 

191 5050 重庆文理学院 24 29 511 483 28 25818 

192 5655 重庆科技学院 25 25 511 483 28 25818 

193 3640 吉林师范大学 28 30 510 483 27 26529 

194 3720 哈尔滨师范大学 51 54 510 483 27 26529 

195 4310 江西科技师范大学 25 25 510 483 27 26529 

196 4420 齐鲁工业大学 12 12 510 483 27 26529 

197 4610 湖北工程学院 43 43 510 483 27 26529 

198 4830 广东医学院 9 9 510 483 27 26529 

199 4925 桂林电子科技大学 16 16 510 483 27 26529 

200 5010 海南师范大学 104 108 510 483 27 26529 

201 5105 四川理工学院 11 11 510 483 27 26529 

202 5170 贵州师范大学 2 2 510 483 27 26529 

203 3675 长春师范大学 55 55 509 483 26 27232 

204 3745 黑龙江科技大学 30 32 509 483 26 27232 

205 3985 台州学院 17 17 509 483 26 27232 

206 4040 湖州师范学院 20 20 509 483 26 27232 

207 4200 福建医科大学 14 14 509 483 26 27232 

208 4345 南昌工程学院 6 7 509 483 26 27232 

209 4510 湖北理工学院 18 18 509 483 26 27232 

210 4690 吉首大学 30 30 509 483 26 27232 

211 5135 西华师范大学 4 4 509 483 26 27232 

212 6065 信阳师范学院 1604 1637 509 483 26 27232 

213 6155 河南工程学院 290 305 509 483 26 27232 

214 7563 湖北第二师范学院 32 32 509 483 26 27232 

215 5 首都体育学院 9 10 508 483 25 27958 

216 2130 石河子大学 8 9 508 483 25 27958 

217 4235 闽南师范大学 88 88 508 483 25 27958 

218 4920 广西科技大学 8 8 508 483 25 27958 

219 5285 云南民族大学 11 11 508 483 25 27958 

220 6592 北京师范大学珠海分校 85 88 508 483 25 27958 

221 1740 延边大学 4 4 507 483 24 28683 

222 3620 北华大学 34 34 507 483 24 28683 

223 4220 福建工程学院 51 51 507 483 24 28683 

224 5235 云南农业大学 8 8 507 483 24 28683 

225 3020 西南民族大学 61 65 506 483 23 29410 

226 3420 太原工业学院 10 10 506 483 23 29410 

227 4045 合肥师范学院 15 15 506 483 23 29410 

228 4070 丽水学院 10 11 506 483 23 29410 

229 4155 安徽科技学院 5 6 506 483 23 29410 

230 4815 东莞理工学院 16 16 506 483 23 29410 

231 5345 陕西理工学院 8 8 506 483 23 29410 

232 6035 洛阳师范学院 1068 1122 506 483 23 29410 

233 3855 常州工学院 18 18 505 483 22 30117 

234 4195 福建农林大学 20 20 505 483 22 30117 

235 4540 湖北科技学院 35 42 505 483 22 30117 

236 4785 五邑大学 5 5 505 483 22 30117 

237 5620 西安医学院 6 6 505 483 22 30117 

238 5995 郑州大学(中外合作办学) 558 586 505 483 22 30117 

239 3415 山西大同大学 21 23 504 483 21 30857 

240 3645 长春工程学院 5 6 504 483 21 30857 

241 4165 淮北师范大学 10 10 504 483 21 30857 

242 4230 泉州师范学院 59 62 504 483 21 30857 

243 4410 潍坊学院 27 27 504 483 21 30857 

244 4825 仲恺农业工程学院 9 11 504 483 21 30857 

245 4840 广东第二师范学院 12 14 504 483 21 30857 

246 5405 甘肃农业大学 25 25 504 483 21 30857 

247 5490 防灾科技学院 25 25 504 483 21 30857 

248 6000 郑州大学(护理) 190 198 504 483 21 30857 

249 6160 洛阳理工学院 416 437 504 483 21 30857 

250 3410 太原师范学院 21 21 503 483 20 31633 

251 3710 齐齐哈尔大学 40 42 503 483 20 31633 

252 3950 常熟理工学院 28 28 503 483 20 31633 

253 4545 湖北文理学院 31 31 503 483 20 31633 

254 4930 桂林理工大学 9 9 503 483 20 31633 

255 4965 广西民族大学 11 11 503 483 20 31633 

256 6020 新乡医学院 260 273 503 483 20 31633 

257 6075 南阳理工学院 175 182 503 483 20 31633 

258 3240 天津商业大学(较高收费) 18 18 502 483 19 32400 

259 4115 黄山学院 7 7 502 483 19 32400 

260 4195 福建农林大学(较高收费) 6 6 502 483 19 32400 

261 4370 山东理工大学 20 20 502 483 19 32400 

262 4810 广东石油化工学院 51 54 502 483 19 32400 

263 5045 长江师范学院 22 22 502 483 19 32400 

264 5330 延安大学 14 14 502 483 19 32400 

265 8857 武汉商学院 14 14 502 483 19 32400 

266 5030 重庆三峡学院 13 13 501 483 18 33164 

267 5465 青海师范大学 14 14 501 483 18 33164 

268 6025 河南科技学院 756 779 501 483 18 33164 

269 3610 沈阳工程学院 8 8 500 483 17 33888 

270 3850 盐城工学院 4 4 500 483 17 33888 

271 3865 江苏第二师范学院 9 10 500 483 17 33888 

272 3910 盐城师范学院 55 55 500 483 17 33888 

273 5210 贵州民族大学 22 22 500 483 17 33888 

274 5340 宝鸡文理学院 4 4 500 483 17 33888 

275 5715 湖南工学院 10 10 500 483 17 33888 

276 19 武汉体育学院 12 13 499 483 16 34703 

277 3715 黑龙江八一农垦大学 20 21 499 483 16 34703 

278 3870 淮阴工学院 8 8 499 483 16 34703 

279 4270 宜春学院 31 33 499 483 16 34703 

280 4280 景德镇陶瓷学院 15 15 499 483 16 34703 

281 4500 山东管理学院 9 9 499 483 16 34703 

282 4850 惠州学院 23 23 499 483 16 34703 

283 4860 岭南师范学院(原湛江师范学院) 26 26 499 483 16 34703 

284 5335 陕西学前师范学院 3 3 499 483 16 34703 

285 6218 河南财经政法大学(国家留学基金委国际本科学术互认课程) 113 119 499 483 16 34703 

286 3295 唐山学院 10 12 498 483 15 35523 

287 4215 莆田学院 41 41 498 483 15 35523 

288 4315 井冈山大学 43 52 498 483 15 35523 

289 5000 琼州学院 55 55 498 483 15 35523 

290 5640 徐州工程学院 65 69 498 483 15 35523 

291 6015 河南中医学院 540 567 498 483 15 35523 

292 6050 安阳师范学院 1253 1279 498 483 15 35523 

293 6 天津体育学院 5 5 497 483 14 36273 

294 2430 南昌航空大学(较高收费) 6 7 497 483 14 36273 

295 3340 廊坊师范学院 10 10 497 483 14 36273 

296 3520 辽宁师范大学(较高收费) 8 8 497 483 14 36273 

297 3730 哈尔滨学院 63 65 497 483 14 36273 

298 4295 赣南医学院 8 8 497 483 14 36273 

299 4755 衡阳师范学院 11 11 497 483 14 36273 

300 5005 海南医学院 16 16 497 483 14 36273 

301 5255 昆明医科大学 2 2 497 483 14 36273 

302 6125 平顶山学院(护理) 18 19 497 483 14 36273 

303 3460 内蒙古科技大学 20 20 496 483 13 37109 

304 4160 巢湖学院 8 10 496 483 13 37109 

305 4380 齐鲁师范学院 5 5 496 483 13 37109 

306 4725 湖南工程学院 4 4 496 483 13 37109 

307 4820 佛山科学技术学院 19 23 496 483 13 37109 

308 5300 西藏大学 45 45 496 483 13 37109 

309 5550 云南警官学院 4 4 496 483 13 37109 

310 5650 湖南科技学院 16 16 496 483 13 37109 

311 6170 郑州师范学院 855 890 496 483 13 37109 

312 2435 江西理工大学(较高收费) 8 10 495 483 12 37891 

313 3455 内蒙古民族大学 22 22 495 483 12 37891 

314 3700 佳木斯大学 40 40 495 483 12 37891 

315 3740 黑龙江工程学院 2 2 495 483 12 37891 

316 4205 福建师范大学(较高收费) 8 9 495 483 12 37891 

317 4550 湖北工业大学(较高收费) 4 5 495 483 12 37891 

318 4625 湖北民族学院 37 45 495 483 12 37891 

319 5040 重庆第二师范学院 5 5 495 483 12 37891 

320 5385 咸阳师范学院 10 10 495 483 12 37891 

321 5595 上海电机学院(较高收费) 2 2 495 483 12 37891 

322 5855 山西传媒学院 11 11 495 483 12 37891 

323 6070 南阳师范学院 1137 1160 495 483 12 37891 

324 7221 桂林航天工业学院 8 8 495 483 12 37891 

325 25 西安体育学院 7 7 494 483 11 38722 

326 4145 阜阳师范学院 19 21 494 483 11 38722 

327 4390 山东中医药大学 2 2 494 483 11 38722 

328 4445 菏泽学院 8 8 494 483 11 38722 

329 4685 湖南人文科技学院 27 29 494 483 11 38722 

330 5245 大理学院 15 15 494 483 11 38722 

331 6135 安阳工学院 499 509 494 483 11 38722 

332 7037 保定学院 8 8 494 483 11 38722 

333 7164 新余学院 5 5 494 483 11 38722 

334 3345 唐山师范学院 10 10 493 483 10 39570 

335 3570 辽宁医学院 20 20 493 483 10 39570 

336 3750 齐齐哈尔医学院 19 20 493 483 10 39570 

337 4035 衢州学院 10 10 493 483 10 39570 

338 4440 滨州学院 5 2 493 483 10 39570 

339 4450 潍坊医学院 21 21 493 483 10 39570 

340 4750 湖南文理学院 10 10 493 483 10 39570 

341 5475 青海民族大学 10 11 493 483 10 39570 

342 5570 厦门理工学院(较高收费) 12 12 493 483 10 39570 

343 6009 河南大学(中外合作办学)(较高收费) 539 566 493 483 10 39570 

344 6082 河南财经政法大学(与俄罗斯中外合作办学) 65 65 493 483 10 39570 

345 7152 武夷学院 25 25 493 483 10 39570 

2014年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科) 

排序 院校代号 院校名称 计划 实际投档人数 投档最低分 控线 线差 投档最低分排名 

346 3010 西北民族大学 42 45 492 483 9 40369 

347 4305 赣南师范学院 41 41 492 483 9 40369 

348 4600 黄冈师范学院 50 50 492 483 9 40369 

349 5580 龙岩学院 38 38 492 483 9 40369 

350 5850 吉林医药学院 2 2 492 483 9 40369 

351 6040 许昌学院 883 892 492 483 9 40369 

352 6045 河南牧业经济学院 513 539 492 483 9 40369 

353 6140 河南警察学院 205 205 492 483 9 40369 

354 4150 安庆师范学院 10 10 491 483 8 41183 

355 4780 湖南女子学院 23 25 491 483 8 41183 

356 5205 贵州财经大学(较高收费) 2 2 491 483 8 41183 

357 5705 河北金融学院(较高收费) 3 3 491 483 8 41183 

358 7502 荆楚理工学院 17 17 491 483 8 41183 

359 12 哈尔滨体育学院 5 4 490 483 7 41998 

360 23 成都体育学院 8 9 490 483 7 41998 

361 2755 宁夏大学(较高收费) 2 2 490 483 7 41998 

362 3245 石家庄学院 20 20 490 483 7 41998 

363 3585 鞍山师范学院 29 29 490 483 7 41998 

364 3905 淮阴师范学院 46 49 490 483 7 41998 

365 4405 德州学院 25 25 490 483 7 41998 

366 4555 湖北汽车工业学院 15 10 490 483 7 41998 

367 4590 湖北医药学院 8 8 490 483 7 41998 

368 4705 湖南城市学院 21 21 490 483 7 41998 

369 4845 韶关学院 30 30 490 483 7 41998 

370 4870 广东技术师范学院 36 37 490 483 7 41998 

371 5145 西昌学院 5 5 490 483 7 41998 

372 5575 三明学院 30 30 490 483 7 41998 

373 6012 河南农业大学(中外合作办学) 34 36 490 483 7 41998 

374 6120 河南城建学院 269 280 490 483 7 41998 

375 7176 济宁学院 10 10 490 483 7 41998 

376 3250 衡水学院 6 6 489 483 6 42831 

377 3525 沈阳师范大学(较高收费) 15 15 489 483 6 42831 

378 4760 怀化学院 29 30 489 483 6 42831 

379 6165 新乡学院 1107 1141 489 483 6 42831 

380 3395 长治医学院 6 6 488 483 5 43613 

381 3775 吉林农业科技学院 28 28 488 483 5 43613 

382 4170 淮南师范学院 13 13 488 483 5 43613 

383 4470 泰山学院 19 19 488 483 5 43613 

384 4715 湘南学院 11 11 488 483 5 43613 

385 4875 肇庆学院 36 38 488 483 5 43613 

386 4955 广西师范学院 32 4 488 483 5 43613 

387 5085 攀枝花学院 9 9 488 483 5 43613 

388 5140 宜宾学院 9 9 488 483 5 43613 

389 5560 昆明学院 8 8 488 483 5 43613 

390 5680 百色学院 4 1 488 483 5 43613 

391 6022 新乡医学院(中外合作办学和通识教育) 35 35 488 483 5 43613 

392 6055 商丘师范学院 1199 1223 488 483 5 43613 

393 7098 吉林警察学院 11 11 488 483 5 43613 

394 7168 江西警察学院 6 6 488 483 5 43613 

395 3015 北方民族大学 44 27 487 483 4 44451 

396 3435 长治学院 9 9 487 483 4 44451 

397 4975 广西财经学院(较高收费) 4 3 487 483 4 44451 

398 5175 贵州师范学院 8 8 487 483 4 44451 

399 5310 西藏民族学院 55 55 487 483 4 44451 

400 5505 新疆师范大学 38 46 487 483 4 44451 

401 5625 安康学院 4 4 487 483 4 44451 

402 6092 郑州航空工业管理学院(中外合作办学) 40 68 487 483 4 44451 

403 6107 河南工业大学(中外合作办学) 108 114 487 483 4 44451 

404 7041 沧州师范学院 8 8 487 483 4 44451 

405 7206 长沙师范学院 4 4 487 483 4 44451 

406 7301 兰州工业学院 4 4 487 483 4 44451 

407 3110 塔里木大学 7 8 486 483 3 45279 

408 3255 邯郸学院 8 8 486 483 3 45279 

409 3380 运城学院 25 25 486 483 3 45279 

410 3405 忻州师范学院 10 10 486 483 3 45279 

411 3515 辽宁科技学院 14 14 486 483 3 45279 

412 3685 通化师范学院 8 9 486 483 3 45279 

413 4310 江西科技师范大学(较高收费) 1 1 486 483 3 45279 

414 4710 邵阳学院 17 17 486 483 3 45279 

415 5120 绵阳师范学院 13 14 486 483 3 45279 

416 5585 红河学院 13 13 486 483 3 45279 

417 6013 河南农业大学(办学地点在许昌) 120 132 486 483 3 45279 

418 6060 周口师范学院 802 819 486 483 3 45279 

419 6125 平顶山学院 656 683 486 483 3 45279 

420 6150 黄淮学院 570 599 486 483 3 45279 

421 7204 湖南医药学院(原怀化医学高等专科学校) 2 2 486 483 3 45279 

422 7331 新疆工程学院 1 1 486 483 3 45279 

423 3290 邢台学院 12 1 485 483 2 46121 

424 3430 晋中学院 5 6 485 483 2 46121 

425 3463 内蒙古科技大学包头师范学院 13 13 485 483 2 46121 

426 3760 牡丹江师范学院 30 32 485 483 2 46121 

427 3765 大庆师范学院 79 79 485 483 2 46121 

428 4320 上饶师范学院 7 7 485 483 2 46121 

429 4855 韩山师范学院 33 33 485 483 2 46121 

430 4970 梧州学院 9 9 485 483 2 46121 

431 5265 曲靖师范学院 17 19 485 483 2 46121 

432 5380 渭南师范学院 6 4 485 483 2 46121 

433 5435 河西学院 10 10 485 483 2 46121 

434 5665 榆林学院 6 6 485 483 2 46121 

435 5670 兰州城市学院 6 6 485 483 2 46121 

436 6127 平顶山学院(中外合作办学) 42 1 485 483 2 46121 

437 6219 河南财经政法大学(引进俄罗斯人民友谊大学本科课程) 66 70 485 483 2 46121 

438 7153 宁德师范学院 24 24 485 483 2 46121 

439 7161 景德镇学院 15 15 485 483 2 46121 

440 8176 太原学院 8 8 485 483 2 46121 

441 8386 黑龙江工业学院 9 9 485 483 2 46121 

442 3615 辽东学院 35 35 484 483 1 46945 

443 3735 黑河学院 42 45 484 483 1 46945 

444 4185 宿州学院 2 2 484 483 1 46945 

445 4340 南昌师范学院 5 5 484 483 1 46945 

446 4865 嘉应学院 28 28 484 483 1 46945 

447 5215 贵阳学院 6 6 484 483 1 46945 

448 5535 贺州学院 4 2 484 483 1 46945 

449 5660 商洛学院 2 1 484 483 1 46945 

450 6087 河南科技大学(中外合作办学) 80 84 484 483 1 46945 

451 7039 河北民族师范学院 6 6 484 483 1 46945 

452 7063 集宁师范学院 3 1 484 483 1 46945 

453 7278 六盘水师范学院 9 9 484 483 1 46945 

454 7603 吉林华桥外国语学院 54 57 484 483 1 46945 

455 9 沈阳体育学院 12 10 483 483 0 47771 

456 3260 张家口学院 3 3 483 483 0 47771 

457 3470 赤峰学院 4 4 483 483 0 47771 

458 3670 白城师范学院 30 14 483 483 0 47771 

459 3680 吉林工程技术师范学院 10 10 483 483 0 47771 

460 3770 绥化学院 24 24 483 483 0 47771 

461 3965 宁波工程学院 17 17 483 483 0 47771 

462 4415 山东建筑大学 10 9 483 483 0 47771 

463 4425 山东女子学院 16 16 483 483 0 47771 

464 4505 枣庄学院 5 5 483 483 0 47771 

465 4960 玉林师范学院 10 10 483 483 0 47771 

466 5130 内江师范学院 3 3 483 483 0 47771 

467 5195 遵义师范学院 2 2 483 483 0 47771 

468 5200 黔南民族师范学院 15 2 483 483 0 47771 

469 5270 玉溪师范学院 8 8 483 483 0 47771 

470 5430 天水师范学院 2 2 483 483 0 47771 

471 5495 呼伦贝尔学院 4 4 483 483 0 47771 

472 5510 喀什师范学院 18 18 483 483 0 47771 

473 5515 昌吉学院 7 5 483 483 0 47771 

474 5520 伊犁师范学院 5 3 483 483 0 47771 

475 5530 河池学院 10 10 483 483 0 47771 

476 5545 安顺学院 5 3 483 483 0 47771 

477 5615 陇东学院 10 10 483 483 0 47771 

478 5675 宁夏师范学院 4 3 483 483 0 47771 

479 5695 铜仁学院 10 8 483 483 0 47771 

480 5700 凯里学院 3 3 483 483 0 47771 

481 6004 郑州大学体育学院 225 82 483 483 0 47771 

482 6006 河南大学(软件类专业)(较高收费) 60 44 483 483 0 47771 

483 6008 河南大学(国际通识课程)(较高收费) 120 83 483 483 0 47771 

484 6031 河南师范大学(中外合作办学) 40 15 483 483 0 47771 

485 6037 洛阳师范学院(中外合作办学) 65 13 483 483 0 47771 

486 6078 南阳理工学院(中外合作办学) 179 7 483 483 0 47771 

487 6113 郑州轻工业学院(中外合作办学) 142 54 483 483 0 47771 

488 6119 中原工学院(中外合作办学) 150 95 483 483 0 47771 

489 6222 河南财经政法大学(引进国外大学课程) 160 160 483 483 0 47771 

490 7051 吕梁学院 15 15 483 483 0 47771 

491 7106 哈尔滨金融学院 14 13 483 483 0 47771 

492 7163 萍乡学院 15 5 483 483 0 47771 

493 7254 四川旅游学院 11 11 483 483 0 47771 

494 7273 兴义民族师范学院 1 1 483 483 0 47771 

495 7284 普洱学院 5 3 483 483 0 47771 

496 7287 文山学院 2 2 483 483 0 47771 

