中国民办大学排行榜

发布时间:   来源:文档文库   
字号:
中国民办大学排行榜 2015中国民办大学排行榜 名次 学校名称 类型 地区排名 总分 2015办学类型、等级和层次 地区 排名 办学类型 星级排名 办学层次 1 西安外事学院 综合 陕西 1 100.00 应用型 5星级
中国一流 2 文华学院 理工 湖北 1 99.65 应用型 5星级 中国一流 3 山东英才学院 综合 山东 1 99.17 应用型 5星级 中国一流 4 西安欧亚学院 财经 陕西
2 99.02 应用型 5星级 中国一流 5 三亚学院 综合 海南 1 98.87 应用型 5星级 中国一流 6 吉林华桥外国语学院 语言 吉林 1 98.73 应用型 5星级 中国一流
7 山东协和学院 医药 山东 2 98.67 应用型 5星级 中国一流 8 湖南涉外经济学院 综合 湖南 1 98.59 应用型 5星级 中国一流 9 仰恩大学 综合 福建 1
98.53 应用型 5星级 中国一流 10 北京城市学院 综合 北京 1 98.51 应用型 5星级 中国一流 11 江西科技学院 理工 江西 1 98.39 应用型 5星级 中国一流 12
黄河科技学院 理工 河南 1 98.18 应用型 5星级 中国一流 13 西安翻译学院 语言 陕西 3 97.98 应用型 4星级 中国高水平 14 上海杉达学院 财经 上海 1 97.79
应用型 4星级 中国高水平 15 西京学院 理工 陕西 4 97.39 应用型 4星级 中国高水平 16 安徽新华学院 理工 安徽 1 97.02 应用型 4星级 中国高水平 17 武汉东湖学院
综合 湖北 2 96.92 应用型 4星级 中国高水平 18 长沙医学院 医药 湖南 2 96.74 应用型 4星级 中国高水平 19 武昌理工学院 理工 湖北 3 96.53 应用型
4星级 中国高水平 20 上海建桥学院 综合 上海 2 96.27 应用型 4星级 中国高水平 21 宁波大红鹰学院 理工 浙江 1 96.12 应用型 4星级 中国高水平 22 武汉工商学院 综合
湖北 4 95.89 应用型 4星级 中国高水平 23 南昌理工学院 综合 江西 2 95.73 应用型 4星级 中国高水平 24 西安培华学院 综合 陕西 5 95.49 应用型 4星级
中国高水平 25 辽宁对外经贸学院 财经 辽宁 1 95.39 应用型 4星级 中国高水平 26 汉口学院 综合 湖北 5 95.26 应用型 4星级 中国高水平 27 青岛滨海学院 综合 山东
3 95.17 应用型 4星级 中国高水平 28 浙江树人学院 理工 浙江 2 94.89 应用型 4星级 中国高水平 29 三江学院 综合 江苏 1 94.74 应用型 4星级 中国高水平
30 大连东软信息学院 理工 辽宁 2 94.69 应用型 4星级 中国高水平 31 黑龙江东方学院 综合 黑龙江 1 94.55 应用型 4星级 中国高水平 32 郑州工业应用技术学院 理工 河南 2
94.41 应用型 4星级 中国高水平 33 四川传媒学院 艺术 四川 1 94.38 应用型 4星级 中国高水平 34 重庆人文科技学院 综合 重庆 1 94.35 应用型 4星级 中国高水平 35
河北传媒学院 艺术 河北 1 93.89 应用型 4星级 中国高水平 36 烟台南山学院 理工 山东 4 93.83 应用型 3星级 中国知名 37 沈阳工学院 理工 辽宁 3 93.69
应用型 3星级 中国知名 38 安徽三联学院 理工 安徽 2 93.59 应用型 3星级 中国知名 39 海口经济学院 财经 海南 2 93.31 应用型 3星级 中国知名 40 武汉工程科技学院
理工 湖北 6 93.28 应用型 3星级 中国知名 41 无锡太湖学院 综合 江苏 2 93.16 应用型 3星级 中国知名 42 浙江越秀外国语学院 语言 浙江 3 93.12 应用型
3星级 中国知名 43 郑州科技学院 理工 河南 3 93.09 应用型 3星级 中国知名 44 吉林动画学院 艺术 吉林 2 93.07 应用型 3星级 中国知名 45 燕京理工学院 理工
河北 2 92.94 应用型 3星级 中国知名 46 辽宁财贸学院 财经 辽宁 4 92.93 应用型 3星级 中国知名 47 武汉生物工程学院 理工 湖北 7 92.83 应用型 3星级
中国知名 48 广州商学院 财经 广东 1 92.68 应用型 3星级 中国知名 49 陕西国际商贸学院 财经 陕西 6 92.53 应用型 3星级 中国知名 50 郑州升达经贸管理学院 财经 河南
4 92.46 应用型 3星级 中国知名 51 广东培正学院 财经 广东 2 92.16 应用型 3星级 中国知名 52 黑龙江财经学院 财经 黑龙江 2 92.01 应用型 3星级 中国知名
53 西安思源学院 理工 陕西 7 91.48 应用型 3星级 中国知名 54 广东白云学院 理工 广东 3 91.42 应用型 3星级 中国知名 54 大连艺术学院 艺术 辽宁 5
91.42 应用型 3星级 中国知名 56 成都文理学院 综合 四川 2 90.15 应用型 2星级 区域高水平 57 宁夏理工学院 综合 宁夏 1 90.12 应用型 2星级 区域高水平 58
闽南理工学院 理工 福建 2 89.59 应用型 2星级 区域高水平 59 南宁学院 综合 广西 1 89.42 应用型 2星级 区域高水平 60 武昌工学院 理工 湖北 8 89.35
应用型 2星级 区域高水平 61 天津天狮学院 综合 天津 1 88.56 应用型 2星级 区域高水平 62 广东科技学院 理工 广东 4 88.01 应用型 2星级 区域高水平 63 长春光华学院
理工 吉林 3 87.94 应用型 2星级 区域高水平 64 青岛工学院 理工 山东 5 87.89 应用型 2星级 区域高水平 65 郑州成功财经学院 财经 河南 5 87.75 应用型
2星级 区域高水平 65 山西工商学院 财经 山西 1 87.75 应用型 2星级 区域高水平 67 潍坊科技学院 理工 山东 6 87.37 应用型 2星级 区域高水平 68 安徽文达信息工程学院 理工
安徽 3 87.15 应用型 2星级 区域高水平 69 哈尔滨石油学院 理工 黑龙江 3 86.95 应用型 2星级 区域高水平 70 商丘学院 综合 河南 6 86.93 应用型 2星级
区域高水平 71 齐齐哈尔工程学院 理工 黑龙江 4 86.71 应用型 2星级 区域高水平 72 北京吉利学院 理工 北京 2 86.59 应用型 2星级 区域高水平 73 长春财经学院 财经 吉林
4 86.27 应用型 2星级 区域高水平 74 哈尔滨华德学院 理工 黑龙江 5 85.89 应用型 2星级 区域高水平 75 长春科技学院 理工 吉林 5 85.26 应用型 2星级 区域高水平
76 大连科技学院 理工 辽宁 6 85.24 应用型 2星级 区域高水平 77 成都东软学院 理工 四川 3 85.11 应用型 2星级 区域高水平 78 沈阳城市建设学院 理工 辽宁 7
85.06 应用型 2星级 区域高水平 78 沈阳城市学院 综合 辽宁 7 85.06 应用型 2星级 区域高水平 80 长春建筑学院 理工 吉林 6 85.02 应用型 2星级 区域高水平 81
安徽外国语学院 语言 安徽 4 84.93 应用型 1星级 区域知名 82 哈尔滨剑桥学院 综合 黑龙江 6 84.72 应用型 1星级 区域知名 83 黑龙江外国语学院 语言 黑龙江 7 84.61
应用型 1星级 区域知名 84 南昌工学院 理工 江西 3 84.57 应用型 1星级 区域知名 85 陕西服装工程学院 理工 陕西 8 84.43 应用型 1星级 区域知名 86 上海视觉艺术学院
艺术 上海 3 84.31 应用型 1星级 区域知名 87 云南工商学院 综合 云南 1 84.24 应用型 1星级 区域知名 88 哈尔滨广厦学院 综合 黑龙江 8 84.02 应用型
1星级 区域知名 89 语言 福建 3 83.97 应用型 1星级 区域知名 90 大连财经学院 财经 辽宁 9 83.86 应用型 1星级 区域知名 91 商丘工学院 理工 河南
7 83.76 应用型 1星级 区域知名 92 齐鲁理工学院 理工 山东 7 83.43 应用型 1星级 区域知名 93 哈尔滨远东理工学院 理工 黑龙江 9 82.78 应用型 1星级 区域知名
93 广西外国语学院 语言 广西 2 82.78 应用型 1星级 区域知名 95 辽宁何氏医学院 医药 辽宁 10 82.62 应用型 1星级 区域知名 96 宿迁学院 综合 江苏 3
82.01 应用型 1星级 区域知名 97 银川能源学院 理工 宁夏 2 81.95 应用型 1星级 区域知名 98 四川文化艺术学院 艺术 四川 4 81.78 应用型 1星级 区域知名 99
青岛黄海学院 理工 山东 8 81.73 应用型 1星级 区域知名 100 山东万杰医学院 医药 山东 9 80.38 应用型 1星级 区域知名 101 河北外国语学院 语言 河北 3 79.25
应用型 1星级 区域知名 102 河北美术学院 艺术 河北 4 79.11 应用型 1星级 区域知名 103 河北科技学院 理工 河北 5 79.06 应用型 1星级 区域知名 104 江西服装学院
艺术 江西 4 74.93 应用型 1星级 区域知名 105 南通理工学院 理工 江苏 4 74.85 应用型 1星级 区域知名 106 重庆工程学院 理工 重庆 2 74.74 应用型
1星级 区域知名 107 北海艺术设计学院 艺术 广西 3 73.78 应用型 1星级 区域知名 108 山西应用科技学院 理工 山西 2 73.55 应用型 1星级 区域知名 109 郑州财经学院 财经
河南 8 73.39 应用型 1星级 区域知名 110 云南经济管理学院 财经 云南 2 72.91 应用型 1星级 区域知名 111 四川电影电视学院 艺术 四川 5 72.83 应用型 1星级
区域知名 112 哈尔滨信息工程学院 理工 黑龙江 10 72.35 应用型 1星级 区域知名 112 辽宁理工学院 理工 辽宁 11 72.35 应用型 1星级 区域知名 114 广东理工学院 理工 广东
5 71.91 应用型 1星级 区域知名 115 泉州信息工程学院 理工 福建 4 71.89 应用型 1星级 区域知名 116 广州工商学院 财经 广东 6 71.87 应用型 1星级 区域知名
116 辽宁传媒学院 艺术 辽宁 12 71.87 应用型 1星级 区域知名 118 广东东软学院 理工 广东 7 71.86 应用型 1星级 区域知名 119 四川工业科技学院 理工 四川 6
71.43 应用型 1星级 区域知名 120 河北工程技术学院 理工 河北 6 71.42 应用型 1星级 区域知名 121 黄河交通学院 理工 河南 9 71.39 应用型 1星级 区域知名 122
江西工程学院 理工 江西 5 70.91 应用型 1星级 区域知名 122 西安交通工程学院 理工 陕西 9 70.91 应用型 1星级 区域知名 124 江西应用科技学院 理工 江西 6 70.81
应用型 1星级 区域知名 125 湖南信息学院 理工 湖南 3 70.75 应用型 1星级 区域知名 126 湖南应用技术学院 理工 湖南 4 70.64 应用型 1星级 区域知名 127 青岛恒星科技学院
理工 山东 10 70.57 应用型 1星级 区域知名 128 山东华宇工学院 理工 山东 11 70.34 应用型 1星级 区域知名 129 上海兴伟学院 理工 上海 4 70.24 应用型
1星级 区域知名 130 湖南交通工程学院 理工 湖南 5 70.13 应用型 1星级 区域知名

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/9f8eaf6aff0a79563c1ec5da50e2524de418d04f.html

《中国民办大学排行榜.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式