2008年双色球开奖结果

发布时间:2014-03-06 16:41:48   来源:文档文库   
字号:

开奖日期 期号 开奖号码 本期销量

2008-12-30 2008154 02 05 07 21 22 26 08 187,460,204

2008-12-28 2008153 01 04 18 21 24 30 16 203,192,356

2008-12-25 2008152 01 04 06 22 26 30 08 185,010,624

2008-12-23 2008151 06 08 10 14 17 19 06 178,836,934

2008-12-21 2008150 04 19 22 24 29 32 02 199,701,670

2008-12-18 2008149 10 14 22 28 29 33 02 192,954,686

2008-12-16 2008148 03 05 09 22 26 28 09 184,713,626

2008-12-14 2008147 07 08 14 22 26 33 02 201,725,324

2008-12-11 2008146 07 08 17 19 31 32 10 186,410,548

2008-12-09 2008145 07 13 18 22 26 29 02 178,220,662

2008-12-07 2008144 02 05 10 27 29 33 15 194,035,022

2008-12-04 2008143 12 17 18 19 26 27 06 175,828,406

2008-12-02 2008142 05 06 10 13 17 28 15 181,220,636

2008-11-30 2008141 03 13 20 25 29 33 15 198,694,026

2008-11-27 2008140 07 14 16 29 30 31 14 182,798,276

2008-11-25 2008139 08 09 19 23 25 26 07 180,577,258

2008-11-23 2008138 07 14 19 23 25 32 04 197,283,238

2008-11-20 2008137 01 04 24 28 29 33 09 178,412,318

2008-11-18 2008136 05 09 10 12 18 28 02 175,281,498

2008-11-16 2008135 05 14 15 16 19 21 15 199,297,252

2008-11-13 2008134 10 15 19 20 28 32 02 184,911,938

2008-11-11 2008133 08 11 16 19 24 26 11 180,872,408

2008-11-09 2008132 09 13 16 25 27 33 08 196,454,404

2008-11-06 2008131 02 12 15 18 22 32 08 174,029,788

2008-11-04 2008130 01 12 18 28 30 32 06 181,993,644

2008-11-02 2008129 01 03 18 24 25 32 15 197,717,092

2008-10-30 2008128 01 05 19 20 27 33 05 181,169,198

2008-10-28 2008127 05 08 19 22 27 30 13 181,580,160

2008-10-26 2008126 04 11 12 14 20 30 13 198,648,614

2008-10-23 2008125 10 11 12 15 26 29 09 180,560,840

2008-10-21 2008124 01 07 10 13 21 22 03 182,202,870

2008-10-19 2008123 10 11 15 16 25 29 02 200,338,784

2008-10-16 2008122 02 08 11 14 19 26 15 183,419,190

2008-10-14 2008121 02 22 23 27 31 32 06 159,325,560

2008-10-12 2008120 10 11 22 24 26 33 02 177,325,446

2008-10-09 2008119 05 07 09 15 24 29 07 159,160,812

2008-10-07 2008118 04 09 16 27 31 33 01 151,771,380

2008-10-05 2008117 03 05 07 10 14 33 07 159,338,244

2008-10-02 2008116 03 07 21 22 24 29 14 131,959,380

2008-09-30 2008115 02 12 13 14 17 18 06 135,827,902

2008-09-28 2008114 04 09 20 24 25 31 14 164,160,014

2008-09-25 2008113 06 09 10 12 17 22 09 154,570,240

2008-09-23 2008112 05 13 14 19 22 23 06 147,917,738

2008-09-21 2008111 17 18 21 25 31 32 06 165,394,226

2008-09-18 2008110 10 16 22 23 29 31 02 150,162,970

2008-09-16 2008109 04 07 09 16 21 28 10 0

2008-09-14 2008108 09 10 15 17 23 30 12 161,811,898

2008-09-11 2008107 06 13 18 22 27 32 04 145,917,756

2008-09-09 2008106 14 19 25 27 29 30 15 145,583,846

2008-09-07 2008105 05 17 19 27 28 32 02 166,483,810

2008-09-04 2008104 03 06 08 17 24 31 01 146,186,834

2008-09-02 2008103 01 12 16 18 22 33 04 145,961,956

2008-08-31 2008102 03 07 12 21 25 32 05 163,061,174

2008-08-28 2008101 09 17 21 26 28 30 04 146,389,400

2008-08-26 2008100 08 14 17 21 27 28 14 143,116,762

2008-08-24 2008099 10 15 16 22 23 24 07 161,894,814

2008-08-21 2008098 06 07 10 11 15 30 01 141,788,216

2008-08-19 2008097 03 06 08 09 16 17 13 139,512,854

2008-08-17 2008096 06 08 12 24 27 31 14 155,836,508

2008-08-14 2008095 03 08 14 21 28 29 03 141,671,626

2008-08-12 2008094 01 04 15 16 23 28 14 138,848,472

2008-08-10 2008093 04 10 12 16 26 28 07 155,710,670

2008-08-07 2008092 01 03 18 27 28 30 05 147,648,912

2008-08-05 2008091 03 12 14 23 31 32 10 144,363,788

2008-08-03 2008090 02 07 14 18 19 24 01 161,612,270

2008-07-31 2008089 03 06 11 16 22 27 11 152,919,280

2008-07-29 2008088 01 06 08 16 17 23 05 145,378,764

2008-07-27 2008087 01 07 26 29 30 31 06 165,513,430

2008-07-24 2008086 04 05 10 26 27 30 12 149,218,680

2008-07-22 2008085 01 04 12 20 24 29 15 147,121,156

2008-07-20 2008084 04 07 13 20 29 30 16 164,902,436

2008-07-17 2008083 07 08 09 18 29 32 09 148,998,496

2008-07-15 2008082 04 08 10 12 21 26 09 145,747,052

2008-07-13 2008081 02 12 13 18 25 31 04 164,515,530

2008-07-10 2008080 04 14 22 25 29 32 14 147,833,964

2008-07-08 2008079 03 04 05 10 20 32 09 146,233,386

2008-07-06 2008078 06 13 16 26 30 33 01 163,038,372

2008-07-03 2008077 04 12 22 26 30 33 09 150,267,928

2008-07-01 2008076 18 11 05 13 07 02 11 149,452,982

2008-06-29 2008075 18 22 01 14 30 08 03 165,190,272

2008-06-26 2008074 24 19 15 11 20 01 09 144,760,564

2008-06-24 2008073 22 13 28 33 09 01 08 145,507,408

2008-06-22 2008072 18 01 05 22 10 30 09 161,487,324

2008-06-19 2008071 01 06 21 26 27 28 09 149,342,332

2008-06-17 2008070 05 06 12 15 18 33 13 143,853,670

2008-06-15 2008069 08 05 26 17 20 30 10 160,540,160

2008-06-12 2008068 05 23 29 17 07 27 07 146,064,510

2008-06-10 2008067 19 11 10 26 33 15 13 139,167,536

2008-06-08 2008066 07 12 21 22 29 30 08 157,257,472

2008-06-05 2008065 05 13 15 19 30 31 05 148,339,068

2008-06-03 2008064 01 02 07 09 12 18 12 142,377,766

2008-06-01 2008063 05 09 11 14 16 17 15 155,226,836

2008-05-29 2008062 06 08 13 17 24 27 15 137,719,710

2008-05-27 2008061 01 02 05 12 26 31 06 133,811,926

2008-05-25 2008060 06 07 08 17 30 32 03 152,605,692

2008-05-22 2008059 02 06 15 29 31 32 16 138,178,008

2008-05-20 2008058 01 12 21 27 29 31 11 133,093,020

2008-05-18 2008057 19 20 21 26 28 30 08 157,009,320

2008-05-15 2008056 08 13 22 23 25 30 07 143,711,520

2008-05-13 2008055 11 16 19 23 26 31 04 140,054,516

2008-05-11 2008054 02 06 16 17 20 25 07 166,384,318

2008-05-08 2008053 06 12 19 20 21 27 04 150,163,792

2008-05-06 2008052 02 10 17 23 29 31 10 150,880,684

2008-05-04 2008051 01 04 08 10 13 33 11 168,795,820

2008-05-01 2008050 01 11 19 24 26 27 03 143,428,932

2008-04-29 2008049 03 10 12 13 19 25 04 156,554,264

2008-04-27 2008048 11 18 21 27 30 32 01 177,125,564

2008-04-24 2008047 09 12 13 14 20 22 10 159,224,658

2008-04-22 2008046 15 16 18 24 28 33 15 154,575,398

2008-04-20 2008045 01 10 13 21 29 32 04 166,853,172

2008-04-17 2008044 05 07 09 20 26 29 09 154,045,626

2008-04-15 2008043 03 10 16 22 27 33 14 152,620,756

2008-04-13 2008042 03 04 09 11 12 24 01 172,844,294

2008-04-10 2008041 08 11 20 22 23 27 04 153,107,854

2008-04-08 2008040 06 13 22 25 27 28 09 147,866,454

2008-04-06 2008039 01 07 10 13 22 29 01 167,098,814

2008-04-03 2008038 03 09 10 11 15 19 13 156,472,902

2008-04-01 2008037 01 12 22 24 28 31 06 155,799,266

2008-03-30 2008036 02 06 13 18 23 28 16 175,839,426

2008-03-27 2008035 07 11 14 17 18 29 16 157,220,200

2008-03-25 2008034 03 05 09 11 21 29 09 159,514,754

2008-03-23 2008033 12 17 18 30 31 33 04 180,595,348

2008-03-20 2008032 05 14 16 21 23 28 13 160,439,648

2008-03-19 2008031 03 06 11 15 21 31 13 158,624,334

2008-03-16 2008030 06 15 18 19 20 28 11 179,312,028

2008-03-13 2008029 01 09 14 22 29 32 12 161,219,452

2008-03-11 2008028 01 13 21 26 29 32 10 160,518,620

2008-03-09 2008027 15 18 19 23 24 26 13 174,009,958

2008-03-06 2008026 05 17 19 27 29 32 03 152,462,456

2008-03-04 2008025 08 16 17 18 19 21 14 153,154,654

2008-03-02 2008024 11 20 21 26 28 30 13 170,256,022

2008-02-28 2008023 08 16 18 25 26 32 02 153,560,364

2008-02-26 2008022 12 18 20 24 28 32 05 144,863,010

2008-02-24 2008021 09 12 19 20 26 28 15 160,910,474

2008-02-21 2008020 03 10 13 15 28 30 03 146,348,748

2008-02-19 2008019 02 09 11 17 27 31 05 141,971,234

2008-02-17 2008018 02 05 06 23 26 33 13 157,186,176

2008-02-14 2008017 02 05 07 17 20 22 02 132,359,640

2008-02-05 2008016 03 12 14 21 29 33 13 140,568,370

2008-02-03 2008015 06 08 11 16 29 33 03 150,230,862

2008-01-31 2008014 03 09 11 17 21 31 14 135,835,312

2008-01-29 2008013 02 08 15 16 22 28 10 134,411,428

2008-01-27 2008012 03 04 05 16 20 30 13 154,610,224

2008-01-24 2008011 02 14 17 21 30 32 03 142,739,106

2008-01-22 2008010 03 08 11 17 21 27 09 146,738,458

2008-01-20 2008009 09 21 29 30 31 32 16 165,349,862

2008-01-17 2008008 02 15 16 23 26 27 07 150,661,200

2008-01-15 2008007 01 13 17 22 23 30 11 145,532,348

2008-01-13 2008006 01 14 16 18 22 27 14 165,907,668

2008-01-10 2008005 03 05 15 22 24 25 15 154,340,740

2008-01-08 2008004 04 08 22 23 27 29 08 154,299,042

2008-01-06 2008003 06 08 11 13 17 19 12 175,940,428

2008-01-03 2008002 03 04 18 22 25 29 09 153,610,222

2008-01-01 2008001 02 04 07 09 14 29 03 143,343,976

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/0343801177232f60ddcca16f.html

《2008年双色球开奖结果.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式