2012年各重本大学在四川录取分数线排名

发布时间:2013-07-03 22:51:23   来源:文档文库   
字号:

2012年各本大学在四川录取分数线排名

(含录取线差)

取线差 招收人数 省一本线

1 清华大学 2012 理科 647 129 73 518

2 北京大学 2012 理科 644 126 14 518

3 上海交通大学 2012 理科 634 116 42 518

4 北京大学医学部 2012 理科 632 114 14 518

5 复旦大学 2012 理科 631 113 49 518

6 中国人民大学 2012 理科 628 110 40 518

7 浙江大学 2012 理科 626 108 60 518

8 中国科学技术大学 2012 理科 623 105 35 518

9 南京大学 2012 理科 619 101 49 518

10 上海交通大学医学院 2012 理科 618 100 13 518

11 上海财经大学 2012 理科 617 99 40 518

12 同济大学 2012 理科 614 96 135 518

13 对外经济贸易大学 2012 理科 613 95 31 518

14 北京航空航天大学 2012 理科 612 94 103 518

15 中央财经大学 2012 理科 610 92 64 518

16 南开大学 2012 理科 607 89 66 518

17 西安交通大学 2012 理科 604 86 101 518

18 中山大学 2012 理科 597 79 112 518

19 北京邮电大学 2012 理科 596 78 97 518

20 中国政法大学 2012 理科 594 76 30 518

21 武汉大学 2012 理科 594 76 134 518

22 哈尔滨工业大学 2012 理科 592 74 106 518

23 东南大学 2012 理科 592 74 90 518

24 厦门大学 2012 理科 589 71 72 518

25 天津大学 2012 理科 587 69 90 518

26 首都医科大学 2012 理科 584 66 18 518

27 北京理工大学 2012 理科 581 63 103 518

28 西南财经大学 2012 理科 580 62 676 518

29 中国石油大学(北京) 2012 理科 580 62 48 518

30 电子科技大学 2012 理科 579 61 640 518

31 华中科技大学 2012 理科 577 59 180 518

32 中南财经政法大学 2012 理科 577 59 53 518

33 华南理工大学 2012 理科 576 58 78 518

34 南京航空航天大学 2012 理科 575 57 142 518

35 北京外国语大学 2012 理科 572 54 4 518

36 大连理工大学 2012 理科 571 53 85 518

37 重庆医科大学 2012 理科 571 53 254 518

38 四川大学 2012 理科 570 52 1763 518

39 西安电子科技大学 2012 理科 569 51 68 518

40 南京审计学院 2012 理科 569 51 12 518

41 北京交通大学 2012 理科 568 50 88 518

42 中国传媒大学 2012 理科 567 49 29 518

43 上海外国语大学 2012 理科 567 49 18 518

44 中国医科大学 2012 理科 565 47 38 518

45 东北财经大学 2012 理科 565 47 15 518

46 中南大学 2012 理科 565 47 181 518

47 重庆大学 2012 理科 565 47 717 518

48 北京科技大学 2012 理科 565 47 87 518

49 西北工业大学 2012 理科 565 47 103 518

50 上海金融学院 2012 理科 564 46 10 518

51 华北电力大学 2012 理科 564 46 69 518

52 山东大学 2012 理科 562 44 57 518

53 西南交通大学 2012 理科 561 43 764 518

54 中国农业大学 2012 理科 560 42 101 518

55 华北电力大学(保定) 2012 理科 558 40 60 518

56 江西财经大学 2012 理科 557 39 20 518

57 吉林大学 2012 理科 556 38 182 518

58 湖南大学 2012 理科 554 36 152 518

59 中国石油大学(华东) 2012 理科 554 36 120 518

60 南京理工大学 2012 理科 554 36 144 518

61 北京第二外国语学院 2012 理科 554 36 19 518

62 哈尔滨工业大学(威海) 2012 理科 553 35 63 518

63 华东理工大学 2012 理科 553 35 75 518

64 山西医科大学 2012 理科 552 34 2 518

65 中国地质大学(北京) 2012 理科 552 34 74 518

66 中国药科大学 2012 理科 551 33 79 518

67 上海对外经贸大学 2012 理科 551 33 37 518

68 苏州大学 2012 理科 549 31 33 518

69 武汉理工大学 2012 理科 549 31 174 518

70 兰州大学 2012 理科 549 31 79 518

71 北京化工大学 2012 理科 548 30 111 518

72 中国海洋大学 2012 理科 548 30 80 518

73 南京信息工程大学 2012 理科 548 30 17 518

74 成都中医药大学 2012 理科 547 29 77 518

75 西南政法大学 2012 理科 547 29 195 518

76 长安大学 2012 理科 547 29 97 518

77 华东政法大学 2012 理科 547 29 21 518

78 中国地质大学(武汉) 2012 理科 547 29 79 518

79 上海大学 2012 理科 547 29 99 518

80 合肥工业大学 2012 理科 546 28 110 518

81 南方医科大学 2012 理科 546 28 24 518

82 北京中医药大学 2012 理科 546 28 21 518

83 北京工商大学 2012 理科 546 28 67 518

84 西南石油大学 2012 理科 546 28 737 518

85 河海大学 2012 理科 546 28 113 518

86 哈尔滨工程大学 2012 理科 545 27 98 518

87 广东外语外贸大学 2012 理科 545 27 14 518

88 汕头大学 2012 理科 545 27 25 518

89 深圳大学 2012 理科 545 27 20 518

90 东华大学 2012 理科 545 27 73 518

91 天津医科大学 2012 理科 544 26 20 518

92 天津财经大学 2012 理科 544 26 21 518

93 广西医科大学 2012 理科 544 26 8 518

94 东北大学 2012 理科 543 25 115 518

95 大连医科大学 2012 理科 543 25 12 518

96 中国民航大学 2012 理科 543 25 108 518

97 上海中医药大学 2012 理科 542 24 12 518

98 新疆医科大学 2012 理科 542 24 1 518

99 重庆邮电大学 2012 理科 542 24 302 518

100 西安建筑科技大学 2012 理科 541 23 28 518

101 泸州医学院 2012 理科 541 23 335 518

102 大连海事大学 2012 理科 541 23 64 518

103 北京林业大学 2012 理科 540 22 72 518

104 北京语言大学 2012 理科 540 22 17 518

105 中国矿业大学 2012 理科 540 22 225 518

106 北京工业大学 2012 理科 540 22 19 518

107 中国矿业大学(北京) 2012 理科 540 22 65 518

108 广州中医药大学 2012 理科 540 22 9 518

109 宁波诺丁汉大学 2012 理科 539 21 28 518

110 四川外国语大学 2012 理科 539 21 58 518

111 福州大学 2012 理科 539 21 23 518

112 西南大学 2012 理科 539 21 850 518

113 重庆工商大学 2012 理科 539 21 56 518

114 江南大学 2012 理科 539 21 95 518

115 重庆交通大学 2012 理科 538 20 453 518

116 南昌大学 2012 理科 538 20 162 518

117 哈尔滨医科大学 2012 理科 538 20 32 518

118 陕西师范大学 2012 理科 537 19 7 518

119 南京邮电大学 2012 理科 536 18 28 518

120 首都经济贸易大学 2012 理科 536 18 13 518

121 中央民族大学 2012 理科 536 18 37 518

122 西安理工大学 2012 理科 536 18 40 518

123 西北大学 2012 理科 536 18 25 518

124 浙江工商大学 2012 理科 536 18 70 518

125 上海理工大学 2012 理科 536 18 106 518

126 太原理工大学 2012 理科 535 17 130 518

127 西交利物浦大学 2012 理科 535 17 26 518

128 山东大学威海分校 2012 理科 535 17 52 518

129 燕山大学 2012 理科 535 17 52 518

130 湖南中医药大学 2012 理科 535 17 10 518

131 西安石油大学 2012 理科 535 17 15 518

132 成都理工大学 2012 理科 535 17 643 518

133 南京师范大学 2012 理科 535 17 26 518

134 南京工业大学 2012 理科 534 16 36 518

135 湖南师范大学 2012 理科 534 16 27 518

136 武汉科技大学 2012 理科 534 16 112 518

137 郑州大学 2012 理科 534 16 107 518

138 南昌航空大学 2012 理科 534 16 11 518

139 云南大学 2012 理科 534 16 54 518

140 青岛理工大学 2012 理科 533 15 116 518

141 上海海事大学 2012 理科 533 15 50 518

142 天津中医药大学 2012 理科 533 15 7 518

143 东北大学秦皇岛分校 2012 理科 532 14 60 518

144 西北农林科技大学 2012 理科 532 14 157 518

145 江苏大学 2012 理科 532 14 40 518

146 浙江理工大学 2012 理科 532 14 60 518

147 长沙理工大学 2012 理科 532 14 51 518

148 华南师范大学 2012 理科 532 14 9 518

149 长江大学 2012 理科 532 14 18 518

150 河北工业大学 2012 理科 532 14 48 518

151 浙江工业大学 2012 理科 531 13 39 518

152 东北石油大学 2012 理科 531 13 72 518

153 川北医学院 2012 理科 531 13 282 518

154 华东交通大学 2012 理科 530 12 43 518

155 南京农业大学 2012 理科 530 12 86 518

156 海南大学 2012 理科 530 12 158 518

157 河南大学 2012 理科 530 12 28 518

158 沈阳药科大学 2012 理科 529 11 53 518

159 青岛大学 2012 理科 529 11 50 518

160 湘潭大学 2012 理科 529 11 60 518

161 杭州电子科技大学 2012 理科 529 11 57 518

162 江苏科技大学 2012 理科 529 11 45 518

163 四川农业大学 2012 理科 528 10 648 518

164 首都师范大学 2012 理科 528 10 17 518

165 石家庄铁道大学 2012 理科 528 10 55 518

166 辽宁大学 2012 理科 528 10 12 518

167 宁波大学 2012 理科 528 10 36 518

168 贵州大学 2012 理科 528 10 58 518

169 常州大学 2012 理科 528 10 18 518

170 湖北大学 2012 理科 527 9 27 518

171 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2012 理科 527 9 16 518

172 西安科技大学 2012 理科 527 9 40 518

173 华中农业大学 2012 理科 527 9 68 518

174 安徽大学 2012 理科 526 8 8 518

175 广西大学 2012 理科 526 8 67 518

176 北京体育大学 2012 理科 526 8 18 518

177 长春理工大学 2012 理科 525 7 82 518

178 湖南科技大学 2012 理科 525 7 11 518

179 西南科技大学 2012 理科 525 7 1370 518

180 江西理工大学 2012 理科 524 6 8 518

181 陕西科技大学 2012 理科 524 6 25 518

182 东北农业大学 2012 理科 524 6 22 518

183 青海大学 2012 理科 523 5 29 518

184 华南农业大学 2012 理科 523 5 36 518

185 内蒙古大学 2012 理科 523 5 10 518

186 中北大学 2012 理科 523 5 208 518

187 延边大学 2012 理科 523 5 10 518

188 西北政法大学 2012 理科 523 5 9 518

189 石河子大学 2012 理科 523 5 65 518

190 辽宁工程技术大学 2012 理科 522 4 50 518

www.gxEduw.com 2012 理科

191 中南林业科技大学 2012 理科 522 4 27 518

192 东北林业大学 2012 理科 522 4 51 518

193 宁夏大学 2012 理科 521 3 17 518

194 新疆大学 2012 理科 521 3 20 518

195 沈阳农业大学 2012 理科 520 2 2 518

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/623b0b55e518964bcf847cf4.html

《2012年各重本大学在四川录取分数线排名.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式