2018年24节气表时间表

发布时间:2017-10-28 16:41:07   来源:文档文库   
字号:

201824节气表

节气

立春 201824 5:28:25 腊月() 十九 星期日 24 05:28- 219 01:17

雨水 2018219 1:17:57 正月() 初四 星期一 219 01:17 - 35 23:28 惊蛰 201835 23:28:06 正月() 十八 星期一 35 23:28 - 321 00:15

春分 2018321 0:15:24 二月() 初五 星期三 321 00:15- 45 04:12

清明 201845 4:12:43 二月() 二十 星期四 45 04:12 - 420 11:12 谷雨 2018420 11:12:29 三月() 初五 星期五 420 11:12 - 55 21:25 立夏 201855 21:25:18 三月() 二十 星期六 55 21:25 - 521 10:14 小满 2018521 10:14:33 四月() 初七 星期一 521 10:14 - 66 01:29

芒种 201866 1:29:04 四月() 廿三 星期三 66 01:29 - 621 18:07 夏至 2018621 18:07:12 五月() 初八 星期四 621 18:07 - 77 11:41 小暑 201877 11:41:47 五月() 廿四 星期六 77 11:41 - 723 05:00

大暑 2018723 5:00:16 六月() 十一 星期一 723 05:00 - 87 21:30

立秋 201887 21:30:34 六月() 廿六 星期二 87 21:30 - 823 12:08 处暑 2018823 12:08:30 七月() 十三 星期四 823 12:08 - 98 00:29 白露 201898 0:29:37 七月() 廿九 星期六 98 00:29 - 923 09:54 秋分 2018923 9:54:01 八月() 十四 星期日 923 09:54 - 108 16:14

寒露 2018108 16:14:37 八月() 廿九 星期一 108 16:14 - 1023 19:22

霜降 20181023 19:22:18 九月() 十五 星期二 1023 19:22 - 117 19:31

立冬 2018117 19:31:39 九月() 三十 星期三 117 19:31 - 1122 17:01 小雪 20181122 17:01:24 十月() 十五 星期四 1122 17:01 - 127 12:25 大雪 2018127 12:25:48 冬月() 初一 星期五 127 12:25 - 1222 06:22

冬至 20181222 6:22:38 冬月() 十六 星期六 1222 06:22 - 201915 23:38

小寒 201915 23:38:52 冬月() 三十 星期六 201915 23:38 - 2019120 16:59

大寒2019120 16:59:27 腊月() 十五 星期日 2019120 16:59 - 201924 11:14

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/93eecae3ab00b52acfc789eb172ded630b1c9817.html

《2018年24节气表时间表.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式