三年级数学下册口算练习题300题

发布时间:2020-06-26 11:42:25   来源:文档文库   
字号:

三年级数学下册口算练习题100

  1)    33÷3=          2)    920×2=          3)    120×4=          4)    68÷2=



  5)    120×4=        6)    41×3=        7)    510×2=        8)    3×220=



  9)    3×220=       10)    88÷4=        11)    80÷2=        12)    23×2=



  13)    21×2=        14)    72÷8=        15)    48÷8=        16)    90÷9=



  17)    200×4=       18)    6×11=        19)    88÷8=        20)    120×4=



  21)    23×2=        22)    483-17=        23)    310×3=        24)    80÷4=



  25)    2×13=        26)    389+101=        27)    3×220=        28)    9999×1=



  29)    389+101=        30)    700×7=        31)    88÷8=        32)    99÷9=



  33)    554-231=        34)    80÷2=        35)    0×144=        36)    700×7=



  37)    8×200=        38)    890+210=        39)    987-123=        40)    6×11=



  41)    391+242=        42)    1000-800=        43)    12×4=        44)    6×11=



  45)    456-120=        46)    458-452=        47)    31×4=        48)    78-63=



  49)    391+242=        50)    21-11=        51)    68÷2=        52)    44÷4=



  53)    68÷2=        54)    96÷3=        55)    93+120=        56)    120×4=



  57)    3×210=        58)    120×4=        59)    14+25=        60)    41×3=



  61)    457+17=        62)    44÷4=        63)    88÷4=        64)    456-120=



  65)    32×2=        66)    2×13=        67)    473—221=        68)    32×2=



  69)    210+489=        70)    21×2=        71)    23×2=        72)    33÷3=



  73)    971-242=        74)    458-452=        75)    99÷9=        76)    21-11=



  77)    88÷4=        78)    84÷2=         79)    44×2=        80)    130×3=



  81)    31×4=        82)    29-18=        83)    33÷3=        84)    33÷3=



  85)    458-452=        86)    44×2=         87)    3×210=        88)    0×144=



  89)    456-120=        90)    8×200=        91)    971-242=        92)    890+210=



  93)    489-281=        94)    33÷3=        95)    890+210=        96)    430×1=



  97)    789+35=        98)    29÷29=        99)    389+101=        100)    88÷4=

101) 49÷8= 102) 38÷6= 103) 55-46= 104) 350-50=

  105) 9÷3÷3= 106) 56÷9= 107) 25÷9= 108) 5+4+6=

 109) 88÷8= 110) 800-400= 111) 24×2= 112) 610-500=

 113) 8+5+6= 114) 32+32= 115) 82÷2= 116) 62-36=

 117) 500-300= 118) 1000-20= 119) 480+200= 120) 32-12=

 121) 610-500= 122) 18÷4= 123) 52÷4= 124) 75-46=

 125) 9+9+9= 126) 350-50= 127) 23×3= 128) 34÷5=

 129) 360+20= 130) 45÷7= 131) 15+16= 132) 870-50=

133) 6+7+8= 134) 36÷4= 135) 6+8+4= 136) 16+32=

137) 3×9+7= 138) 800+40= 139) 440+50= 140) 8×9+2=

 141) 61÷7= 142) 90÷3= 143) 78÷6= 144) 54-37=

145) 20×4= 146) 7+8+3= 147) 550+40= 148) 45-47=

149) 42-15= 150) 32-15= 151) 700-50= 152) 35+48=

153) 48÷9= 154) 33-19= 155) 76+15= 156) 49-18=

157) 500+60300+50= 158) 54÷7= 159) 99÷9= 160) 6+6+6=

 161) 380-150= 162) 21÷6= 163) 80+90= 164) 24÷5=

 165) 60÷6= 166) 8+6+2= 167) 16÷8= 168) 77÷7=

 169) 88÷8= 170) 69-18= 171) 680-400= 172) 70÷7=

173) 25÷9= 174) 25÷6= 175) 500+400= 176) 60÷3=

177) 350-50= 178) 360-300= 179) 31-15= 180) 89÷9=

181) 6+5+2= 182) 31÷6= 183) 32÷4= 184) 19+45=

185) 25÷6= 186) 48-18= 187) 32÷4= 188) 84-69=

189) 770-500= 190) 3×9+7= 191) 8+9+1= 192) 500-450=

193) 500-450= 194) 51-18= 195) 500-450= 196) 16÷9=

197) 9+9+1= 198) 210+30= 199) 15+15= 200) 300+200=

201) 23+19= 202) 64-45= 203) 96÷3= 204) 58+36=

205) 40-11= 206) 110-60= 207) 5600-5000= 208) 4300-300-600=

209) 4300-300-600= 210) 77÷7= 211) 60-6= 212) 44+49=

213) 99÷9= 214) 8800-80= 215) 200+6000-2000= 16) 9600-6000=

217) 800-60= 218) 64+26= 219) 77÷7= 220) 93-31=

221) 44+49= 222) 200+6000-2000= 223) 15+67= 224) 7300-300=

225) 3600-300= 226) 63-52= 227) 4300-300-600= 228) 19+61=

229) 80-55= 230) 50-39= 231) 82-62= 232) 30÷6=

233) 7400+600-800= 234) 23+36= 235) 6000+900= 36) 20+67=

237) 36-18= 238) 30÷6= 239) 80÷8= 240) 78+19=

241) 84÷4= 242) 21×3= 243) 82-26= 244) 64+26=

245) 19+66= 246) 80-22= 247) 7×10= 248) 300+700=

249) 85+28= 250) 76-17= 251) 22+29= 252) 800+600=

253) 900+4000+80= 254) 42÷2= 255) 40-11= 256) 90-43=

257) 31×2= 258) 93-31= 259) 9900-900= 260) 110-60=

261) 63-25= 262) 31-15= 263) 34+19= 264) 18+71=

265) 50÷5= 266) 3100-1000= 267) 1600-700= 268) 5400-400=

269) 78-69= 270) 18+71= 271) 2000+60= 272) 58+36=

273) 9300-300= 274) 80-22= 275) 44+29= 276) 76-17=

277) 34+19= 278) 82-62= 279) 2000+800= 280) 74-29+48=

281) 7×10= 282) 93-31= 283) 23+19= 284) 1100-100=

285) 23+19= 286) 82-26= 287) 150-90= 288) 50-39=

289) 18+71= 290) 800+600= 291) 9300-300= 292) 39÷3=

293) 96÷3= 294) 8000-3000= 295) 39÷3= 296) 50÷5=

297) 22÷2= 298) 44+29= 299) 63-52= 300) 34+19=

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/d24a6b47bed126fff705cc1755270722182e597b.html

《三年级数学下册口算练习题300题.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式